往年4月本科、专科考试成绩公布
2012年4月本科、专科考试成绩公布
| 考号 | 姓名 | 英语 | 法学概论 | 电子政务 | 管理经济学 | 信资管理 | 网络安全 | 互联网 | 系统设计 | 多媒体 | 军信息技术 | 信息战概论 | 近现代史 | 马原 | 军事管理 | 军事统筹 | 通过课数 | 备注 | 
| 115309298164 | 李旭 | 72 | 75 | 68 | 69 | 62 | 71 | 70 | 72 | 75 | 72 | 68 | 74 | 62 | 70 | 62 | 15 | 请提交毕业论文 | 
| 115309298165 | 朱俊洪 | 68 | 67 | 64 | 71 | 72 | 64 | 75 | 71 | 65 | 62 | 65 | 64 | 12 | ||||
| 115309298167 | 周文霞 | 72 | 70 | 70 | 69 | 40 | 68 | 67 | 70 | 73 | 73 | 66 | 64 | 69 | 60 | 66 | 14 | |
| 115309298170 | 冷莉娟 | 68 | 61 | 68 | 75 | 62 | 71 | 65 | 64 | 8 | ||||||||
| 115309298174 | 钟兆美 | 70 | 69 | 62 | 69 | 60 | 71 | 62 | 68 | 76 | 68 | 69 | 67 | 67 | 60 | 64 | 15 | 请提交毕业论文 | 
| 115309298177 | 陈富敏 | 64 | 63 | 62 | 67 | 60 | 76 | 65 | 68 | 74 | 60 | 68 | 60 | 65 | 64 | 66 | 15 | 请提交毕业论文 | 
| 115309298181 | 杨园淞 | 66 | 71 | 60 | 68 | 63 | 75 | 63 | 73 | 76 | 70 | 69 | 73 | 66 | 71 | 62 | 15 | 请提交毕业论文 | 
| 115309298182 | 陈泽龙 | 76 | 69 | 63 | 68 | 62 | 71 | 61 | 67 | 75 | 65 | 65 | 67 | 63 | 62 | 66 | 15 | 请提交毕业论文 | 
| 115309298184 | 龙明波 | 71 | 62 | 62 | 65 | 66 | 70 | 64 | 72 | 73 | 72 | 65 | 64 | 63 | 62 | 66 | 15 | 请提交毕业论文 | 
| 115309298185 | 李坤 | 67 | 70 | 61 | 67 | 66 | 74 | 68 | 71 | 67 | 73 | 68 | 61 | 60 | 71 | 64 | 15 | 请提交毕业论文 | 
| 115309298186 | 李涛 | 69 | 69 | 62 | 69 | 64 | 73 | 60 | 73 | 77 | 61 | 71 | 65 | 62 | 61 | 61 | 15 | 请提交毕业论文 | 
| 115309298188 | 王禹 | 71 | 71 | 61 | 68 | 62 | 64 | 68 | 74 | 73 | 64 | 69 | 77 | 63 | 71 | 62 | 15 | 请提交毕业论文 | 
| 115309298189 | 刘东 | 71 | 69 | 66 | 70 | 76 | 73 | 61 | 74 | 82 | 73 | 66 | 70 | 63 | 71 | 66 | 15 | 请提交毕业论文 | 
| 115309298190 | 黄山 | 66 | 64 | 60 | 68 | 60 | 66 | 63 | 68 | 83 | 67 | 66 | 66 | 60 | 72 | 66 | 15 | 请提交毕业论文 | 
| 115309298191 | 王虹丁 | 69 | 62 | 74 | 67 | 4 | ||||||||||||
| 115309298193 | 夏秋利 | 70 | 70 | 65 | 71 | 65 | 66 | 68 | 66 | 77 | 73 | 65 | 61 | 60 | 63 | 67 | 15 | |
| 115309298195 | 孟锦欢 | 72 | 66 | 65 | 72 | 64 | 73 | 64 | 71 | 76 | 69 | 67 | 66 | 60 | 69 | 67 | 15 | 请提交毕业论文 | 
| 115309298197 | 钱帮贵 | 60 | 63 | 64 | 69 | 81 | 63 | 64 | 70 | 68 | 68 | 71 | 60 | 70 | 60 | 66 | 15 | 请提交毕业论文 | 
| 115309298199 | 王丹丹 | 60 | 70 | 70 | 64 | 63 | 63 | 70 | 74 | 68 | 67 | 73 | 68 | 60 | 69 | 14 | ||
| 115309298200 | 保健柳 | 60 | 65 | 64 | 68 | 48 | 66 | 63 | 71 | 76 | 66 | 64 | 65 | 62 | 65 | 65 | 14 | |
| 115309298202 | 刘芳 | 77 | 67 | 67 | 77 | 67 | 65 | 62 | 65 | 8 | ||||||||
| 115309298205 | 潘发斌 | 76 | 77 | 62 | 69 | 64 | 66 | 60 | 70 | 77 | 68 | 65 | 85 | 71 | 72 | 69 | 15 | 请提交毕业论文 | 
| 115309298206 | 吴召武 | 68 | 65 | 68 | 61 | 73 | 62 | 74 | 75 | 77 | 68 | 67 | 62 | 68 | 69 | 14 | ||
| 115309298207 | 潘胜成 | 70 | 69 | 65 | 70 | 4 | ||||||||||||
| 115309298212 | 倪飞山 | 72 | 66 | 60 | 64 | 64 | 68 | 69 | 67 | 76 | 73 | 63 | 75 | 66 | 62 | 71 | 15 | 请提交毕业论文 | 
| 115309298216 | 袁昌梦 | 69 | 69 | 60 | 68 | 73 | 70 | 78 | 72 | 66 | 70 | 64 | 69 | 12 | ||||
| 115311298387 | 陈航 | 64 | 78 | 65 | 71 | 67 | 68 | 64 | 73 | 8 | ||||||||
| 115311298388 | 熊琴 | 68 | 80 | 71 | 73 | 65 | 73 | 77 | 76 | 8 | ||||||||
| 115311298389 | 王丹丹 | 71 | 73 | 73 | 73 | 67 | 74 | 69 | 80 | 8 | ||||||||
| 115311298390 | 戎瑞雪 | 75 | 75 | 72 | 36 | 75 | 76 | 5 | ||||||||||
| 115311298391 | 赵正意 | 68 | 72 | 69 | 72 | 73 | 65 | 74 | 76 | 8 | ||||||||
| 115311298392 | 冯大健 | 75 | 75 | 72 | 73 | 69 | 69 | 71 | 71 | 8 | ||||||||
| 115311298393 | 张雪 | 68 | 60 | 68 | 73 | 68 | 64 | 76 | 77 | 8 | ||||||||
| 115311298394 | 陈金银 | 71 | 80 | 70 | 73 | 66 | 77 | 76 | 76 | 8 | ||||||||
| 115311298395 | 龚世科 | 71 | 75 | 71 | 71 | 73 | 71 | 66 | 78 | 8 | ||||||||
| 115311298396 | 蔡军 | 75 | 78 | 72 | 73 | 72 | 71 | 73 | 75 | 8 | ||||||||
| 115311298397 | 舒环 | 75 | 80 | 68 | 70 | 68 | 74 | 72 | 69 | 8 | ||||||||
| 115311298398 | 褚莉莉 | 77 | 79 | 72 | 72 | 71 | 64 | 75 | 74 | 8 | ||||||||
| 115311298399 | 李曦 | 77 | 78 | 67 | 71 | 68 | 74 | 69 | 76 | 8 | ||||||||
| 115311298400 | 张琼 | 75 | 78 | 67 | 73 | 71 | 75 | 73 | 77 | 8 | ||||||||
| 115311298401 | 牛亚灵 | 75 | 78 | 67 | 73 | 69 | 50 | 70 | 75 | 7 | ||||||||
| 115311298402 | 牛锐菊 | 75 | 80 | 74 | 71 | 71 | 73 | 74 | 73 | 8 | ||||||||
| 115311298403 | 黄远伦 | 70 | 76 | 68 | 73 | 71 | 64 | 74 | 74 | 8 | ||||||||
| 115311298404 | 吴儒云 | 75 | 76 | 71 | 73 | 68 | 73 | 72 | 72 | 8 | ||||||||
| 115311298405 | 万伟 | 70 | 78 | 69 | 73 | 68 | 63 | 74 | 75 | 8 | ||||||||
| 115311298406 | 尹贤福 | 70 | 76 | 72 | 73 | 70 | 70 | 73 | 75 | 8 | ||||||||
| 115311298407 | 邓伟 | 70 | 79 | 72 | 71 | 69 | 67 | 69 | 74 | 8 | ||||||||
| 115311298408 | 徐兴龙 | 75 | 80 | 70 | 63 | 69 | 70 | 69 | 79 | 8 | ||||||||
| 115311298409 | 谢良飞 | 70 | 80 | 72 | 73 | 72 | 67 | 66 | 71 | 8 | ||||||||
| 115311298410 | 曾玉 | 75 | 76 | 71 | 72 | 66 | 70 | 70 | 66 | 8 | ||||||||
| 115311298411 | 张义松 | 70 | 77 | 76 | 73 | 77 | 69 | 74 | 73 | 8 | ||||||||
| 115311298412 | 郑世勇 | 70 | 75 | 71 | 73 | 75 | 70 | 72 | 78 | 8 | ||||||||
| 115311298413 | 杨直健 | 66 | 73 | 70 | 72 | 72 | 63 | 66 | 70 | 8 | ||||||||
| 115311298414 | 王静 | 70 | 80 | 68 | 71 | 72 | 70 | 73 | 73 | 8 | ||||||||
| 115311298415 | 刘跳 | 70 | 79 | 73 | 72 | 74 | 71 | 72 | 76 | 8 | ||||||||
| 115311298417 | 余永先 | 70 | 75 | 73 | 75 | 76 | 67 | 78 | 78 | 8 | ||||||||
| 115311298418 | 杨永波 | 70 | 69 | 69 | 74 | 73 | 70 | 77 | 78 | 8 | ||||||||
| 115311298419 | 潘常青 | 75 | 76 | 68 | 70 | 73 | 71 | 70 | 74 | 8 | ||||||||
| 115311298420 | 董路遥 | 70 | 76 | 72 | 72 | 72 | 72 | 74 | 71 | 8 | ||||||||
| 115311298421 | 陆远飞 | 75 | 77 | 68 | 71 | 75 | 72 | 73 | 73 | 8 | ||||||||
| 115311298422 | 胡建 | 75 | 74 | 64 | 70 | 74 | 73 | 74 | 74 | 8 | ||||||||
| 115311298423 | 钟燕芳 | 75 | 75 | 65 | 70 | 70 | 74 | 74 | 80 | 8 | ||||||||
| 115311298424 | 吴亮 | 72 | 71 | 65 | 69 | 73 | 67 | 72 | 73 | 8 | ||||||||
| 115311298425 | 何赞 | 72 | 68 | 64 | 75 | 72 | 70 | 76 | 81 | 8 | ||||||||
| 115311298426 | 罗粮钧 | 60 | 70 | 78 | 71 | 72 | 67 | 71 | 76 | 8 | ||||||||
| 115311298427 | 邓梅梅 | 61 | 72 | 69 | 73 | 77 | 65 | 71 | 71 | 8 | ||||||||
| 115311298428 | 刘帮雷 | 62 | 74 | 72 | 71 | 77 | 60 | 70 | 73 | 8 | ||||||||
| 115311298429 | 杨翼 | 70 | 76 | 67 | 71 | 76 | 68 | 75 | 72 | 8 | ||||||||
| 115311298430 | 张妍 | 68 | 71 | 75 | 70 | 71 | 62 | 72 | 77 | 8 | ||||||||
| 115311298431 | 韦文丽 | 66 | 69 | 68 | 74 | 74 | 65 | 74 | 73 | 8 | ||||||||
| 115311298432 | 彭章方 | 66 | 72 | 69 | 74 | 76 | 68 | 71 | 78 | 8 | ||||||||
| 115311298433 | 梁琦 | 65 | 72 | 71 | 74 | 70 | 73 | 74 | 79 | 8 | ||||||||
| 115311298434 | 罗丹 | 64 | 75 | 65 | 72 | 69 | 70 | 67 | 80 | 8 | ||||||||
| 115311298435 | 兰静 | 60 | 69 | 65 | 74 | 72 | 66 | 70 | 79 | 8 | ||||||||
| 115311298436 | 樊舟睦 | 60 | 71 | 68 | 72 | 72 | 64 | 69 | 76 | 8 | ||||||||
| 115311298437 | 邓宏霞 | 64 | 79 | 68 | 72 | 74 | 68 | 72 | 74 | 8 | ||||||||
| 115311298438 | 徐小烨 | 62 | 78 | 67 | 75 | 72 | 66 | 72 | 71 | 8 | ||||||||
| 115311298439 | 杨方 | 67 | 74 | 71 | 73 | 74 | 71 | 71 | 77 | 8 | ||||||||
| 115311298440 | 钟婷芳 | 68 | 76 | 73 | 75 | 75 | 72 | 72 | 77 | 8 | ||||||||
| 115311298441 | 林丹丹 | 68 | 75 | 62 | 73 | 76 | 65 | 72 | 74 | 8 | ||||||||
| 115311298442 | 付远燕 | 62 | 79 | 70 | 72 | 75 | 66 | 74 | 75 | 8 | ||||||||
| 115311298443 | 蒙晁霖 | 67 | 77 | 67 | 74 | 72 | 71 | 75 | 75 | 8 | ||||||||
| 115311298444 | 罗荣娥 | 65 | 72 | 72 | 71 | 73 | 65 | 74 | 76 | 8 | ||||||||
| 115311298445 | 李智 | 60 | 75 | 72 | 72 | 71 | 65 | 72 | 74 | 8 | ||||||||
| 115311298446 | 陈灵翠 | 62 | 78 | 68 | 69 | 74 | 66 | 74 | 75 | 8 | ||||||||
| 115311298447 | 宋庆华 | 61 | 61 | 66 | 68 | 71 | 66 | 75 | 72 | 8 | ||||||||
| 115311298448 | 何雪 | 60 | 64 | 69 | 73 | 70 | 66 | 74 | 73 | 8 | ||||||||
| 115311298449 | 杨珊珊 | 67 | 67 | 60 | 72 | 72 | 74 | 61 | 75 | 8 | ||||||||
| 115311298450 | 黄微云 | 67 | 61 | 63 | 73 | 75 | 71 | 75 | 71 | 8 | ||||||||
| 115311298451 | 周福江 | 63 | 62 | 66 | 69 | 71 | 67 | 74 | 69 | 8 | ||||||||
| 115311298452 | 段生权 | 61 | 62 | 69 | 70 | 71 | 71 | 72 | 73 | 8 | ||||||||
| 115311298453 | 熊代军 | 60 | 64 | 69 | 71 | 70 | 68 | 72 | 78 | 8 | ||||||||
| 115311298454 | 钟小莎 | 68 | 65 | 76 | 76 | 70 | 73 | 73 | 72 | 8 | ||||||||
| 115311298456 | 潘选其 | 61 | 66 | 71 | 71 | 68 | 69 | 75 | 72 | 8 | ||||||||
| 115311298457 | 吴再海 | 68 | 68 | 70 | 70 | 62 | 72 | 75 | 78 | 8 | ||||||||
| 115311298458 | 夏明会 | 64 | 69 | 66 | 71 | 69 | 64 | 65 | 74 | 8 | ||||||||
| 115311298459 | 李应坤 | 63 | 63 | 63 | 68 | 70 | 64 | 72 | 72 | 8 | ||||||||
| 115311298460 | 江美文 | 60 | 63 | 65 | 68 | 70 | 66 | 64 | 74 | 8 | ||||||||
| 115311298461 | 韦祖连 | 63 | 64 | 68 | 72 | 71 | 69 | 63 | 73 | 8 | ||||||||
| 115311298462 | 刘泽伟 | 66 | 67 | 65 | 72 | 66 | 69 | 73 | 75 | 8 | ||||||||
| 115311298463 | 杨宗贤 | 61 | 62 | 67 | 72 | 72 | 68 | 72 | 76 | 8 | ||||||||
| 115311298464 | 王帅 | 63 | 65 | 69 | 67 | 66 | 68 | 69 | 71 | 8 | ||||||||
| 115311298466 | 冷晋 | 71 | 62 | 68 | 73 | 70 | 61 | 69 | 72 | 8 | ||||||||
| 115311298468 | 邓雄飞 | 71 | 61 | 65 | 70 | 69 | 68 | 73 | 74 | 8 | ||||||||
| 115311298469 | 何康 | 73 | 64 | 67 | 69 | 64 | 70 | 70 | 71 | 8 | ||||||||
| 115311298470 | 王朝琴 | 74 | 62 | 70 | 72 | 70 | 69 | 76 | 72 | 8 | ||||||||
| 115311298471 | 刘贤雨 | 72 | 63 | 66 | 71 | 65 | 70 | 77 | 74 | 8 | ||||||||
| 115311298472 | 何丽萍 | 73 | 65 | 70 | 72 | 64 | 70 | 73 | 74 | 8 | ||||||||
| 115311298473 | 王文 | 74 | 68 | 70 | 71 | 72 | 65 | 75 | 69 | 8 | ||||||||
| 115311298474 | 白韵 | 74 | 64 | 70 | 72 | 69 | 66 | 70 | 77 | 8 | ||||||||
| 115311298475 | 周训 | 73 | 62 | 69 | 72 | 68 | 67 | 70 | 77 | 8 | ||||||||
| 115311298476 | 张腊梅 | 71 | 65 | 61 | 71 | 72 | 60 | 72 | 80 | 8 | ||||||||
| 115311298477 | 祝世红 | 74 | 82 | 70 | 73 | 75 | 67 | 78 | 87 | 8 | ||||||||
| 115311298478 | 简霞 | 74 | 79 | 60 | 70 | 69 | 70 | 75 | 75 | 8 | ||||||||
| 115311298479 | 钟晓玲 | 69 | 81 | 71 | 71 | 69 | 63 | 74 | 85 | 8 | ||||||||
| 115311298480 | 杨翻 | 74 | 80 | 70 | 72 | 69 | 66 | 77 | 86 | 8 | ||||||||
| 115311298481 | 邹麟 | 72 | 73 | 62 | 73 | 69 | 60 | 62 | 84 | 8 | ||||||||
| 115311298482 | 王可 | 76 | 68 | 74 | 69 | 68 | 65 | 74 | 81 | 8 | ||||||||
| 115311298483 | 陆跃丽 | 72 | 68 | 70 | 70 | 68 | 61 | 71 | 81 | 8 | ||||||||
| 115311298484 | 彭世凯 | 72 | 62 | 71 | 70 | 68 | 65 | 68 | 83 | 8 | ||||||||
| 115311298485 | 邓广艳 | 67 | 62 | 67 | 68 | 67 | 60 | 73 | 80 | 8 | ||||||||
| 115311298486 | 罗帆 | 75 | 55 | 67 | 70 | 68 | 67 | 77 | 83 | 7 | ||||||||
| 115311298487 | 李重阳 | 72 | 66 | 69 | 70 | 68 | 63 | 69 | 79 | 8 | ||||||||
| 115311298488 | 洪刚 | 79 | 68 | 63 | 71 | 63 | 70 | 77 | 87 | 8 | ||||||||
| 115311298489 | 余选增 | 72 | 74 | 70 | 73 | 64 | 66 | 64 | 75 | 8 | ||||||||
| 115311298490 | 王明红 | 77 | 64 | 69 | 71 | 66 | 62 | 66 | 80 | 8 | ||||||||
| 115311298491 | 吴勇 | 74 | 68 | 75 | 70 | 70 | 62 | 77 | 86 | 8 | ||||||||
| 115311298492 | 何光福 | 60 | 65 | 62 | 70 | 63 | 47 | 63 | 75 | 7 | ||||||||
| 115311298493 | 龚小会 | 69 | 62 | 74 | 69 | 64 | 63 | 76 | 79 | 8 | ||||||||
| 115311298494 | 张翠 | 77 | 69 | 72 | 71 | 64 | 68 | 72 | 85 | 8 | ||||||||
| 115311298495 | 郭会琴 | 75 | 70 | 73 | 68 | 66 | 65 | 74 | 85 | 8 | ||||||||
| 115311298496 | 梁龙松 | 74 | 71 | 62 | 70 | 68 | 69 | 74 | 85 | 8 | ||||||||
| 115311298497 | 蒋志祥 | 68 | 70 | 70 | 71 | 68 | 64 | 72 | 77 | 8 | ||||||||
| 115311298498 | 向付锐 | 69 | 66 | 71 | 70 | 68 | 64 | 72 | 85 | 8 | ||||||||
| 115311298499 | 王文群 | 72 | 74 | 70 | 70 | 62 | 67 | 75 | 84 | 8 | ||||||||
| 115311298500 | 刘永波 | 74 | 63 | 69 | 70 | 69 | 68 | 78 | 86 | 8 | ||||||||
| 115311298501 | 岑佳娥 | 71 | 65 | 68 | 69 | 66 | 64 | 74 | 85 | 8 | ||||||||
| 115311298502 | 陈诺 | 70 | 61 | 65 | 73 | 68 | 60 | 67 | 83 | 8 | ||||||||
| 115311298503 | 苟廷婷 | 68 | 61 | 74 | 72 | 70 | 62 | 71 | 78 | 8 | ||||||||
| 115311298504 | 廖彬 | 75 | 73 | 68 | 70 | 67 | 69 | 77 | 86 | 8 | ||||||||
| 115311298505 | 汪成卿 | 77 | 67 | 65 | 70 | 69 | 67 | 73 | 82 | 8 | ||||||||
| 115311298506 | 柴佳 | 70 | 64 | 68 | 67 | 67 | 71 | 73 | 86 | 8 | ||||||||
| 115311298507 | 龙庆刚 | 74 | 66 | 72 | 64 | 72 | 75 | 65 | 74 | 8 | ||||||||
| 115311298508 | 骆乐 | 74 | 61 | 71 | 72 | 65 | 76 | 68 | 71 | 8 | ||||||||
| 115311298509 | 陆雄梭 | 72 | 68 | 64 | 70 | 68 | 69 | 71 | 73 | 8 | ||||||||
| 115311298510 | 陈朝普 | 67 | 64 | 64 | 69 | 70 | 54 | 73 | 66 | 7 | ||||||||
| 115311298511 | 张金华 | 74 | 68 | 70 | 69 | 73 | 75 | 67 | 72 | 8 | ||||||||
| 115311298512 | 潘高 | 72 | 63 | 72 | 66 | 72 | 72 | 75 | 75 | 8 | ||||||||
| 115311298513 | 任宇 | 73 | 70 | 75 | 71 | 4 | ||||||||||||
| 115311298514 | 韦广凯 | 74 | 66 | 69 | 70 | 68 | 67 | 68 | 72 | 8 | ||||||||
| 115311298515 | 徐水仙 | 73 | 67 | 72 | 75 | 4 | ||||||||||||
| 115311298516 | 黄平 | 74 | 64 | 73 | 73 | 65 | 73 | 74 | 70 | 8 | ||||||||
| 115311298517 | 陆腾蛟 | 74 | 71 | 71 | 76 | 70 | 77 | 73 | 71 | 8 | ||||||||
| 115311298518 | 王翰 | 76 | 63 | 70 | 69 | 73 | 67 | 75 | 70 | 8 | ||||||||
| 115311298519 | 罗凌峰 | 72 | 67 | 67 | 71 | 70 | 70 | 67 | 7 | |||||||||
| 115311298520 | 胡龙 | 73 | 67 | 70 | 73 | 72 | 70 | 72 | 73 | 8 | ||||||||
| 115311298521 | 陈玉耽 | 74 | 73 | 71 | 72 | 64 | 71 | 69 | 72 | 8 | ||||||||
| 115311298522 | 易应贵 | 73 | 67 | 72 | 70 | 68 | 73 | 74 | 7 | |||||||||
| 115311298523 | 袁军 | 76 | 68 | 78 | 73 | 71 | 78 | 75 | 73 | 8 | ||||||||
| 115311298524 | 田中 | 71 | 70 | 72 | 68 | 4 | ||||||||||||
| 115311298525 | 王良才 | 74 | 69 | 72 | 74 | 77 | 69 | 72 | 70 | 8 | ||||||||
| 115311298526 | 张忠林 | 74 | 68 | 71 | 70 | 68 | 71 | 67 | 75 | 8 | ||||||||
| 115311298527 | 王琳 | 74 | 69 | 72 | 69 | 71 | 70 | 74 | 71 | 8 | ||||||||
| 115311298528 | 杨彪 | 72 | 68 | 77 | 68 | 70 | 68 | 66 | 69 | 8 | ||||||||
| 115311298529 | 罗洪松 | 70 | 68 | 73 | 64 | 71 | 69 | 69 | 72 | 8 | ||||||||
| 115311298530 | 石艳 | 74 | 68 | 74 | 68 | 71 | 71 | 75 | 73 | 8 | ||||||||
| 115311298531 | 李友学 | 74 | 68 | 72 | 69 | 71 | 68 | 71 | 73 | 8 | ||||||||
| 115311298532 | 王洛印 | 74 | 66 | 74 | 68 | 70 | 73 | 67 | 7 | |||||||||
| 115311298533 | 陈平超 | 73 | 70 | 73 | 66 | 68 | 74 | 74 | 72 | 8 | ||||||||
| 115311298534 | 张泽琴 | 74 | 68 | 71 | 69 | 74 | 72 | 73 | 72 | 8 | ||||||||
| 115311298535 | 张玉兰 | 74 | 69 | 74 | 68 | 70 | 69 | 74 | 73 | 8 | ||||||||
| 115311298536 | 张敏 | 73 | 68 | 76 | 71 | 74 | 67 | 66 | 74 | 8 | ||||||||
| 115311298541 | 李成品 | 74 | 66 | 72 | 68 | 70 | 74 | 72 | 76 | 8 | 
文章标题:往年4月本科、专科考试成绩公布
本文地址:http://4879931.55jiaoyu.com/show-130772.html
本文由合作方发布,不代表展全思梦立场,转载联系作者并注明出处:展全思梦
						
						
						
						
					本文地址:http://4879931.55jiaoyu.com/show-130772.html
本文由合作方发布,不代表展全思梦立场,转载联系作者并注明出处:展全思梦
推荐文档
- 11.江阴第一中学2021年宿舍条件
- 12.2025年军校体检项目一览表及军校体检要求
- 13.乐清三中2022录取分数线(2023参考)
- 14.2025沈阳排名前三的艺术学校名单
- 15.2025张家口排名前八的公办中职学校名单
- 16.苏州技校_苏州有哪些技校_苏州招生网
- 17.武汉2021年哪个航空服务学校就业比较好
- 18.2023陕西大专院校排名名单一览表
- 19.广东惠州中考普高录取分数线(2022)-2023年参考
- 20.富县高级中学网站网址
- 21.邦博尔湖州招生网_湖州招生信息_湖州招生考试平台
- 22.邦博尔哈尔滨招生网_哈尔滨招生信息_哈尔滨招生考试平台
- 23.东北农业大学是什么样的大学985还是211高校(附王牌
- 24.杭州所有的本科专科大学名单(2025)
- 25.六盘水第二中学网站网址
- 26.2025四平各区重点高中学校名单及排名表
- 27.招生信息_永丰职业中等专业学校
- 28.成都纺织高等专科学校地址在哪里
- 29.往年高考多少分可以上西北政法大学?(2025年参考)
- 30.西安科技大学有哪些专业
- 31.广东开设会计电算化专业的职业学校名单一览表
- 32.中南大学_长沙招生网
- 33.淄博职业学院评价怎么样,学校好不好
- 34.中南大学招生录取分数线
- 35.汶上一中2022录取分数线(2023参考)
- 36.柳州第二职业技术学校怎么样、好不好
- 37.郫县第四中学怎么样、好不好
- 38.德阳外国语学校2021年学费、收费多少
- 39.太原六十三中、太原六十四中2022录取分数线(2023
- 40.河南省实验中学2022录取分数线(2023参考)
- 41.吉首大学医学院_湘西招生网
- 42.往年高考多少分可以上防灾科技学院?(2025年参考)
- 43.2025南充计算机学校有哪些南充计算机学校名单一览表
- 44.北京市二十一世纪学校地址,乘车路线
- 45.2025文山排名前五的公办中专学校名单
- 46.2025广西华侨学校开设的专业一览表
- 47.安徽艺术职业学院艺术类学费2025年多少钱
- 48.张家口职业技术学院地球物理勘查技术专业介绍_河北
- 49.2023东华大学高考录取分数线是多少(2025年参考)
- 50.烟台城乡建设学校2025年报名条件、招生要求、招生对象
- 51.湖南工学院是什么样的大学(附王牌特色专业)
- 52.湖北高考专科分数线汇总(2012-2022年)
- 53.校友会2025北方工业大学专业排名
- 54.2023河北工程大学高考录取分数线是多少(2025参考)
- 55.济南三中(领秀校区、市南校区)2022录取分数线(2023参考)
- 56.2023年青海高考分数线(2025参考)
- 57.西安欧亚学院学校代码是12712(学校代码)
- 58.2023中国海洋大学高考录取分数线是多少(2025年参考)
- 59.柳州职业技术学院网站网址
- 60.山东商务职业学院应用英语专业介绍_山东应用英语的
- 51.通江高明职业高级中学怎么样
- 52.剑河县中等职业技术学校招生指南
- 53.石阡民族中学招生简章
- 54.烹饪专业-开学季享实惠
- 55.吴中旅游职业学校网站网址
- 56.幼儿园教师数量,改革和发展的任务还很重
- 57.初中生男孩子可以读空乘专业吗?
- 58.你对职业学校了解多少
- 59.莱阳市卫生学校地址在哪里
- 60.一名合格的幼师应该具备什么素质?
- 61.蓬溪应用技术职业学校招生简章
- 62.志愿填报招生章程为什么重要和招生简章有什么不同
- 63.走出困境,职业教育将走入黄金十年
- 64.新都卫生职业学校招生简章
- 65.物流管理专业就业前景怎么样_好不好就业
- 66.学习铁路物流管理专业工作岗位是干什么?
- 67.中职招生任务靠什么来完成,?
- 68.广元市昭化区职业高级中学旅游服务与管理专业招生对象,好不好
- 69.女生学高铁专业怎么样?
- 70.西南医科大学附属医院卫生学校有几家专业

