西南财经大学院校代码及专业代码
什么是院校代码?院校代码是全国各高校录取时为方便考生填报志愿而加注的由数字组成的代号串(唯一识别码),即院校代码或学校代码。院校代码就跟人的身份证号一样,具有唯一性,方便家长与考生查询学校信息。
西南财经大学院校代码是多少?西南财经大学院校代码是10651
西南财经大学专业名称及专业代码| 专业名称 | 专业代码 | 招生类别 | 门类名称 | 门类代码 | 学科名称 | 学科代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 政治经济学 | 020101 | 普通统招 | 经济学 | 02 | 理论经济学 | 01 |
| 西方经济学 | 020104 | 普通统招 | 经济学 | 02 | 理论经济学 | 01 |
| 西方经济学 | 020104 | 普通统招 | 经济学 | 02 | 理论经济学 | 01 |
| 世界经济 | 020105 | 普通统招 | 经济学 | 02 | 理论经济学 | 01 |
| 发展经济学 | 0201Z2 | 普通统招 | 经济学 | 02 | 理论经济学 | 01 |
| 国民经济学 | 020201 | 普通统招 | 经济学 | 02 | 应用经济学 | 02 |
| 区域经济学 | 020202 | 普通统招 | 经济学 | 02 | 应用经济学 | 02 |
| 财政学 | 020203 | 普通统招 | 经济学 | 02 | 应用经济学 | 02 |
| 税收学 | 0202Z6 | 普通统招 | 经济学 | 02 | 应用经济学 | 02 |
| 金融学 | 020204 | 普通统招 | 经济学 | 02 | 应用经济学 | 02 |
| 金融学 | 020204 | 普通统招 | 经济学 | 02 | 应用经济学 | 02 |
| 金融工程 | 0202Z2 | 普通统招 | 经济学 | 02 | 应用经济学 | 02 |
| 信用管理 | 0202Z4 | 普通统招 | 经济学 | 02 | 应用经济学 | 02 |
| 金融 | 025100 | 普通统招 | 经济学 | 02 | 金融硕士 | 51 |
| 金融 | 025101 | 全日制研究生 | 经济学 | 02 | 金融硕士 | 51 |
| 产业经济学 | 020205 | 普通统招 | 经济学 | 02 | 应用经济学 | 02 |
| 消费经济学 | 0202Z8 | 普通统招 | 经济学 | 02 | 应用经济学 | 02 |
| 流通经济学 | 0202Z9 | 普通统招 | 经济学 | 02 | 应用经济学 | 02 |
| 大数据管理 | 1201Z5 | 普通统招 | 管理学 | 12 | 管理科学与工程 | 01 |
| 企业管理 | 120202 | 普通统招 | 管理学 | 12 | 工商管理 | 02 |
| 旅游管理 | 120203 | 普通统招 | 管理学 | 12 | 工商管理 | 02 |
| 人力资源管理 | 1202Z2 | 普通统招 | 管理学 | 12 | 工商管理 | 02 |
| 市场营销管理 | 1202Z5 | 普通统招 | 管理学 | 12 | 工商管理 | 02 |
| 物流与供应链管理 | 1202Z9 | 普通统招 | 管理学 | 12 | 工商管理 | 02 |
| 工商管理 | 125100 | 全日制研究生 | 管理学 | 12 | 工商管理硕士 | 51 |
| 国际贸易学 | 020206 | 普通统招 | 经济学 | 02 | 应用经济学 | 02 |
| 国际商务 | 1202Z1 | 普通统招 | 管理学 | 12 | 工商管理 | 02 |
| 国际商务 | 025400 | 普通统招 | 经济学 | 02 | 国际商务硕士 | 54 |
| 统计学 | 020208 | 普通统招 | 经济学 | 02 | 应用经济学 | 02 |
| 统计学 | 071400 | 普通统招 | 理学 | 07 | 统计学 | 14 |
| 数量经济学 | 020209 | 普通统招 | 经济学 | 02 | 应用经济学 | 02 |
| 经济大数据分析 | 0202J8 | 普通统招 | 经济学 | 02 | 应用经济学 | 02 |
| 管理科学与工程 | 120100 | 普通统招 | 管理学 | 12 | 管理科学与工程 | 01 |
| 应用统计 | 025200 | 普通统招 | 经济学 | 02 | 应用统计硕士 | 52 |
| 应用统计 | 025200 | 普通统招 | 经济学 | 02 | 应用统计硕士 | 52 |
| 金融学 | 020204 | 普通统招 | 经济学 | 02 | 应用经济学 | 02 |
| 金融学 | 020204 | 普通统招 | 经济学 | 02 | 应用经济学 | 02 |
| 劳动经济学 | 020207 | 普通统招 | 经济学 | 02 | 应用经济学 | 02 |
| 公共经济制度与政策 | 0202J4 | 普通统招 | 经济学 | 02 | 应用经济学 | 02 |
| 政策科学与公共管理创新 | 1201J3 | 普通统招 | 管理学 | 12 | 管理科学与工程 | 01 |
| 人力资源管理 | 1202Z2 | 普通统招 | 管理学 | 12 | 工商管理 | 02 |
| 行政管理 | 120401 | 普通统招 | 管理学 | 12 | 公共管理 | 04 |
| 社会医学与卫生事业管理 | 120402 | 普通统招 | 管理学 | 12 | 公共管理 | 04 |
| 公共管理 | 125200 | 普通统招 | 管理学 | 12 | 公共管理硕士 | 52 |
| 公共管理 | 125200 | 全日制研究生 | 管理学 | 12 | 公共管理硕士 | 52 |
| 会计学 | 120201 | 普通统招 | 管理学 | 12 | 工商管理 | 02 |
| 财务管理 | 1202Z6 | 普通统招 | 管理学 | 12 | 工商管理 | 02 |
| 审计学 | 1202Z7 | 普通统招 | 管理学 | 12 | 工商管理 | 02 |
| 审计 | 025700 | 普通统招 | 经济学 | 02 | 审计硕士 | 57 |
| 会计 | 125300 | 普通统招 | 管理学 | 12 | 会计硕士 | 53 |
| 会计 | 125300 | 全日制研究生 | 管理学 | 12 | 会计硕士 | 53 |
| 金融学 | 020204 | 普通统招 | 经济学 | 02 | 应用经济学 | 02 |
| 金融贸易电子商务 | 0202Z3 | 普通统招 | 经济学 | 02 | 应用经济学 | 02 |
| 计算机软件与理论 | 081202 | 普通统招 | 工学 | 08 | 计算机科学与技术 | 12 |
| 计算机应用技术 | 081203 | 普通统招 | 工学 | 08 | 计算机科学与技术 | 12 |
| 技术经济及管理 | 120204 | 普通统招 | 管理学 | 12 | 工商管理 | 02 |
| 商务智能 | 1202Z4 | 普通统招 | 管理学 | 12 | 工商管理 | 02 |
| 项目管理 | 125602 | 普通统招 | 工学 | 08 | 工程管理硕士 | 56 |
| 外国语言学及应用语言学 | 050211 | 普通统招 | 文学 | 05 | 外国语言文学 | 02 |
| 商务英语研究 | 0502Z1 | 普通统招 | 文学 | 05 | 外国语言文学 | 02 |
| 英语笔译 | 055101 | 普通统招 | 文学 | 05 | 翻译硕士 | 51 |
| 英语口译 | 055102 | 普通统招 | 文学 | 05 | 翻译硕士 | 51 |
| 保险学 | 0202Z7 | 普通统招 | 经济学 | 02 | 应用经济学 | 02 |
| 保险学 | 0202Z7 | 普通统招 | 经济学 | 02 | 应用经济学 | 02 |
| 保险学 | 0202Z8 | 普通统招 | 经济学 | 02 | 应用经济学 | 02 |
| 社会保障 | 120404 | 普通统招 | 管理学 | 12 | 公共管理 | 04 |
| 保险 | 025500 | 普通统招 | 经济学 | 02 | 保险硕士 | 55 |
| 法律经济学 | 0201Z1 | 普通统招 | 经济学 | 02 | 理论经济学 | 01 |
| 法学理论 | 030101 | 普通统招 | 法学 | 03 | 法学 | 01 |
| 宪法学与行政法学 | 030103 | 普通统招 | 法学 | 03 | 法学 | 01 |
| 刑法学 | 030104 | 普通统招 | 法学 | 03 | 法学 | 01 |
| 民商法学 | 030105 | 普通统招 | 法学 | 03 | 法学 | 01 |
| 诉讼法学 | 030106 | 普通统招 | 法学 | 03 | 法学 | 01 |
| 经济法学 | 030107 | 普通统招 | 法学 | 03 | 法学 | 01 |
| 环境与资源保护法学 | 030108 | 普通统招 | 法学 | 03 | 法学 | 01 |
| 国际法学 | 030109 | 普通统招 | 法学 | 03 | 法学 | 01 |
| 金融法学 | 0301Z1 | 普通统招 | 法学 | 03 | 法学 | 01 |
| 知识产权法 | 0301Z2 | 普通统招 | 法学 | 03 | 法学 | 01 |
| 法律(非法学) | 035101 | 普通统招 | 法学 | 03 | 法律硕士 | 51 |
| 法律(非法学) | 035101 | 全日制研究生 | 法学 | 03 | 法律硕士 | 51 |
| 法律(法学) | 035102 | 普通统招 | 法学 | 03 | 法律硕士 | 51 |
| 法律(法学) | 035102 | 普通统招 | 法学 | 03 | 法律硕士 | 51 |
| 马克思主义基本原理 | 030501 | 普通统招 | 法学 | 03 | 马克思主义理论 | 05 |
| 马克思主义中国化研究 | 030503 | 普通统招 | 法学 | 03 | 马克思主义理论 | 05 |
| 思想政治教育 | 030505 | 普通统招 | 法学 | 03 | 马克思主义理论 | 05 |
| 中国近现代史基本问题研究 | 030506 | 普通统招 | 法学 | 03 | 马克思主义理论 | 05 |
| 党的建设 | 0305Z1 | 普通统招 | 法学 | 03 | 马克思主义理论 | 05 |
| 体育事业管理 | 1204Z1 | 普通统招 | 管理学 | 12 | 公共管理 | 04 |
| 体育教学 | 045201 | 普通统招 | 教育学 | 04 | 体育硕士 | 52 |
| 竞赛组织 | 045203 | 普通统招 | 教育学 | 04 | 体育硕士 | 52 |
| 数理金融学 | 0202Z1 | 普通统招 | 经济学 | 02 | 应用经济学 | 02 |
| 数学 | 070100 | 普通统招 | 理学 | 07 | 数学 | 01 |
| 管理科学与工程 | 120100 | 普通统招 | 管理学 | 12 | 管理科学与工程 | 01 |
| 西方经济学 | 020104 | 普通统招 | 经济学 | 02 | 理论经济学 | 01 |
| 金融学 | 020204 | 普通统招 | 经济学 | 02 | 应用经济学 | 02 |
| 企业管理 | 120202 | 普通统招 | 管理学 | 12 | 工商管理 | 02 |
| 人口、资源与环境经济学 | 020106 | 普通统招 | 经济学 | 02 | 理论经济学 | 01 |
| 农业经济学 | 0202J5 | 普通统招 | 经济学 | 02 | 应用经济学 | 02 |
| 社会学 | 030301 | 普通统招 | 法学 | 03 | 社会学 | 03 |
| 人口学 | 030302 | 普通统招 | 法学 | 03 | 社会学 | 03 |
| 农业经济管理 | 120301 | 普通统招 | 管理学 | 12 | 农林经济管理 | 03 |
| 农业管理 | 095137 | 普通统招 | 农学 | 09 | 农业推广硕士 | 51 |
| 民俗学 | 030304 | 普通统招 | 法学 | 03 | 社会学 | 03 |
| 应用社会学 | 0303Z2 | 普通统招 | 法学 | 03 | 社会学 | 03 |
| 经济哲学 | 0305J2 | 普通统招 | 法学 | 03 | 马克思主义理论 | 05 |
| 媒体经营管理 | 1202Z8 | 普通统招 | 管理学 | 12 | 工商管理 | 02 |
| 新闻与传播 | 055200 | 普通统招 | 文学 | 05 | 新闻与传播硕士 | 52 |
| 汉语国际教育 | 045300 | 普通统招 | 教育学 | 04 | 汉语国际教育硕士 | 53 |
| 社会经济学 | 0303Z1 | 普通统招 | 法学 | 03 | 社会学 | 03 |
| 社会工作 | 035200 | 普通统招 | 法学 | 03 | 社会工作硕士 | 52 |
| 税务 | 025300 | 普通统招 | 经济学 | 02 | 税务硕士 | 53 |
| 资产评估 | 025600 | 普通统招 | 经济学 | 02 | 资产评估硕士 | 56 |
| 工商管理 | 125100 | 全日制研究生 | 管理学 | 12 | 工商管理硕士 | 51 |
天府之国,钟灵毓秀。
日月光华,俊采星驰。
西南财经大学是教育部直属的国家“211工程”和“985工程”优势学科创新平台建设的全国重点大学,也是国家教育体制改革试点高校。
学校地处成都平原,携光华、柳林两校区,辖地2300余亩,校园湖光柳影,芳草绿树,银杏叶黄,花木飘香,是读书求学的理想园地。
黄埔浣花,薪火传承。
学校始于1925年创建的上海光华大学。
1938年因抗战内迁至成都浣花溪旁,定为光华大学成都分部;1952年全国院系调整,西南地区17所财经系所合并组建四川财经学院;1980年划归中国人民银行主管;1985年更名为西南财经大学;2000年以独立建制划转教育部直属管理。
人文荟萃,名师云集。
在学校波澜壮阔的历程中,胡适、钱钟书、徐志摩、叶圣陶等大师曾于此传道讲学;谢霖、陈豹隐、汤象龙、刘诗白等著名经济学家于此授业解惑。
学校现有专任教师1231人,教授189人,副教授342人,博士生导师252人,国务院特殊津贴专家37人,国家“千人计划”4人,“新世纪百千万人才工程”5人,“长江学者”5人,特聘海外院长9人,全职海归博士151人。
行业积淀,特色鲜明。
作为曾经中国人民银行总行直属的唯一一所重点大学,其深厚的金融行业背景、独特的金融学科优势、出色的行业影响力是西南财经大学区别于综合性、理工科大学以及其它财经院校的主要标志。
与“一行三会”及各大金融机构的联系密切,充分发挥金融学科的引领作用,彰显金融特色,着力构建以金融学为核心,多学科交叉融合、集成共生、竞相发展的大金融学科群。
不走综合型大学的发展道路,不搞“大而全”,加快建设特色鲜明高水平研究型财经大学。
莘莘学子,济济一堂。
学校现有全日制在校学生24126人,其中普通全日制本科生16269人;硕士研究生6113人,博士研究生1211人,留学生533人。
先进的教学设施,浓郁的求学氛围,多元的生活体验,完善的奖励机制。
以人为本,以学生为中心,学生宿舍实现“421”模式,中央供水系统,校园无线网全面覆盖。
深彻转变课程教学范式,注重培养学生的创新意识和实践能力,学生多次在国内外知名竞赛中绽放光彩并荣创佳绩。
本科生出国和读研比例平均超过30%,各层次学生就业率多年连续保持在95%以上。
放眼国际,博采众长。
学校全方位、深层次、宽领域、多渠道地拓展国际交流合作渠道,构建国际交流与合作大平台。
目前已与欧美亚非45个国家60余所高校、金融机构及知名企业建立了广泛的合作关系。
举办高水平国际会议,罗伯特·蒙代尔(Robert A. Mundell),罗伯特·恩格尔(Robert F. Engle),莱因哈德·施尔顿(Reinhatd Selten),詹姆斯·莫里斯(James Mirrlees),奥利弗·威廉姆森(Oliver Williamson)等诺贝尔经济学奖得主以及世界著名投资大师吉姆·罗杰斯(Jim Rogers)等知名学者先后作客我校光华讲坛,与师生展开高层次、前沿性对话与研讨。
内涵发展,硕果飘香。
学习自主,师德自律,竞争创新,工作自励。
学校以社会需求为导向、质量提升为核心,点面结合,整体推进,全面实施本科人才培养改革,强化通识教育的核心理念,重点推进拔尖创新人才培养计划。
建校88年来,桃李芳菲,走出了一大批在银行、保险、证券等领域工作的杰出校友,享有广泛的社会声誉,被誉为“中国金融人才库”。
经世济民,孜孜以求。
西南财经大学秉承严谨、勤俭、求实、开拓的校训精神,向建设特色鲜明的高水平研究型财经大学稳步迈进。
西南财经大学以海纳百川的襟怀与气度汇聚来自五湖四海的青年才俊,品学术之道,沐大家之风,谱青春之美。
关于更多西南财经大学院校代码及专业代码请留言或者咨询老师
本文地址:http://4879931.55jiaoyu.com/show-153331.html
本文由合作方发布,不代表展全思梦立场,转载联系作者并注明出处:展全思梦
推荐文档
- 11.高考数学填空题(高中数学题型1000例大题)
- 12.往年宁波高中排名一览表前50最新
- 13.沧州中考成绩查询网站入口往年
- 14.考前送什么礼物最吉利,考试送什么礼物寓意好
- 15.诗中有画画中有诗(诗中有画画中有诗是苏轼对谁的评价)
- 16.goahead的口语意思
- 17.湖南工学院有哪几个校区及校区地址公交站点分别都在
- 18.辽宁中职学校:沈阳市化工学校简介
- 19.安徽全国专科学校排名安徽十大专科学校排名
- 20.初中毕业警校有哪些比较好
- 21.华南农业大学珠江学院教务处,http://www.scauzhujiang.cn/jxky/jwc/
- 22.from是什么意思具体用法有哪些
- 23.开展植树节活动的通知【精华篇】
- 24.教育资讯:古筝一对一一节课大概多少钱,费用是多少
- 25.全国爱眼日宣传标语,关于爱眼的宣传标语(70句)
- 26.寸劲儿是什么意思寸劲儿的解释是什么(东北方言寸劲是什么意思)
- 27.阳西县第二中学(广东省阳江市阳西县第二中学)
- 28.七台河人口数量数据统计,七台河常住人口变化趋势多少
- 29.浙江推荐二本院校排名最新浙江省二本院校排名及分数线
- 30.天津理工大学是双一流大学吗、有哪些学科入选了双一流学科建设名单
- 31.沈阳化工学校中专怎么样?你的专业是什么?
- 32.鞍山一中全国排名第152名辽宁省排名第10名
- 33.大连航运职业技术师范学院3+2五年制大专简章
- 34.云浮往年中考成绩查询入口网站
- 35.往年伊犁师范大学研究生招生专业目录及考试科目
- 36.浙大现在谁的校长_招生要求
- 37.2020年12月英语四级翻译真题及答案解析
- 38.往年铜锅十大品牌排行榜-铜锅哪个牌子好
- 39.2019浙江高考英语试题及答案解析【word精校版】
- 40.大连海事大学为什么不出名,大连海事大学简介
- 41.二十四节气的含义简介详细介绍
- 42.2020年中国音协钢琴考级规定
- 43.三大战役(三大战役中,历时最长、歼敌人数最多的是)
- 44.往年上海杉达学院招生章程
- 45.怎么查看高考分数排名查询方法有哪些
- 46.2023年高考报什么志愿好就业十大热门专业推荐_高考
- 47.葛军,一个令江苏考生欲罢不能的人!葛军为什么会出名
- 48.kb是什么意思-kpi是什么意思
- 49.2018初三毕业歌曲推荐这些歌最适合毕业时候唱
- 50.人物素材摘抄50字,高考议论文万能超级素材人物摘抄
- 51.异地恋情话最暖心祝福语短句三篇
- 52.2023年武汉体育学院体育类招生简章(运动训练、武术与
- 53.宁波二胎补助政策最新消息,宁波二胎奖励政策规定
- 54.快乐大本营最火游戏大全及规则
- 55.高中生16本必读书籍经典名著推荐
- 56.竖条蓝白红是哪国国旗(竖条蓝白红是哪国国旗图案)
- 57.陈述句是什么意思如何使用
- 58.300分左右的公办专科大学往年有哪些院校可报
- 59.scarf是什么意思
- 60.aw是什么牌子
- 51.hardship可数吗
- 52.雅安中考成绩什么时候出来2024雅安中考成绩公布时间(2024中考)
- 53.cours是什么意思,cours怎么读,cours翻译为:[地名] [法国]
- 54.touch是什么意思,touch怎么读,touch翻译为:触摸,碰;触觉,触感
- 55.cervix是什么意思,cervix怎么读,cervix翻译为:子宫颈;颈部
- 56.lurking是什么意思,lurking怎么读,lurking翻译为:潜在
- 57.shane是什么意思,shane怎么读,shane翻译为:谢恩(m.)
- 58.tachyon是什么意思,tachyon怎么读,tachyon翻译为:超光速粒子;快子;超
- 59.passions是什么意思,passions怎么读,passions翻译为:激情( passio
- 60.差使的意思_差使是什么意思_差使的近义词_反义词_读音
- 61.云南高中学校排名(附:昆明市高中名单)
- 62.宁波最好的职高(附宁波所有中职学校名单)
- 63.男生学数控好还是汽修好-初中毕业中专学什么比较好
- 64.2023年徐州最好的重点中专学校名单一览表
- 65.长春东方职业学院怎么样,口碑好不好
- 66.2022年广州航空技术学校排名
- 67.成都大学中外合作办学学费多少钱一年-各专业收费标准
- 68.六所教育部直属师范大学排名一览表
- 69.天津城建大学宿舍条件怎么样,有空调吗(含宿舍图片)
- 70.2022年广东专插本报名时间预测和考试时间预测

