北京高考424分能上什么大学 附424分左右的大学有哪些
以下是关于北京高考424分能上什么大学 附424分左右的大学有哪些的介绍
孙老师今日最新收到问题:北京高考成绩综合在424分左右能上什么大学?现做以下的攻略更新:成绩在这个分数附近的同学们都非常关心北京综合450分左右能上什么样的大学?冲稳保报考什么学校好?小编原创整理了北京高考成绩综合在424分左右的大学名单,并附上近三年北京高考成绩综合在424分左右的大学名单,供2023年的考生们参考。
一、北京高考综合424分能上什么大学2023北京高考综合424分左右录取的大学名单有:武昌理工学院、西安建筑科技大学华清学院、昆明理工大学津桥学院、保定理工学院、三亚学院、大连东软信息学院、上海立达学院、长春电子科技学院、哈尔滨华德学院、黑龙江外国语学院等。
二、北京高考综合424分左右的大学有哪些| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京城市学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 430 | 36783 |
| 2 | 北京城市学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 431 | 36664 |
| 3 | 成都东软学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 430 | 36783 |
| 4 | 成都东软学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 433 | 36395 |
| 5 | 成都东软学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 433 | 36395 |
| 6 | 郑州财经学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 7 | 郑州财经学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 429 | 36905 |
| 8 | 西安思源学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 9 | 文华学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 429 | 36905 |
| 10 | 武汉城市学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 426 | 37210 |
| 11 | 辽宁何氏医学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 430 | 36783 |
| 12 | 辽宁何氏医学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 433 | 36395 |
| 13 | 武昌理工学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 432 | 36529 |
| 14 | 西安建筑科技大学华清学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 427 | 37114 |
| 15 | 西安科技大学高新学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 16 | 南昌理工学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 429 | 36905 |
| 17 | 南昌理工学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 432 | 36529 |
| 18 | 昆明理工大学津桥学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 19 | 上海师范大学天华学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 20 | 武汉华夏理工学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 430 | 36783 |
| 21 | 河北外国语学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 22 | 江西科技学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 23 | 江西科技学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 24 | 吉利学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 25 | 吉利学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 26 | 大连理工大学城市学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 428 | 37016 |
| 27 | 保定理工学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 28 | 三亚学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 29 | 三亚学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 431 | 36664 |
| 30 | 北京邮电大学世纪学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 31 | 北京邮电大学世纪学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 32 | 北京工业大学耿丹学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 33 | 北京工业大学耿丹学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 34 | 丽江文化旅游学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 35 | 大连东软信息学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 36 | 上海中侨职业技术大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 37 | 上海中侨职业技术大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 38 | 吉林建筑科技学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 39 | 长春建筑学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 40 | 长春建筑学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 41 | 北京工商大学嘉华学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 42 | 北京工商大学嘉华学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 43 | 上海立达学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 44 | 辽宁对外经贸学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 45 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 46 | 首都师范大学科德学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 47 | 沈阳工学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 429 | 36905 |
| 48 | 长春电子科技学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 49 | 哈尔滨华德学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 424 | 37430 |
| 50 | 黑龙江外国语学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京城市学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 430 | 36783 |
| 2 | 北京城市学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 431 | 36664 |
| 3 | 成都东软学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 430 | 36783 |
| 4 | 成都东软学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 433 | 36395 |
| 5 | 成都东软学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 433 | 36395 |
| 6 | 郑州财经学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 7 | 郑州财经学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 429 | 36905 |
| 8 | 西安思源学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 9 | 文华学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 429 | 36905 |
| 10 | 武汉城市学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 426 | 37210 |
| 11 | 辽宁何氏医学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 430 | 36783 |
| 12 | 辽宁何氏医学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 433 | 36395 |
| 13 | 武昌理工学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 432 | 36529 |
| 14 | 西安建筑科技大学华清学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 427 | 37114 |
| 15 | 西安科技大学高新学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 16 | 南昌理工学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 429 | 36905 |
| 17 | 南昌理工学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 432 | 36529 |
| 18 | 昆明理工大学津桥学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 19 | 上海师范大学天华学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 20 | 武汉华夏理工学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 430 | 36783 |
| 21 | 河北外国语学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 22 | 江西科技学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 23 | 江西科技学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 24 | 吉利学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 25 | 吉利学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 26 | 大连理工大学城市学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 428 | 37016 |
| 27 | 保定理工学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 28 | 三亚学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 29 | 三亚学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 431 | 36664 |
| 30 | 北京邮电大学世纪学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 31 | 北京邮电大学世纪学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 32 | 北京工业大学耿丹学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 33 | 北京工业大学耿丹学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 34 | 丽江文化旅游学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 35 | 大连东软信息学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 36 | 上海中侨职业技术大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 37 | 上海中侨职业技术大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 38 | 吉林建筑科技学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 39 | 长春建筑学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 40 | 长春建筑学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 41 | 北京工商大学嘉华学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 42 | 北京工商大学嘉华学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 43 | 上海立达学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 44 | 辽宁对外经贸学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 45 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 46 | 首都师范大学科德学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 47 | 沈阳工学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 429 | 36905 |
| 48 | 长春电子科技学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 49 | 哈尔滨华德学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 424 | 37430 |
| 50 | 黑龙江外国语学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 51 | 北京农学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 433 | 33526 |
| 52 | 湖南理工学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 424 | 34535 |
| 53 | 吉林建筑大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 434 | 33410 |
| 54 | 中原工学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 431 | 33758 |
| 55 | 长沙医学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 419 | 35029 |
| 56 | 滨州学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 414 | 35504 |
| 57 | 赣南科技学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 432 | 33650 |
| 58 | 湖南人文科技学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 434 | 33410 |
| 59 | 昆明医科大学海源学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 414 | 35504 |
| 60 | 长春工程学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 433 | 33526 |
| 61 | 电子科技大学成都大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 431 | 33758 |
| 62 | 北京理工大学珠海学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 428 | 34083 |
| 63 | 集美大学诚毅学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 424 | 34535 |
| 64 | 新疆农业大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 421 | 34828 |
| 65 | 新疆农业大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 427 | 34193 |
| 66 | 北京城市学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 414 | 35504 |
| 67 | 北京城市学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 428 | 34083 |
| 68 | 南京航空航天大学金城学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 429 | 33970 |
| 69 | 石家庄铁道大学四方学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 434 | 33410 |
| 70 | 塔里木大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 414 | 35504 |
| 71 | 塔里木大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 418 | 35126 |
| 72 | 长沙理工大学城南学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 418 | 35126 |
| 73 | 西南财经大学天府学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 422 | 34729 |
| 74 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 431 | 33758 |
| 75 | 四川大学锦江学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 423 | 34636 |
| 76 | 珠海科技学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 418 | 35126 |
| 77 | 珠海科技学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 424 | 34535 |
| 78 | 珠海科技学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 424 | 34535 |
| 79 | 河北工程大学科信学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 427 | 34193 |
| 80 | 南昌航空大学科技学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 419 | 35029 |
| 81 | 三峡大学科技学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 424 | 34535 |
| 82 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 419 | 35029 |
| 83 | 湖南理工学院南湖学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 431 | 33758 |
| 84 | 北京科技大学天津学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 422 | 34729 |
| 85 | 北京科技大学天津学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 430 | 33872 |
| 86 | 北京科技大学天津学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 432 | 33650 |
| 87 | 天津财经大学珠江学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 429 | 33970 |
| 88 | 无锡太湖学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 419 | 35029 |
| 89 | 燕京理工学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 431 | 33758 |
| 90 | 西安思源学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 414 | 35504 |
| 91 | 郑州工商学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 428 | 34083 |
| 92 | 天津商业大学宝德学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 433 | 33526 |
| 93 | 武汉城市学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 424 | 34535 |
| 94 | 武汉城市学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 431 | 33758 |
| 95 | 天津理工大学中环信息学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 428 | 34083 |
| 96 | 大连财经学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 420 | 34939 |
| 97 | 河北东方学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 430 | 33872 |
| 98 | 西安科技大学高新学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 426 | 34315 |
| 99 | 河北地质大学华信学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 424 | 34535 |
| 100 | 南昌理工学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 420 | 34939 |
| 101 | 上海师范大学天华学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 419 | 35029 |
| 102 | 天津仁爱学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 425 | 34405 |
| 103 | 天津仁爱学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 426 | 34315 |
| 104 | 南昌工学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 417 | 35220 |
| 105 | 南昌工学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 423 | 34636 |
| 106 | 南昌交通学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 420 | 34939 |
| 107 | 南昌交通学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 423 | 34636 |
| 108 | 华北理工大学轻工学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 430 | 33872 |
| 109 | 沧州交通学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 424 | 34535 |
| 110 | 保定理工学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 431 | 33758 |
| 111 | 保定理工学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 432 | 33650 |
| 112 | 长春财经学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 416 | 35316 |
| 北京高考356分能上什么大学2024 附356分左右的大学有哪些 |
| 北京高考313分能上什么大学2024 附313分左右的大学有哪些 |
| 北京高考601分能上什么大学2024 附601分左右的大学有哪些 |
| 北京高考647分能上什么大学2024 附647分左右的大学有哪些 |
| 北京高考512分能上什么大学2024 附512分左右的大学有哪些 |
| 北京高考495分能上什么大学2024 附495分左右的大学有哪些 |
| 北京高考576分能上什么大学2024 附576分左右的大学有哪些 |
| 北京高考440分能上什么大学2024 附440分左右的大学有哪些 |
| 北京高考分数线对应大学排名表查询2024更新 |
| 北京高考401分能上什么大学2024 附401分左右的大学有哪些 |
| 北京高考272分能上什么大学2024 附272分左右的大学有哪些 |
| 北京高考455分能上什么大学2024 附455分左右的大学有哪些 |
关于更多北京高考424分能上什么大学 附424分左右的大学有哪些请留言或者咨询老师
文章标题:北京高考424分能上什么大学 附424分左右的大学有哪些
本文地址:http://4879931.55jiaoyu.com/show-227824.html
本文由合作方发布,不代表展全思梦立场,转载联系作者并注明出处:展全思梦
本文地址:http://4879931.55jiaoyu.com/show-227824.html
本文由合作方发布,不代表展全思梦立场,转载联系作者并注明出处:展全思梦
推荐文档
- 11.十大性价比千元机排行榜往年-往年十大千元机排行榜
- 12.电荷守恒(电荷守恒为什么要在-2价离子前加2)
- 13.个人述职报告 个人述职报告ppt免费8篇(模板)
- 14.时光荏苒的近义词
- 15.温带季风气候特点及成因,温带季风气候分布地区
- 16.dickie是什么意思dickie的翻译(dislike翻译成中文是什么意思)
- 17.向日葵描写外形的句子_描写向日葵的优美段落外貌
- 18.交通运输专业(交通运输专业考公务员可以考什么职位)
- 19.跑1000米喝红牛有用吗?它能帮助你提高成绩吗?
- 20.抒情类散文阅读(6篇)
- 21.武汉大专学校排名往年最新排名,武汉大专排名榜往年
- 22.2023年兔年春节拜年祝福语顺口溜(3篇)
- 23.高考数学选择题(高考数学选择题答案是均匀的吗)
- 24.2022年店铺转让合同免费(五篇)
- 25.湖南大学双一流学科名单有哪些(3个)
- 26.西南财经大学全国排名最新排名(第62名)
- 27.最新最美时光作文结尾(4篇)
- 28.高考总分是多少?2023高考各科目满分多少分
- 29.最新部队总结军事训练方面(5篇)
- 30.最新消防应急预案免费下载(四篇)
- 31.学生综合素质评价自我评价100字(11篇)
- 32.建筑施工实训总结报告精选5篇
- 33.天津现代职业技术学院单招2023年招生简章
- 34.给乘务员的感谢信500字(6篇)
- 35.2023年儿子婚礼的答谢词 儿子婚礼父母的感谢语(6篇)
- 36.最新六年级毕业感言简短 六年级级毕业感言(4篇)
- 37.企业经营模拟实训报告3000字(3篇)
- 38.2023湖北文理学院录取分数线(含2021-2022历年)
- 39.现在学什么行业和技术前景好就业好
- 40.2023年幼儿园中班科学夏天的雷雨教案及反思(6篇)
- 41.上海师范大学天华学院中外合作办学专业有哪些?
- 42.厦门大学双一流学科名单有哪些(6个)
- 43.季度工作总结范文简短(精选18篇)
- 44.最新员工个人绩效考核细则(五篇)
- 45.保洁员工作总结(精选20篇)
- 46.最新大学生活动策划总结(十四篇)
- 47.小211工程高校名单-小211有哪些
- 48.2023广西美术生本科分数线多少分(含2021-2022年)
- 49.理科二本大学排名(理科二本大学有哪些学校比较好)
- 50.世界排名,世界排名前100的大学
- 51.往年核物理专业大学排名
- 52.2022邢台学院艺术类录取分数线(含2020-2021历年)
- 53.留心的近义词是什么留心留意(留心的近义词是什么,标准答案一个)
- 54.福州职业技术学院有哪些专业?
- 55.江西科技职业学院是公办还是民办大学?
- 56.关于每天努力一点点的励志说说句子
- 57.2023运城学院录取分数线(含2021-2022历年)
- 58.台州学院招生网、台州职业技术学院招生网
- 59.华科文华学院分数线(华科录取分数线多少)
- 60.645
- 51.九江省属高校名单 有哪些大学
- 52.天津有哪些市属高校 附具体名单一览表
- 53.哈尔滨省属高校名单 有哪些大学
- 54.遂宁省属高校名单 有哪些大学
- 55.锦州省属高校名单 有哪些大学
- 56.汕头省属高校名单 有哪些大学
- 57.咸阳有哪些部属高校 附具体名单一览表
- 58.营口省属高校名单 有哪些大学
- 59.黔东南省属高校名单 有哪些大学
- 60.佛山省属高校名单 有哪些大学
- 61.四川去年汽修学校的专业有哪些【供你参考】
- 62.四川去年读中专有什么要求【供你参考】
- 63.曲阜远东职业技术学院应用英语专业怎么样?
- 64.往年上海二手房买卖合同范本
- 65.饶平县黄冈镇田家炳实验中学往年招生简章
- 66.广州往年哪些大专学校汽修学校好
- 67.莱芜职业技术学院投资与理财专业怎么样?
- 68.四川去年现中专学什么专业好【供你参考】
- 69.江苏吴江中等专业学校2023年学校地址是哪里-怎么样
- 70.浙江中专学校里面都有哪些专业【供你参考】

