河南高考文科499分能上什么大学 附文科499分左右的大学有哪些
以下是关于河南高考文科499分能上什么大学 附文科499分左右的大学有哪些的介绍
孙老师今日最新收到问题:河南高考成绩文科在499分左右能上什么大学?现做以下的攻略更新:成绩在这个分数附近的同学们都非常关心河南文科450分左右能上什么样的大学?冲稳保报考什么学校好?小编原创整理了河南高考成绩文科在499分左右的大学名单,并附上近三年河南高考成绩文科在499分左右的大学名单,供2023年的考生们参考。
一、河南高考文科499分能上什么大学2023河南高考文科499分左右录取的大学名单有:河南中医药大学(较高收费)、长春师范大学(较高收费)、保定学院、鞍山师范学院、菏泽学院、淮阴工学院、南阳师范学院(异地校区)、唐山师范学院、河西学院、福建技术师范学院等。
二、河南高考文科499分左右的大学有哪些| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新乡医学院(中外课程合作) | 2022 | 文科 | 河南 | 506 | 38592 |
| 2 | 海南师范大学(较高收费) | 2022 | 文科 | 河南 | 492 | 50820 |
| 3 | 西北师范大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 507 | 37767 |
| 4 | 海南医学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 503 | 41009 |
| 5 | 锦州医科大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 494 | 48998 |
| 6 | 辽宁师范大学(较高收费) | 2022 | 文科 | 河南 | 493 | 49917 |
| 7 | 黑龙江中医药大学(异地校区) | 2022 | 文科 | 河南 | 500 | 43646 |
| 8 | 哈尔滨师范大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 505 | 39414 |
| 9 | 河南中医药大学(与嵩山少林武术职业学院联合办学) | 2022 | 文科 | 河南 | 490 | 52692 |
| 10 | 河南中医药大学(较高收费) | 2022 | 文科 | 河南 | 493 | 49917 |
| 11 | 河南中医药大学(单列专业) | 2022 | 文科 | 河南 | 502 | 41865 |
| 12 | 沈阳理工大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 502 | 41865 |
| 13 | 福建农林大学(较高收费) | 2022 | 文科 | 河南 | 508 | 36969 |
| 14 | 北京农学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 508 | 36969 |
| 15 | 甘肃中医药大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 508 | 36969 |
| 16 | 吉林师范大学(其他单列) | 2022 | 文科 | 河南 | 500 | 43646 |
| 17 | 吉林师范大学(异地校区) | 2022 | 文科 | 河南 | 501 | 42740 |
| 18 | 吉林师范大学(较高收费) | 2022 | 文科 | 河南 | 505 | 39414 |
| 19 | 渤海大学(较高收费) | 2022 | 文科 | 河南 | 509 | 36213 |
| 20 | 重庆第二师范学院(较高收费) | 2022 | 文科 | 河南 | 493 | 49917 |
| 21 | 长春师范大学(较高收费) | 2022 | 文科 | 河南 | 489 | 53630 |
| 22 | 长春师范大学(其他单列) | 2022 | 文科 | 河南 | 495 | 48113 |
| 23 | 贵州师范大学(较高收费) | 2022 | 文科 | 河南 | 490 | 52692 |
| 24 | 陕西学前师范学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 506 | 38592 |
| 25 | 广西财经学院(较高收费) | 2022 | 文科 | 河南 | 505 | 39414 |
| 26 | 洛阳师范学院(中外合作) | 2022 | 文科 | 河南 | 497 | 46291 |
| 27 | 南京特殊教育师范学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 508 | 36969 |
| 28 | 长春大学(较高收费) | 2022 | 文科 | 河南 | 495 | 48113 |
| 29 | 安阳师范学院(中外合作) | 2022 | 文科 | 河南 | 492 | 50820 |
| 30 | 景德镇陶瓷大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 509 | 36213 |
| 31 | 新疆师范大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 509 | 36213 |
| 32 | 内蒙古财经大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 503 | 41009 |
| 33 | 湖南科技学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 509 | 36213 |
| 34 | 齐齐哈尔医学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 491 | 51788 |
| 35 | 辽宁中医药大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 508 | 36969 |
| 36 | 湖北工程学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 498 | 45402 |
| 37 | 河南财政金融学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 502 | 41865 |
| 38 | 保定学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 508 | 36969 |
| 39 | 商丘师范学院(与商丘职业技术学院联办) | 2022 | 文科 | 河南 | 491 | 51788 |
| 40 | 商丘师范学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 507 | 37767 |
| 41 | 韩山师范学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 500 | 43646 |
| 42 | 琼台师范学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 500 | 43646 |
| 43 | 新疆第二医学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 491 | 51788 |
| 44 | 玉溪师范学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 504 | 40236 |
| 45 | 沧州师范学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 501 | 42740 |
| 46 | 阿坝师范学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 495 | 48113 |
| 47 | 北方民族大学(少数民族) | 2022 | 文科 | 河南 | 503 | 41009 |
| 48 | 北方民族大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 508 | 36969 |
| 49 | 廊坊师范学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 503 | 41009 |
| 50 | 宜宾学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 505 | 39414 |
| 51 | 郑州大学体育学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 491 | 51788 |
| 52 | 湖北汽车工业学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 493 | 49917 |
| 53 | 沈阳化工大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 509 | 36213 |
| 54 | 天津中德应用技术大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 509 | 36213 |
| 55 | 洛阳理工学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 508 | 36969 |
| 56 | 贵州财经大学(较高收费) | 2022 | 文科 | 河南 | 500 | 43646 |
| 57 | 宝鸡文理学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 499 | 44536 |
| 58 | 广东石油化工学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 496 | 47205 |
| 59 | 怀化学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 505 | 39414 |
| 60 | 鞍山师范学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 493 | 49917 |
| 61 | 乐山师范学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 509 | 36213 |
| 62 | 上海视觉艺术学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 492 | 50820 |
| 63 | 吉林警察学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 504 | 40236 |
| 64 | 桂林航天工业学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 501 | 42740 |
| 65 | 周口师范学院(其他单列) | 2022 | 文科 | 河南 | 489 | 53630 |
| 66 | 周口师范学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 505 | 39414 |
| 67 | 山西农业大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 491 | 51788 |
| 68 | 宁夏师范学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 502 | 41865 |
| 69 | 海南热带海洋学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 502 | 41865 |
| 70 | 福建工程学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 506 | 38592 |
| 71 | 四川文理学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 501 | 42740 |
| 72 | 吉林医药学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 492 | 50820 |
| 73 | 长治学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 494 | 48998 |
| 74 | 新余学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 501 | 42740 |
| 75 | 宜春学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 493 | 49917 |
| 76 | 攀枝花学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 506 | 38592 |
| 77 | 兰州文理学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 497 | 46291 |
| 78 | 保山学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 502 | 41865 |
| 79 | 河南工程学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 508 | 36969 |
| 80 | 新疆财经大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 506 | 38592 |
| 81 | 忻州师范学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 496 | 47205 |
| 82 | 甘肃民族师范学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 496 | 47205 |
| 83 | 齐齐哈尔大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 496 | 47205 |
| 84 | 贵阳学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 507 | 37767 |
| 85 | 广西科技师范学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 497 | 46291 |
| 86 | 湖南女子学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 499 | 44536 |
| 87 | 吉林建筑大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 509 | 36213 |
| 88 | 广西警察学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 503 | 41009 |
| 89 | 张家口学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 491 | 50821 |
| 90 | 信阳师范学院(中外合作) | 2022 | 文科 | 河南 | 498 | 45402 |
| 91 | 信阳师范学院(医护类) | 2022 | 文科 | 河南 | 508 | 36969 |
| 92 | 武夷学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 495 | 48113 |
| 93 | 山东青年政治学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 501 | 42740 |
| 94 | 河北建筑工程学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 493 | 49917 |
| 95 | 长沙医学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 497 | 46291 |
| 96 | 黔南民族师范学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 496 | 47205 |
| 97 | 唐山学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 496 | 47205 |
| 98 | 龙岩学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 492 | 50820 |
| 99 | 景德镇学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 503 | 41009 |
| 100 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 495 | 48113 |
| 101 | 浙江万里学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 496 | 47205 |
| 102 | 菏泽学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 506 | 38592 |
| 103 | 南阳理工学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 496 | 47205 |
| 104 | 昭通学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 495 | 48113 |
| 105 | 德州学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 506 | 38592 |
| 106 | 萍乡学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 489 | 53630 |
| 107 | 梧州学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 492 | 50820 |
| 108 | 滇西应用技术大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 489 | 53630 |
| 109 | 巢湖学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 508 | 36969 |
| 110 | 宁德师范学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 502 | 41865 |
| 111 | 兰州城市学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 502 | 41865 |
| 112 | 淮阴工学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 495 | 48113 |
| 113 | 河北民族师范学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 496 | 47205 |
| 114 | 衡水学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 501 | 42740 |
| 115 | 六盘水师范学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 492 | 50820 |
| 116 | 山西工程科技职业大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 491 | 51788 |
| 117 | 商洛学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 495 | 48113 |
| 118 | 南阳师范学院(异地校区) | 2022 | 文科 | 河南 | 493 | 49917 |
| 119 | 天水师范学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 504 | 40236 |
| 120 | 南京工业职业技术大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 496 | 47205 |
| 121 | 晋中学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 501 | 42740 |
| 122 | 唐山师范学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 502 | 41865 |
| 123 | 南京传媒学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 502 | 41865 |
| 124 | 玉林师范学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 493 | 49917 |
| 125 | 白城师范学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 494 | 48998 |
| 126 | 集宁师范学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 494 | 48998 |
| 127 | 山东女子学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 489 | 53630 |
| 128 | 铜陵学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 500 | 43646 |
| 129 | 河南科技学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 507 | 37767 |
| 130 | 安康学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 500 | 43646 |
| 131 | 郑州工程技术学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 493 | 49917 |
| 132 | 平顶山学院(医护类) | 2022 | 文科 | 河南 | 494 | 48998 |
| 133 | 平顶山学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 497 | 46291 |
| 134 | 太原学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 507 | 37767 |
| 135 | 太原工业学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 507 | 37767 |
| 136 | 辽宁科技学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 492 | 50820 |
| 137 | 贵州工程应用技术学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 494 | 48998 |
| 138 | 牡丹江师范学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 497 | 46291 |
| 139 | 山西工学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 494 | 48998 |
| 140 | 云南艺术学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 504 | 40236 |
| 141 | 华北理工大学冀唐学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 490 | 52692 |
| 142 | 凯里学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 495 | 48113 |
| 143 | 内蒙古民族大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 508 | 36969 |
| 144 | 济宁学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 497 | 46291 |
| 145 | 滨州学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 497 | 46291 |
| 146 | 楚雄师范学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 492 | 50820 |
| 147 | 兴义民族师范学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 496 | 47205 |
| 148 | 通化师范学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 496 | 47205 |
| 149 | 赣南科技学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 498 | 45402 |
| 150 | 文山学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 493 | 49917 |
| 151 | 山东石油化工学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 495 | 48113 |
| 152 | 西昌学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 503 | 41009 |
| 153 | 安阳工学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 495 | 48113 |
| 154 | 赣东学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 499 | 44536 |
| 155 | 河池学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 494 | 48998 |
| 156 | 黄淮学院(中外合作) | 2022 | 文科 | 河南 | 493 | 49917 |
| 157 | 黄淮学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 500 | 43646 |
| 158 | 百色学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 493 | 49917 |
| 159 | 湖南人文科技学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 494 | 48998 |
| 160 | 南京理工大学紫金学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 501 | 42740 |
| 161 | 滇西科技师范学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 493 | 49917 |
| 162 | 许昌学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 503 | 41009 |
| 163 | 山西工程技术学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 493 | 49917 |
| 164 | 广西艺术学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 492 | 50820 |
| 165 | 哈尔滨体育学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 492 | 50820 |
| 166 | 运城学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 498 | 45402 |
| 167 | 吕梁学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 495 | 48113 |
| 168 | 河北师范大学汇华学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 493 | 49917 |
| 169 | 河西学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 493 | 49917 |
| 170 | 榆林学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 496 | 47205 |
| 171 | 喀什大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 489 | 53630 |
| 172 | 亳州学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 494 | 48998 |
| 173 | 陇东学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 491 | 51788 |
| 174 | 信阳农林学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 493 | 49917 |
| 175 | 厦门大学嘉庚学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 495 | 48113 |
| 176 | 大庆师范学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 494 | 48998 |
| 177 | 河北科技工程职业技术大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 490 | 52692 |
| 178 | 河南牧业经济学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 497 | 46291 |
| 179 | 河套学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 490 | 52692 |
| 180 | 新乡学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 499 | 44536 |
| 181 | 河南工学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 493 | 49917 |
| 182 | 福建技术师范学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 501 | 42740 |
| 183 | 河南城建学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 498 | 45402 |
| 184 | 吉林农业科技学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 492 | 50820 |
| 185 | 绥化学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 492 | 50820 |
| 186 | 呼和浩特民族学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 492 | 50820 |
| 187 | 山东农业工程学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 489 | 53630 |
| 188 | 呼伦贝尔学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 492 | 50820 |
| 189 | 赣南师范大学科技学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 492 | 50820 |
| 190 | 贺州学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 496 | 47205 |
| 191 | 河北石油职业技术大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 489 | 53630 |
| 192 | 吉林工程技术师范学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 496 | 47205 |
| 193 | 吉林化工学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 491 | 51788 |
| 194 | 伊犁师范大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 491 | 51788 |
| 195 | 桂林旅游学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 493 | 49917 |
| 196 | 赤峰学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 492 | 50820 |
| 197 | 集美大学诚毅学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 498 | 45402 |
| 198 | 安徽艺术学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 499 | 44536 |
| 199 | 黑龙江工业学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 491 | 51788 |
| 200 | 新疆农业大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 499 | 44536 |
| 201 | 辽东学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 493 | 49917 |
| 202 | 新疆警察学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 495 | 48113 |
| 203 | 扬州大学广陵学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 491 | 51788 |
| 204 | 南京师范大学中北学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 492 | 50820 |
| 205 | 黑河学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 493 | 49917 |
| 206 | 新疆政法学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 491 | 51788 |
| 207 | 新疆科技学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 489 | 53630 |
| 208 | 南京师范大学泰州学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 491 | 51788 |
| 209 | 宿州学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 491 | 51788 |
| 210 | 成都锦城学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 489 | 53630 |
| 211 | 湖北师范大学文理学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 489 | 53630 |
| 212 | 塔里木大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 492 | 50820 |
| 213 | 新疆理工学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 489 | 53630 |
| 214 | 南京财经大学红山学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 489 | 53630 |
| 215 | 新疆工程学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 491 | 51788 |
| 216 | 湘潭大学兴湘学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 492 | 50820 |
| 217 | 鄂尔多斯应用技术学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 489 | 53630 |
| 218 | 南华大学船山学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 492 | 50820 |
| 219 | 中国矿业大学徐海学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 489 | 53630 |
| 220 | 河北工程大学科信学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 490 | 52692 |
| 221 | 江苏师范大学科文学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 490 | 52692 |
| 222 | 湖南理工学院南湖学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 489 | 53630 |
| 223 | 山东协和学院(较高收费) | 2022 | 文科 | 河南 | 508 | 36969 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新乡医学院(中外课程合作) | 2022 | 文科 | 河南 | 506 | 38592 |
| 2 | 海南师范大学(较高收费) | 2022 | 文科 | 河南 | 492 | 50820 |
| 3 | 西北师范大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 507 | 37767 |
| 4 | 海南医学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 503 | 41009 |
| 5 | 锦州医科大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 494 | 48998 |
| 6 | 辽宁师范大学(较高收费) | 2022 | 文科 | 河南 | 493 | 49917 |
| 7 | 黑龙江中医药大学(异地校区) | 2022 | 文科 | 河南 | 500 | 43646 |
| 8 | 哈尔滨师范大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 505 | 39414 |
| 9 | 河南中医药大学(与嵩山少林武术职业学院联合办学) | 2022 | 文科 | 河南 | 490 | 52692 |
| 10 | 河南中医药大学(较高收费) | 2022 | 文科 | 河南 | 493 | 49917 |
| 11 | 河南中医药大学(单列专业) | 2022 | 文科 | 河南 | 502 | 41865 |
| 12 | 沈阳理工大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 502 | 41865 |
| 13 | 福建农林大学(较高收费) | 2022 | 文科 | 河南 | 508 | 36969 |
| 14 | 北京农学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 508 | 36969 |
| 15 | 甘肃中医药大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 508 | 36969 |
| 16 | 吉林师范大学(其他单列) | 2022 | 文科 | 河南 | 500 | 43646 |
| 17 | 吉林师范大学(异地校区) | 2022 | 文科 | 河南 | 501 | 42740 |
| 18 | 吉林师范大学(较高收费) | 2022 | 文科 | 河南 | 505 | 39414 |
| 19 | 渤海大学(较高收费) | 2022 | 文科 | 河南 | 509 | 36213 |
| 20 | 重庆第二师范学院(较高收费) | 2022 | 文科 | 河南 | 493 | 49917 |
| 21 | 长春师范大学(较高收费) | 2022 | 文科 | 河南 | 489 | 53630 |
| 22 | 长春师范大学(其他单列) | 2022 | 文科 | 河南 | 495 | 48113 |
| 23 | 贵州师范大学(较高收费) | 2022 | 文科 | 河南 | 490 | 52692 |
| 24 | 陕西学前师范学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 506 | 38592 |
| 25 | 广西财经学院(较高收费) | 2022 | 文科 | 河南 | 505 | 39414 |
| 26 | 洛阳师范学院(中外合作) | 2022 | 文科 | 河南 | 497 | 46291 |
| 27 | 南京特殊教育师范学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 508 | 36969 |
| 28 | 长春大学(较高收费) | 2022 | 文科 | 河南 | 495 | 48113 |
| 29 | 安阳师范学院(中外合作) | 2022 | 文科 | 河南 | 492 | 50820 |
| 30 | 景德镇陶瓷大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 509 | 36213 |
| 31 | 新疆师范大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 509 | 36213 |
| 32 | 内蒙古财经大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 503 | 41009 |
| 33 | 湖南科技学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 509 | 36213 |
| 34 | 齐齐哈尔医学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 491 | 51788 |
| 35 | 辽宁中医药大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 508 | 36969 |
| 36 | 湖北工程学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 498 | 45402 |
| 37 | 河南财政金融学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 502 | 41865 |
| 38 | 保定学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 508 | 36969 |
| 39 | 商丘师范学院(与商丘职业技术学院联办) | 2022 | 文科 | 河南 | 491 | 51788 |
| 40 | 商丘师范学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 507 | 37767 |
| 41 | 韩山师范学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 500 | 43646 |
| 42 | 琼台师范学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 500 | 43646 |
| 43 | 新疆第二医学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 491 | 51788 |
| 44 | 玉溪师范学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 504 | 40236 |
| 45 | 沧州师范学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 501 | 42740 |
| 46 | 阿坝师范学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 495 | 48113 |
| 47 | 北方民族大学(少数民族) | 2022 | 文科 | 河南 | 503 | 41009 |
| 48 | 北方民族大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 508 | 36969 |
| 49 | 廊坊师范学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 503 | 41009 |
| 50 | 宜宾学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 505 | 39414 |
| 51 | 郑州大学体育学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 491 | 51788 |
| 52 | 湖北汽车工业学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 493 | 49917 |
| 53 | 沈阳化工大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 509 | 36213 |
| 54 | 天津中德应用技术大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 509 | 36213 |
| 55 | 洛阳理工学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 508 | 36969 |
| 56 | 贵州财经大学(较高收费) | 2022 | 文科 | 河南 | 500 | 43646 |
| 57 | 宝鸡文理学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 499 | 44536 |
| 58 | 广东石油化工学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 496 | 47205 |
| 59 | 怀化学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 505 | 39414 |
| 60 | 鞍山师范学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 493 | 49917 |
| 61 | 乐山师范学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 509 | 36213 |
| 62 | 上海视觉艺术学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 492 | 50820 |
| 63 | 吉林警察学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 504 | 40236 |
| 64 | 桂林航天工业学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 501 | 42740 |
| 65 | 周口师范学院(其他单列) | 2022 | 文科 | 河南 | 489 | 53630 |
| 66 | 周口师范学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 505 | 39414 |
| 67 | 山西农业大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 491 | 51788 |
| 68 | 宁夏师范学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 502 | 41865 |
| 69 | 海南热带海洋学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 502 | 41865 |
| 70 | 福建工程学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 506 | 38592 |
| 71 | 四川文理学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 501 | 42740 |
| 72 | 吉林医药学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 492 | 50820 |
| 73 | 长治学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 494 | 48998 |
| 74 | 新余学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 501 | 42740 |
| 75 | 宜春学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 493 | 49917 |
| 76 | 攀枝花学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 506 | 38592 |
| 77 | 兰州文理学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 497 | 46291 |
| 78 | 保山学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 502 | 41865 |
| 79 | 河南工程学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 508 | 36969 |
| 80 | 新疆财经大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 506 | 38592 |
| 81 | 忻州师范学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 496 | 47205 |
| 82 | 甘肃民族师范学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 496 | 47205 |
| 83 | 齐齐哈尔大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 496 | 47205 |
| 84 | 贵阳学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 507 | 37767 |
| 85 | 广西科技师范学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 497 | 46291 |
| 86 | 湖南女子学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 499 | 44536 |
| 87 | 吉林建筑大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 509 | 36213 |
| 88 | 广西警察学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 503 | 41009 |
| 89 | 张家口学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 491 | 50821 |
| 90 | 信阳师范学院(中外合作) | 2022 | 文科 | 河南 | 498 | 45402 |
| 91 | 信阳师范学院(医护类) | 2022 | 文科 | 河南 | 508 | 36969 |
| 92 | 武夷学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 495 | 48113 |
| 93 | 山东青年政治学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 501 | 42740 |
| 94 | 河北建筑工程学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 493 | 49917 |
| 95 | 长沙医学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 497 | 46291 |
| 96 | 黔南民族师范学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 496 | 47205 |
| 97 | 唐山学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 496 | 47205 |
| 98 | 龙岩学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 492 | 50820 |
