长春工程学院排名全国第几,最新排名多少
2022年长春工程学院排名全国第353位,在满分100分的机制下获得综合60.2分,被校友会评为2星级的区域高水平大学。根据2022校友会吉林省大学排名可知,长春工程学院在吉林省内排名第15。
一、长春工程学院2021年全国录取分数线| 大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 | 选科要求 |
| 长春工程学院 | 理工 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 543 | 20429 | |
| 长春工程学院 | 理工 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 539 | 21376 | 史 或 地 或 物 |
| 长春工程学院 | 理工 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 535 | 22280 | 不限 |
| 长春工程学院 | 理工 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 532 | 22923 | 物 或 化 |
| 长春工程学院 | 理工 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 532 | 22923 | 物 或 化 或 生 |
| 长春工程学院 | 理工 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 532 | 22923 | 化 |
| 长春工程学院 | 理工 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 532 | 24502 | |
| 长春工程学院 | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 529 | 41562 | |
| 长春工程学院 | 理工 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 528 | 23850 | 物 |
| 长春工程学院 | 理工 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 527 | 24063 | 物 和 化 |
| 长春工程学院 | 理工 | 重庆 | 2021 | 历史 | 本科 | 523 | 18061 | 不限 |
| 长春工程学院 | 理工 | 辽宁 | 2021 | 历史 | 本科 | 523 | 15560 | 不限 |
| 长春工程学院 | 理工 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 522 | 130475 | 不限 |
| 长春工程学院 | 理工 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 521 | 27325 | 历史+不限 |
| 长春工程学院 | 理工 | 河北 | 2021 | 历史 | 本科 | 520 | 25811 | 不限 |
| 长春工程学院 | 理工 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 519 | 51253 | |
| 长春工程学院 | 理工 | 四川 | 2021 | 文科 | 本二 | 514 | 34944 | |
| 长春工程学院 | 理工 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 510 | 28042 | 历史+不限 |
| 长春工程学院 | 理工 | 贵州 | 2021 | 文科 | 本二 | 508 | 26805 | |
| 长春工程学院 | 理工 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 501 | 153860 | 不限 |
| 长春工程学院 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 498 | 83646 | 物理+不限 |
| 长春工程学院 | 理工 | 重庆 | 2021 | 物理 | 本科 | 497 | 60482 | 不限 |
| 长春工程学院 | 理工 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 497 | 19791 | 历史+不限选考科目 |
| 长春工程学院 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 494 | 87373 | 物理+化学 |
| 长春工程学院 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 493 | 88331 | 物理+不限 |
| 长春工程学院 | 理工 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 489 | 149638 | 物理+不限 |
| 长春工程学院 | 理工 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本二 | 487 | 4898 | |
| 长春工程学院 | 理工 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 483 | 103506 | 不限 |
| 长春工程学院 | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 482 | 76624 | 物理+不限 |
| 长春工程学院 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 479 | 63808 | 物理+不限选考科目 |
| 长春工程学院 | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 479 | 78161 | 物理+不限 |
| 长春工程学院 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 478 | 199927 | 不限 |
| 长春工程学院 | 理工 | 广西 | 2021 | 文科 | 本二 | 474 | 25407 | |
| 长春工程学院 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 474 | 66258 | 物理+选考化学 |
| 长春工程学院 | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 474 | 80638 | 物理+化学 |
| 长春工程学院 | 理工 | 江西 | 2021 | 理科 | 本二 | 471 | 89732 | |
| 长春工程学院 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 471 | 108818 | 物理+不限 |
| 长春工程学院 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 470 | 217775 | 不限 |
| 长春工程学院 | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 470 | 189083 | |
| 长春工程学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 469 | 116837 | 物理+不限 |
| 长春工程学院 | 理工 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本二 | 467 | 23535 | |
| 长春工程学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 467 | 118624 | 物理+不限 |
| 长春工程学院 | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 463 | 59121 | |
| 长春工程学院 | 理工 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科 | 462 | 77420 | |
| 长春工程学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 460 | 124517 | 物理+化学 |
| 长春工程学院(较高收费) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 460 | 205000 | |
| 长春工程学院 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 459 | 73546 | 物理+不限选考科目 |
| 长春工程学院 | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 459 | 148672 | |
| 长春工程学院(中外合作) | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 459 | 148672 | |
| 长春工程学院 | 理工 | 山西 | 2021 | 文科 | 本二A | 458 | 26756 | |
| 长春工程学院 | 理工 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科 | 457 | 56329 | |
| 长春工程学院 | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 457 | 88791 | 物理+不限 |
| 长春工程学院 | 理工 | 海南 | 2021 | 综合 | 专科 | 455 | 39752 | 不限 |
| 长春工程学院 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 454 | 255432 | 不限 |
| 长春工程学院 | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 专科 | 452 | 108809 | |
| 长春工程学院 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 450 | 264223 | 不限 |
| 长春工程学院 | 理工 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 447 | 64452 | 不限 |
| 长春工程学院 | 理工 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本二A | 436 | 11845 | |
| 长春工程学院 | 理工 | 广东 | 2021 | 物理 | 专科 | 435 | 218465 | 物理+不限 |
| 长春工程学院 | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 435 | 93066 | |
| 长春工程学院 | 理工 | 重庆 | 2021 | 物理 | 专科 | 434 | 81427 | 不限 |
| 长春工程学院 | 理工 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 432 | 26821 | |
| 长春工程学院(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 144320 | |
| 长春工程学院 | 理工 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本二A | 429 | 14966 | |
| 长春工程学院 | 理工 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 428 | 145856 | |
| 长春工程学院 | 理工 | 广东 | 2021 | 物理 | 专科 | 427 | 226847 | 物理+不限 |
| 长春工程学院 | 理工 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本二A | 425 | 13877 | |
| 长春工程学院 | 理工 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本二 | 423 | 6485 | |
| 长春工程学院 | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科 | 422 | 101696 | |
| 长春工程学院(B) | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二B | 419 | 87588 | |
| 长春工程学院 | 理工 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 418 | 3874 | |
| 长春工程学院 | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 专科 | 415 | 188332 | |
| 长春工程学院 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 专科 | 415 | 151121 | 物理+不限 |
| 长春工程学院(中外合作) | 理工 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本二 | 411 | 80608 | |
| 长春工程学院 | 理工 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本二 | 409 | 82202 | |
| 长春工程学院 | 理工 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本二 | 401 | 54136 | |
| 长春工程学院 | 理工 | 河北 | 2021 | 物理 | 专科 | 401 | 170816 | 不限 |
| 长春工程学院 | 理工 | 广西 | 2021 | 理科 | 本二 | 399 | 97211 | |
| 长春工程学院 | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 专科 | 399 | 299464 | |
| 长春工程学院 | 理工 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本二 | 397 | 97545 | |
| 长春工程学院 | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 专科 | 395 | 114121 | 物理+不限 |
| 长春工程学院 | 理工 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 393 | 36663 | 物 |
| 长春工程学院(中外合作) | 理工 | 广西 | 2021 | 理科 | 本二 | 389 | 104287 | |
| 长春工程学院 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 专科 | 389 | 100487 | 物理+不限选考科目 |
| 长春工程学院 | 理工 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本二A | 388 | 47555 | |
| 长春工程学院 | 理工 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本二 | 384 | 17906 | |
| 长春工程学院 | 理工 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科 | 382 | 20843 | |
| 长春工程学院 | 理工 | 河北 | 2021 | 历史 | 本科 | 380 | 122264 | 不限 |
| 长春工程学院 | 理工 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 专科 | 379 | 85408 | 不限 |
| 长春工程学院 | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 376 | 43230 | |
| 长春工程学院 | 理工 | 江西 | 2021 | 理科 | 专科 | 370 | 46801 | |
| 长春工程学院 | 理工 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 369 | 23825 | |
| 长春工程学院 | 理工 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 365 | 189937 | 不限 |
| 长春工程学院(中外合作) | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 360 | 46939 | |
| 长春工程学院 | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 专科 | 360 | 124818 | 物理+不限 |
| 长春工程学院 | 理工 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科 | 358 | 137144 | |
| 长春工程学院 | 理工 | 广西 | 2021 | 文科 | 专科 | 356 | 79639 | |
| 长春工程学院(B) | 理工 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本二B | 355 | 21226 | |
| 长春工程学院 | 理工 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 专科 | 350 | 26667 | |
| 长春工程学院 | 理工 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科 | 348 | 21936 | |
| 长春工程学院 | 理工 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科 | 346 | 120900 | |
| 长春工程学院 | 理工 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本二A | 344 | 48430 | |
| 长春工程学院 | 理工 | 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 343 | 15176 | |
| 长春工程学院(中外合作) | 理工 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本二A | 338 | 64064 | |
| 长春工程学院(中外合作) | 理工 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本二A | 328 | 52200 | |
| 长春工程学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 325 | 19249 | 物理+不限 |
| 长春工程学院 | 理工 | 广西 | 2021 | 理科 | 专科 | 312 | 158918 | |
| 长春工程学院 | 理工 | 青海 | 2021 | 理科 | 专科 | 302 | 20889 | |
| 长春工程学院 | 理工 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科 | 278 | 82579 | |
| 长春工程学院 | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科 | 277 | 62079 | |
| 长春工程学院 | 理工 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科 | 275 | 217151 | |
| 长春工程学院 | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科 | 261 | 63568 | |
| 长春工程学院 | 理工 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科 | 247 | - | |
| 长春工程学院 | 理工 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科 | 243 | 108055 | |
| 长春工程学院 | 理工 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科 | 236 | 68045 | |
| 长春工程学院(B) | 理工 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本二B | 232 | 68350 | |
| 长春工程学院 | 理工 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科 | 220 | - | |
| 长春工程学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 220 | 21215 | 物理+不限 |
| 长春工程学院(B) | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二B | - | - | |
| 长春工程学院 | 理工 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | - | - | 历史+不限 |
| 长春工程学院 | 理工 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | - | - | 物理+不限 |
| 长春工程学院(B) | 理工 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本二B | - | - | |
| 长春工程学院(B) | 理工 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本二B | - | - | |
| 长春工程学院(B) | 理工 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本二B | - | - | |
| 长春工程学院 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | - | - | 不限 |
| 数据来源于高考升学网,查询请登录:cReDITsaiLING.coM | ||||||||
长春工程学院是一所以工学为主,管理学、理学、艺术学、文学等多学科协调发展,具有深厚建筑、水利、电力、地质等基础工业行业背景及鲜明办学特色的省属普通本科高校。
学校是吉林省特色高水平应用型大学A类高校,是吉林省人民政府与国家应急管理部共建高校,教育部“卓越工程师教育培养计划”实施高校,“服务国家特殊需求人才培养项目——学士学位授予单位开展培养硕士专业学位研究生”试点高校,“CDIO工程教育改革”试点高校,“新工科”综合改革类项目实施高校,“欧盟伊拉斯谟计划研究生国际化培养项目”实施高校,“吉林省转型发展示范高校”。学校具备高水平运动员招生资格,是首批试办边防军人子女预科班的全国五所大学之一,曾是具有国防生招生资格的全国百所大学之一。
2022年长春工程学院排名全国第353位,在满分100分的机制下获得综合60.2分,被校友会评为2星级的区域高水平大学。
三、长春工程学院相关文章汇总
文章标题:长春工程学院排名全国第几,最新排名多少
本文地址:http://4879931.55jiaoyu.com/show-275135.html
本文由合作方发布,不代表展全思梦立场,转载联系作者并注明出处:展全思梦
本文地址:http://4879931.55jiaoyu.com/show-275135.html
本文由合作方发布,不代表展全思梦立场,转载联系作者并注明出处:展全思梦
推荐文档
- 11.往年大连中考满分是多少
- 12.为什么说学播音毁一生,原因有哪些
- 13.淘宝店铺的优质好评语大全
- 14.考研可改变第一学历吗、专科考研可以改变第一学历吗
- 15.民学网查出的学历国家承认吗(民学网查出的学历国家承认吗是真的吗)
- 16.往年轻薄商务笔记本电脑推荐-商务轻薄本性价比排行
- 17.承德护理职业学院(承德护理职业学院2023年招生计划)
- 18.wreak是什么意思wreak的翻译(wake,area是什么意思中文翻译)
- 19.电子科技大学A+类学科名单有哪些(含A、B、C类学科名单)
- 20.systematic是什么意思systematic的翻译(systematically是什么意思中文翻译)
- 21.leant是什么意思leant的翻译(lean,on什么意思中文意思)
- 22.华南农业大学是几本大学,华南农业大学是一本还是二本
- 23.包头中考考试科目时间预测安排,包头中考考哪几门考哪些课程
- 24.高考430分能上什么大学,430分高考能报啥学校
- 25.朱自清的散文代表作有什么(朱自清的散文代表作有什么散文集有什么散文诗集有什么)
- 26.浙江有几所大学是985和211,全国985和211大学名单汇总
- 27.i5,1155G7和R5,5600U哪款好-对比评测
- 28.荷兰什么叫-荷兰弟为什么叫荷兰弟,出演蜘蛛侠原因曝光
- 29.警察警衔工资改革新政策及新方案【全文】解读
- 30.电大专科(电大专科毕业论文)
- 31.广东省高级技工学校官网
- 32.广州大学专科
- 33.大连陆军学院,原大连陆军学院校址现在什么是什么学校
- 34.亲们,谁给一份南京大学的研究生招生简章?(河海大学
- 35.他日若遂凌云志全诗及出处
- 36.铜绿的化学式是什么有哪些性质
- 37.「佛山市顺德养正西山学校初中部」往年录取分数线
- 38.公办本科(公办本科和民办本科有什么区别)
- 39.外交学院是名牌大学吗
- 40.往年湖南高考成绩排名一分一段表
- 41.全国有8所烟草院校是哪些(这4所大学门槛低)
- 42.私人垄断资本主义基本概念是私人垄断资本主义
- 43.难以启齿,这8部影片可以一看(性教育适合看的影片)
- 44.美国独立战争的性质爆发战争的原因是什么
- 45.往年东莞市高中排名前十最新
- 46.大朗网络教育(大朗教育)
- 47.往年甘肃省高中排名最好的高中
- 48.逻辑思维训练有哪些方法优秀训练方法推荐
- 49.浙江大学教务管理系统
- 50.人类的动物老师有哪些这属于什么学科
- 51.往年山西高考状元榜_山西历届高考理科状元和文科状元
- 52.往年北京舞蹈学院艺术类招生简章招生人数及专业
- 53.航空最好的5个专业就业前景如何
- 54.太原科技大学怎么样及评价好不好太原科技大学口碑如何
- 55.满招损谦受益这句话的意思是什么出自哪
- 56.舍本逐末发生在什么时期含义是什么
- 57.女孩子首选十大专业什么专业适合女生
- 58.国防生是什么意思指的是什么
- 59.河南省三本学院有哪些2018最新三本院校名单
- 60.往年龙岩高中学校排名榜单龙岩十大优秀高中
- 51.前度的意思_前度是什么意思_前度的近义词_反义词_读音
- 52.牵牛的意思_牵牛是什么意思_牵牛的近义词_反义词_读音
- 53.吐火罗人的意思_吐火罗人是什么意思_吐火罗人的近义词_反义词_读音
- 54.普通人考中级经济师有什么用处
- 55.公务员申论大作文素材积累 写作技巧有哪些
- 56.报考本科需要什么条件 学历要求有哪些
- 57.江西2022年专升本成绩公布时间
- 58.专升本通知书一般什么时候可以拿到
- 59.自考兽医证需要什么条件
- 60.专硕一般读几年
- 61.提防和堤防的区别
- 62.河北农业大学现代科技学院是几本,是一本还是二本
- 63.九年级上册英语句式句型语法
- 64.辽宁何氏医学院2022年是几本
- 65.广州中专升全日制大专要怎么报名
- 66.一本大学学费多少钱一年?
- 67.韩山师范学院专插本专业-广东不限制前置专业的专插本院校
- 68.项羽是楚国人吗
- 69.北京理工大学是985还是211大学?(是985也是211)
- 70.核酸落地检测是什么意思,为什么要推行落地检

