2019年北京工业大学艺术类专业录取分数线预测及校考合格线(公布)
校考也就是各大美院或独立院校组织的单招专业考试,校考又叫单招。校考成绩其它学校是不认可的,所以要针对一些学校去进行专业的训练。一般校考时间都在美术联考过后进行,直到三月份中旬中央美院校考收尾。校考是艺术生在省外学校单独去进行报考的考试,每次考试只能应对一个学校,下来的成绩也只能对对应的学校录取有用。各大学的校考已结束,不少考生开始担忧:我校考只过了一个,而且才刚刚合格,该怎么办?老师,我校考一个都没过,还有没有上本科的机会?这时考生不用着急,校考通过率历来都是很低的。往往一个学校在某个省招生10人,会有几百上千的考生参加校考,通过率很低是非常正常的事情。所以,考生不要着急、不要抱怨、不要灰心,很多考生都是这种情况。本文高考升学网小编整理了关于校考各专业录取分数线和合格线、录取人数相关信息。截至发稿前北京工业大学校考合格线暂未公布,下面是2018年北京工业大学校考专业录取分数线及合格线的相关知识,可供参考!
北京工业大学2019艺术类专业录取分数线及合格线北京工业大学2019艺术类专业录取分数线和合格线并未公布,小编为大家整理了往年艺术类专业录取分数线和合格线,供大家参考。
北京工业大学往年艺术类专业合格线
北京工业大学艺术类本科专业招生考试满分为750分(色彩260分、创意速写230分、素描260分),北京生源合格分数线为621分,京外生源合格分数线为657分。
北京工业大学往年艺术类专业录取分数线
| 省份 | 专业 | 艺术文 | |||||||||
| 人数 | 文化成绩 | 专业成绩 | 总成绩 | ||||||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
| 北京 | 动画 | 13 | 574 | 457 | 513.5 | 658 | 600 | 627.6 | 1202 | 1115 | 1141.2 |
| 美术学类 | 13 | 519 | 437 | 476.1 | 665 | 600 | 623.5 | 1119 | 1091 | 1099.5 | |
| 设计学类 | 102 | 590 | 450 | 511.4 | 678 | 600 | 629.4 | 1232 | 1101 | 1140.8 | |
| 北京汇总 | 128 | 590 | 437 | 508.0 | 678 | 600 | 628.6 | 1232 | 1091 | 1136.6 | |
| 福建 | 动画 | 1 | 446 | 446 | 446.0 | 640 | 640 | 640.0 | 1086 | 1086 | 1086.0 |
| 美术学类 | 1 | 325 | 325 | 325.0 | 640 | 640 | 640.0 | 965 | 965 | 965.0 | |
| 设计学类 | 1 | 465 | 465 | 465.0 | 640 | 640 | 640.0 | 1105 | 1105 | 1105.0 | |
| 福建汇总 | 3 | 465 | 325 | 412.0 | 640 | 640 | 640.0 | 1105 | 965 | 1052.0 | |
| 广西 | 设计学类 | 1 | 515 | 515 | 515.0 | 660 | 660 | 660.0 | 1175 | 1175 | 1175.0 |
| 广西汇总 | 1 | 515 | 515 | 515.0 | 660 | 660 | 660.0 | 1175 | 1175 | 1175.0 | |
| 海南 | 设计学类 | 1 | 649 | 649 | 649.0 | 650 | 650 | 650.0 | 1299 | 1299 | 1299.0 |
| 海南汇总 | 1 | 649 | 649 | 649.0 | 650 | 650 | 650.0 | 1299 | 1299 | 1299.0 | |
| 河南 | 动画 | 1 | 408 | 408 | 408.0 | 640 | 640 | 640.0 | 1048 | 1048 | 1048.0 |
| 设计学类 | 5 | 502 | 402 | 436.4 | 663 | 643 | 652.2 | 1165 | 1051 | 1088.6 | |
| 河南汇总 | 6 | 502 | 402 | 431.7 | 663 | 640 | 650.2 | 1165 | 1048 | 1081.8 | |
| 湖南 | 动画 | 1 | 397 | 397 | 397.0 | 640 | 640 | 640.0 | 1037 | 1037 | 1037.0 |
| 美术学类 | 1 | 414 | 414 | 414.0 | 648 | 648 | 648.0 | 1062 | 1062 | 1062.0 | |
| 设计学类 | 9 | 533 | 400 | 480.3 | 681 | 640 | 653.2 | 1201 | 1050 | 1133.6 | |
| 湖南汇总 | 11 | 533 | 397 | 466.7 | 681 | 640 | 651.5 | 1201 | 1037 | 1118.3 | |
| 吉林 | 美术学类 | ||||||||||
| 设计学类 | 3 | 463 | 344 | 411.3 | 658 | 645 | 649.3 | 1108 | 1002 | 1060.7 | |
| 吉林汇总 | 3 | 463 | 344 | 411.3 | 658 | 645 | 649.3 | 1108 | 1002 | 1060.7 | |
| 江西 | 美术学类 | 1 | 379 | 379 | 379.0 | 640 | 640 | 640.0 | 1019 | 1019 | 1019.0 |
| 设计学类 | 2 | 421 | 404 | 412.5 | 663 | 655 | 659.0 | 1084 | 1059 | 1071.5 | |
| 江西汇总 | 3 | 421 | 379 | 401.3 | 663 | 640 | 652.7 | 1084 | 1019 | 1054.0 | |
| 辽宁 | 动画 | 1 | 442 | 442 | 442.0 | 645 | 645 | 645.0 | 1087 | 1087 | 1087.0 |
| 美术学类 | 1 | 435 | 435 | 435.0 | 648 | 648 | 648.0 | 1083 | 1083 | 1083.0 | |
| 设计学类 | 5 | 560 | 422 | 486.2 | 670 | 640 | 650.6 | 1200 | 1092 | 1136.8 | |
| 辽宁汇总 | 7 | 560 | 422 | 472.6 | 670 | 640 | 649.4 | 1200 | 1083 | 1122.0 | |
| 宁夏 | 设计学类 | 1 | 326 | 326 | 326.0 | 640 | 640 | 640.0 | 966 | 966 | 966.0 |
| 宁夏汇总 | 1 | 326 | 326 | 326.0 | 640 | 640 | 640.0 | 966 | 966 | 966.0 | |
| 山东 | 动画 | 2 | 428 | 413 | 420.5 | 660 | 643 | 651.5 | 1073 | 1071 | 1072.0 |
| 美术学类 | 2 | 415 | 401 | 408.0 | 668 | 645 | 656.5 | 1069 | 1060 | 1064.5 | |
| 设计学类 | 13 | 525 | 408 | 467.5 | 675 | 640 | 655.6 | 1190 | 1064 | 1123.1 | |
| 山东汇总 | 17 | 525 | 401 | 454.9 | 675 | 640 | 655.2 | 1190 | 1060 | 1110.2 | |
| 陕西 | 设计学类 | 1 | 510 | 510 | 510.0 | 650 | 650 | 650.0 | 1160 | 1160 | 1160.0 |
| 陕西汇总 | 1 | 510 | 510 | 510.0 | 650 | 650 | 650.0 | 1160 | 1160 | 1160.0 | |
| 省份 | 专业 | 艺术理 | |||||||||
| 人数 | 文化成绩 | 专业成绩 | 总成绩 | ||||||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
| 北京 | 动画 | 5 | 555 | 467 | 506.6 | 625 | 600 | 609.0 | 1155 | 1092 | 1115.6 |
| 美术学类 | 4 | 492 | 450 | 466.0 | 640 | 600 | 623.8 | 1092 | 1088 | 1089.8 | |
| 设计学类 | 42 | 586 | 400 | 496.6 | 665 | 600 | 625.0 | 1215 | 1000 | 1121.6 | |
| 北京汇总 | 51 | 586 | 400 | 495.2 | 665 | 600 | 623.3 | 1215 | 1000 | 1118.5 | |
| 河南 | 动画 | ||||||||||
| 设计学类 | 1 | 393 | 393 | 393.0 | 658 | 658 | 658.0 | 1051 | 1051 | 1051.0 | |
| 河南汇总 | 1 | 393 | 393 | 393.0 | 658 | 658 | 658.0 | 1051 | 1051 | 1051.0 | |
| 吉林 | 美术学类 | 1 | 284 | 284 | 284.0 | 655 | 655 | 655.0 | 939 | 939 | 939.0 |
| 设计学类 | |||||||||||
| 吉林汇总 | 1 | 284 | 284 | 284.0 | 655 | 655 | 655.0 | 939 | 939 | 939.0 | |
| 辽宁 | 动画 | 1 | 330 | 330 | 330.0 | 640 | 640 | 640.0 | 970 | 970 | 970.0 |
| 美术学类 | |||||||||||
| 设计学类 | |||||||||||
| 辽宁汇总 | 1 | 330 | 330 | 330.0 | 640 | 640 | 640.0 | 970 | 970 | 970.0 | |
| 陕西 | 设计学类 | 1 | 384 | 384 | 384.0 | 655 | 655 | 655.0 | 1039 | 1039 | 1039.0 |
| 陕西汇总 | 1 | 384 | 384 | 384.0 | 655 | 655 | 655.0 | 1039 | 1039 | 1039.0 | |
| 省份 | 专业 | 艺术综合 | |||||||||
| 人数 | 文化成绩 | 专业成绩 | 总成绩 | ||||||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
| 安徽 | 设计学类 | 2 | 442 | 390 | 416.0 | 665 | 650 | 657.5 | 1107 | 1040 | 1073.5 |
| 安徽汇总 | 2 | 442 | 390 | 416.0 | 665 | 650 | 657.5 | 1107 | 1040 | 1073.5 | |
| 甘肃 | 设计学类 | 1 | 408 | 408 | 408.0 | 655 | 655 | 655.0 | 1063 | 1063 | 1063.0 |
| 甘肃汇总 | 1 | 408 | 408 | 408.0 | 655 | 655 | 655.0 | 1063 | 1063 | 1063.0 | |
| 广东 | 动画 | 2 | 430 | 417 | 423.5 | 663 | 640 | 651.5 | 1080 | 1070 | 1075.0 |
| 美术学类 | 2 | 419 | 408 | 413.5 | 668 | 660 | 664.0 | 1079 | 1076 | 1077.5 | |
| 设计学类 | 14 | 498 | 438 | 465.4 | 681 | 640 | 657.2 | 1156 | 1084 | 1122.6 | |
| 广东汇总 | 18 | 498 | 408 | 454.9 | 681 | 640 | 657.3 | 1156 | 1070 | 1112.3 | |
| 贵州 | 设计学类 | 1 | 448 | 448 | 448.0 | 640 | 640 | 640.0 | 1088 | 1088 | 1088.0 |
| 贵州汇总 | 1 | 448 | 448 | 448.0 | 640 | 640 | 640.0 | 1088 | 1088 | 1088.0 | |
| 河北 | 动画 | 8 | 476 | 375 | 417.5 | 671 | 640 | 651.8 | 1116 | 1035 | 1069.3 |
| 美术学类 | 8 | 432 | 362 | 392.6 | 668 | 640 | 649.5 | 1072 | 1029 | 1042.1 | |
| 设计学类 | 34 | 522 | 386 | 438.9 | 671 | 640 | 653.9 | 1187 | 1047 | 1092.7 | |
| 河北汇总 | 50 | 522 | 362 | 428.0 | 671 | 640 | 652.8 | 1187 | 1029 | 1080.9 | |
| 黑龙江 | 动画 | 1 | 297 | 297 | 297.0 | 675 | 675 | 675.0 | 972 | 972 | 972.0 |
| 美术学类 | 1 | 330 | 330 | 330.0 | 645 | 645 | 645.0 | 975 | 975 | 975.0 | |
| 设计学类 | 10 | 489 | 365 | 433.8 | 675 | 640 | 653.3 | 1147 | 1005 | 1087.1 | |
| 黑龙江汇总 | 12 | 489 | 297 | 413.8 | 675 | 640 | 654.4 | 1147 | 972 | 1068.2 | |
| 湖北 | 动画 | 1 | 348 | 348 | 348.0 | 640 | 640 | 640.0 | 988 | 988 | 988.0 |
| 美术学类 | 1 | 326 | 326 | 326.0 | 670 | 670 | 670.0 | 996 | 996 | 996.0 | |
| 设计学类 | 2 | 368 | 367 | 367.5 | 650 | 645 | 647.5 | 1018 | 1012 | 1015.0 | |
| 湖北汇总 | 4 | 368 | 326 | 352.3 | 670 | 640 | 651.3 | 1018 | 988 | 1003.5 | |
| 江苏 | 美术学类 | 1 | 248 | 248 | 248.0 | 653 | 653 | 653.0 | 901 | 901 | 901.0 |
| 设计学类 | 2 | 273 | 266 | 269.5 | 655 | 653 | 654.0 | 928 | 919 | 923.5 | |
| 江苏汇总 | 3 | 273 | 248 | 262.3 | 655 | 653 | 653.7 | 928 | 901 | 916.0 | |
| 内蒙古 | 美术学类 | 1 | 353 | 353 | 353.0 | 645 | 645 | 645.0 | 998 | 998 | 998.0 |
| 设计学类 | 7 | 456 | 373 | 409.7 | 665 | 640 | 651.1 | 1096 | 1036 | 1060.9 | |
| 内蒙古汇总 | 8 | 456 | 353 | 402.6 | 665 | 640 | 650.4 | 1096 | 998 | 1053.0 | |
| 山西 | 动画 | 1 | 378 | 378 | 378.0 | 645 | 645 | 645.0 | 1023 | 1023 | 1023.0 |
| 设计学类 | 4 | 443 | 338 | 379.5 | 660 | 645 | 652.5 | 1088 | 993 | 1032.0 | |
| 山西汇总 | 5 | 443 | 338 | 379.2 | 660 | 645 | 651.0 | 1088 | 993 | 1030.2 | |
| 四川 | 动画 | 1 | 456 | 456 | 456.0 | 645 | 645 | 645.0 | 1101 | 1101 | 1101.0 |
| 美术学类 | 1 | 447 | 447 | 447.0 | 645 | 645 | 645.0 | 1092 | 1092 | 1092.0 | |
| 设计学类 | 1 | 466 | 466 | 466.0 | 648 | 648 | 648.0 | 1114 | 1114 | 1114.0 | |
| 四川汇总 | 3 | 466 | 447 | 456.3 | 648 | 645 | 646.0 | 1114 | 1092 | 1102.3 | |
| 新疆 | 设计学类 | 2 | 363 | 339 | 351.0 | 665 | 640 | 652.5 | 1028 | 979 | 1003.5 |
| 新疆汇总 | 2 | 363 | 339 | 351.0 | 665 | 640 | 652.5 | 1028 | 979 | 1003.5 | |
| 云南 | 设计学类 | 1 | 599 | 599 | 599.0 | 640 | 640 | 640.0 | 1239 | 1239 | 1239.0 |
| 云南汇总 | 1 | 599 | 599 | 599.0 | 640 | 640 | 640.0 | 1239 | 1239 | 1239.0 | |
| 浙江 | 设计学类 | 1 | 495 | 495 | 495.0 | 663 | 663 | 663.0 | 1158 | 1158 | 1158.0 |
| 浙江汇总 | 1 | 495 | 495 | 495.0 | 663 | 663 | 663.0 | 1158 | 1158 | 1158.0 | |
| 重庆 | 设计学类 | 4 | 501 | 458 | 479.3 | 668 | 645 | 653.3 | 1158 | 1113 | 1132.5 |
| 重庆汇总 | 4 | 501 | 458 | 479.3 | 668 | 645 | 653.3 | 1158 | 1113 | 1132.5 | |
1.从已取得我校艺术类专业考试合格证书、并符合考生所在省(自治区、直辖市)艺术类招生条件的考生中择优录取,文理兼收。
2.文化考试成绩达到所在省(自治区、直辖市)一类本科院校艺术类最低录取控制分数线以上。
对于按照文理分科投档的省(自治区、直辖市),录取时分别按照文理计划录取;对于不按照文理分科投档的省(自治区、直辖市),录取时不再分别按照文理计划录取。
北京工业大学大学全国排名统计表若按武书连版排行榜看,北京工业大学2018年全国排名第73位,在北京排名第13位;2017年全国排名第75位,在北京排名第13位;2016年全国排名第72位,在北京排名第13位;2015年全国排名第67位,在北京排名第12位;2014年全国排名第69位,在北京排名第12位;2013年全国排名第65位,在北京排名第12位;2012年全国排名第65位,在北京排名第12位;2011年全国排名第64位,在北京排名第11位;2010年全国排名第65位,在北京排名第11位。以下是北京工业大学历年排名整理表:
| 年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 分省排名 | 类型 | 参考类型1 | 参考类型2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 73 | 北京工业大学 | 北京 | 13 | 理工 | 工学类 | 研教1型 |
| 2017 | 75 | 北京工业大学 | 北京 | 13 | 理工 | 工学类 | 研教1型 |
| 2016 | 72 | 北京工业大学 | 北京 | 13 | 理工 | 工学类 | 研教1型 |
| 2015 | 67 | 北京工业大学 | 北京 | 12 | 理工 | 工学类 | 研教1型 |
| 2014 | 69 | 北京工业大学 | 北京 | 12 | 理工 | 工学类 | 研教1型 |
| 2013 | 65 | 北京工业大学 | 北京 | 12 | 理工 | 工学类 | 研教1型 |
| 2012 | 65 | 北京工业大学 | 北京 | 12 | 理工 | 工学类 | 研教1型 |
| 2011 | 64 | 北京工业大学 | 北京 | 11 | 理工 | 工学类 | 研教1型 |
| 2010 | 65 | 北京工业大学 | 北京 | 11 | 理工 | 工学类 | 研教1型 |
北京工业大学学费标准,各专业学费每年多少钱
北京工业大学是几本 学生评价怎么样好不好(10条)
北京工业大学各省录取分数线预测 历年文理科分数线
北京工业大学耿丹学院排名2019 北京排名第4全国排名第252
北京工业大学耿丹学院宿舍条件,宿舍环境图片(10篇)
北京工业大学耿丹学院招生计划录取人数及招生专业目录(文科 理科)
北京工业大学耿丹学院校历及寒假放假时间安排 什么时候放寒假
北京工业大学耿丹学院重点专业排名及优势王牌专业分数线(文科 理科)
-北京工业大学投档线及各省最低录取分数线统计表
北京工业大学耿丹学院各省各专业最低投档录取分数线统计(文科 理科)
北京工业大学招生计划录取人数及招生专业目录(文科 理科)
北京工业大学宿舍条件,宿舍环境图片(10篇)
北京工业大学排名2019 北京排名第16全国排名第82
北京工业大学校历及寒假放假时间安排 什么时候放寒假
北京工业大学重点专业排名及优势王牌专业分数线(文科 理科)
北京工业大学各省专业最低投档录取分数线统计(文科 理科)
北京工业大学怎么样 评价排名好不好(10条)
北京工业大学耿丹学院高考录取通知书EMS查询发放时间什么时候收到分享
本文地址:http://4879931.55jiaoyu.com/show-284329.html
本文由合作方发布,不代表展全思梦立场,转载联系作者并注明出处:展全思梦
推荐文档
- 11.往年大连中考满分是多少
- 12.为什么说学播音毁一生,原因有哪些
- 13.淘宝店铺的优质好评语大全
- 14.考研可改变第一学历吗、专科考研可以改变第一学历吗
- 15.民学网查出的学历国家承认吗(民学网查出的学历国家承认吗是真的吗)
- 16.往年轻薄商务笔记本电脑推荐-商务轻薄本性价比排行
- 17.承德护理职业学院(承德护理职业学院2023年招生计划)
- 18.wreak是什么意思wreak的翻译(wake,area是什么意思中文翻译)
- 19.电子科技大学A+类学科名单有哪些(含A、B、C类学科名单)
- 20.systematic是什么意思systematic的翻译(systematically是什么意思中文翻译)
- 21.leant是什么意思leant的翻译(lean,on什么意思中文意思)
- 22.华南农业大学是几本大学,华南农业大学是一本还是二本
- 23.包头中考考试科目时间预测安排,包头中考考哪几门考哪些课程
- 24.高考430分能上什么大学,430分高考能报啥学校
- 25.朱自清的散文代表作有什么(朱自清的散文代表作有什么散文集有什么散文诗集有什么)
- 26.浙江有几所大学是985和211,全国985和211大学名单汇总
- 27.i5,1155G7和R5,5600U哪款好-对比评测
- 28.荷兰什么叫-荷兰弟为什么叫荷兰弟,出演蜘蛛侠原因曝光
- 29.警察警衔工资改革新政策及新方案【全文】解读
- 30.电大专科(电大专科毕业论文)
- 31.广东省高级技工学校官网
- 32.广州大学专科
- 33.大连陆军学院,原大连陆军学院校址现在什么是什么学校
- 34.亲们,谁给一份南京大学的研究生招生简章?(河海大学
- 35.他日若遂凌云志全诗及出处
- 36.铜绿的化学式是什么有哪些性质
- 37.「佛山市顺德养正西山学校初中部」往年录取分数线
- 38.公办本科(公办本科和民办本科有什么区别)
- 39.外交学院是名牌大学吗
- 40.往年湖南高考成绩排名一分一段表
- 41.全国有8所烟草院校是哪些(这4所大学门槛低)
- 42.私人垄断资本主义基本概念是私人垄断资本主义
- 43.难以启齿,这8部影片可以一看(性教育适合看的影片)
- 44.美国独立战争的性质爆发战争的原因是什么
- 45.往年东莞市高中排名前十最新
- 46.大朗网络教育(大朗教育)
- 47.往年甘肃省高中排名最好的高中
- 48.逻辑思维训练有哪些方法优秀训练方法推荐
- 49.浙江大学教务管理系统
- 50.人类的动物老师有哪些这属于什么学科
- 51.往年山西高考状元榜_山西历届高考理科状元和文科状元
- 52.往年北京舞蹈学院艺术类招生简章招生人数及专业
- 53.航空最好的5个专业就业前景如何
- 54.太原科技大学怎么样及评价好不好太原科技大学口碑如何
- 55.满招损谦受益这句话的意思是什么出自哪
- 56.舍本逐末发生在什么时期含义是什么
- 57.女孩子首选十大专业什么专业适合女生
- 58.国防生是什么意思指的是什么
- 59.河南省三本学院有哪些2018最新三本院校名单
- 60.往年龙岩高中学校排名榜单龙岩十大优秀高中
- 51.速配的意思_速配是什么意思_速配的近义词_反义词_读音
- 52.泛泛而谈的意思_泛泛而谈是什么意思_泛泛而谈的近义词_反义词_读音
- 53.双赢的意思_双赢是什么意思_双赢的近义词_反义词_读音
- 54.卒业的意思_卒业是什么意思_卒业的近义词_反义词_读音
- 55.造价师分几级 哪个级别高
- 56.二建市政小白听谁的课比较好 推荐的老师有哪些
- 57.2022国考申论大作文预测 出题方向是什么
- 58.江苏2021年10月自考成绩什么时候公布
- 59.国考行测题型及答题技巧 怎么做题比较好
- 60.个人怎么报考健康管理师 满足哪些条件
- 61.云南高中学校排名(附:昆明市高中名单)
- 62.宁波最好的职高(附宁波所有中职学校名单)
- 63.男生学数控好还是汽修好-初中毕业中专学什么比较好
- 64.2023年徐州最好的重点中专学校名单一览表
- 65.长春东方职业学院怎么样,口碑好不好
- 66.2022年广州航空技术学校排名
- 67.成都大学中外合作办学学费多少钱一年-各专业收费标准
- 68.六所教育部直属师范大学排名一览表
- 69.天津城建大学宿舍条件怎么样,有空调吗(含宿舍图片)
- 70.2022年广东专插本报名时间预测和考试时间预测

