2023全国211大学在湖北最低录取分数线及位次排名(物理+历史)
以下是关于2023全国211大学在湖北最低录取分数线及位次排名(物理+历史)的介绍
2023年高考分数线还未公布,我们会在官方公布成绩后,第一时间更新。
211大学是大家公认的好大学,因此很多同学都想知道2022年全国211大学的录取分数线是多少,由于各省考试模式、难易程度的不同,所以211大学在不同省市的录取分数线也是不同的,今天暂且跟着小编一起来了解下2021全国211大学在湖北最低录取分数线及位次排名吧!
2021全国211大学在湖北最低录取分数线及位次排名【物理】
2021全国211大学在湖北录取线最低的五所大学:
1、天津医科大学(国家专项):397分
2、西藏大学:507分
3、延边大学:548分
4、石河子大学:548分
5、中国石油大学(北京)克拉玛依校区(国家专项):533分
| 招生年份 | 招生省份 | 大学名称 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
| 2021 | 湖北 | 天津医科大学(国家专项) | 物理 | 本科 | 397 | 113443 |
| 2021 | 湖北 | 西藏大学 | 物理 | 本科 | 507 | 63957 |
| 2021 | 湖北 | 延边大学 | 物理 | 本科 | 545 | 43567 |
| 2021 | 湖北 | 石河子大学 | 物理 | 本科 | 548 | 41963 |
| 2021 | 湖北 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区(国家专项) | 物理 | 本科 | 553 | 39259 |
| 2021 | 湖北 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 物理 | 本科 | 554 | 38717 |
| 2021 | 湖北 | 青海大学 | 物理 | 本科 | 558 | 36603 |
| 2021 | 湖北 | 新疆大学 | 物理 | 本科 | 560 | 35549 |
| 2021 | 湖北 | 海南大学 | 物理 | 本科 | 563 | 33921 |
| 2021 | 湖北 | 延边大学(国家专项) | 物理 | 本科 | 568 | 31351 |
| 2021 | 湖北 | 贵州大学 | 物理 | 本科 | 571 | 29752 |
| 2021 | 湖北 | 苏州大学 | 物理 | 本科 | 575 | 27733 |
| 2021 | 湖北 | 东北林业大学 | 物理 | 本科 | 575 | 27733 |
| 2021 | 湖北 | 东北农业大学(国家专项) | 物理 | 本科 | 577 | 26732 |
| 2021 | 湖北 | 北京林业大学 | 物理 | 本科 | 578 | 26234 |
| 2021 | 湖北 | 宁夏大学 | 物理 | 本科 | 578 | 26234 |
| 2021 | 湖北 | 北京体育大学(国家专项) | 物理 | 本科 | 579 | 25780 |
| 2021 | 湖北 | 东北林业大学(国家专项) | 物理 | 本科 | 580 | 25292 |
| 2021 | 湖北 | 内蒙古大学 | 物理 | 本科 | 580 | 25292 |
| 2021 | 湖北 | 太原理工大学 | 物理 | 本科 | 581 | 24824 |
| 2021 | 湖北 | 中国石油大学(华东)(国家专项) | 物理 | 本科 | 581 | 24824 |
| 2021 | 湖北 | 西南大学 | 物理 | 本科 | 582 | 24358 |
| 2021 | 湖北 | 中国矿业大学(国家专项) | 物理 | 本科 | 582 | 24358 |
| 2021 | 湖北 | 山东大学 | 物理 | 本科 | 583 | 23866 |
| 2021 | 湖北 | 山东大学威海分校(国家专项) | 物理 | 本科 | 583 | 23866 |
| 2021 | 湖北 | 长安大学(国家专项) | 物理 | 本科 | 583 | 23866 |
| 2021 | 湖北 | 东北农业大学 | 物理 | 本科 | 583 | 23866 |
| 2021 | 湖北 | 南京农业大学(国家专项) | 物理 | 本科 | 584 | 23391 |
| 2021 | 湖北 | 合肥工业大学 | 物理 | 本科 | 584 | 23391 |
| 2021 | 湖北 | 西南大学(国家专项) | 物理 | 本科 | 584 | 23391 |
| 2021 | 湖北 | 云南大学 | 物理 | 本科 | 584 | 23391 |
| 2021 | 湖北 | 西南大学(荣昌校区) | 物理 | 本科 | 585 | 22919 |
| 2021 | 湖北 | 北京化工大学 | 物理 | 本科 | 585 | 22919 |
| 2021 | 湖北 | 安徽大学 | 物理 | 本科 | 585 | 22919 |
| 2021 | 湖北 | 大连海事大学 | 物理 | 本科 | 585 | 22919 |
| 2021 | 湖北 | 大连理工大学(盘锦校区) | 物理 | 本科 | 586 | 22452 |
| 2021 | 湖北 | 哈尔滨工程大学 | 物理 | 本科 | 586 | 22452 |
| 2021 | 湖北 | 中国地质大学(武汉) | 物理 | 本科 | 586 | 22452 |
| 2021 | 湖北 | 江南大学(国家专项) | 物理 | 本科 | 586 | 22452 |
| 2021 | 湖北 | 北京中医药大学(国家专项) | 物理 | 本科 | 586 | 22452 |
| 2021 | 湖北 | 长安大学 | 物理 | 本科 | 586 | 22452 |
| 2021 | 湖北 | 四川农业大学 | 物理 | 本科 | 586 | 22452 |
| 2021 | 湖北 | 广西大学 | 物理 | 本科 | 586 | 22452 |
| 2021 | 湖北 | 中国药科大学 | 物理 | 本科 | 586 | 22452 |
| 2021 | 湖北 | 武汉理工大学 | 物理 | 本科 | 587 | 21982 |
| 2021 | 湖北 | 西北农林科技大学 | 物理 | 本科 | 587 | 21982 |
| 2021 | 湖北 | 东北师范大学(国家专项) | 物理 | 本科 | 587 | 21982 |
| 2021 | 湖北 | 大连海事大学(国家专项) | 物理 | 本科 | 587 | 21982 |
| 2021 | 湖北 | 中国农业大学 | 物理 | 本科 | 588 | 21487 |
| 2021 | 湖北 | 河海大学 | 物理 | 本科 | 588 | 21487 |
| 2021 | 湖北 | 辽宁大学(国家专项) | 物理 | 本科 | 588 | 21487 |
| 2021 | 湖北 | 西北农林科技大学(国家专项) | 物理 | 本科 | 589 | 21037 |
| 2021 | 湖北 | 中国石油大学(北京)(国家专项) | 物理 | 本科 | 589 | 21037 |
| 2021 | 湖北 | 北京中医药大学 | 物理 | 本科 | 589 | 21037 |
| 2021 | 湖北 | 中国药科大学(国家专项) | 物理 | 本科 | 589 | 21037 |
| 2021 | 湖北 | 北京体育大学 | 物理 | 本科 | 589 | 21037 |
| 2021 | 湖北 | 华中农业大学 | 物理 | 本科 | 591 | 20159 |
| 2021 | 湖北 | 北京交通大学(威海校区) | 物理 | 本科 | 591 | 20159 |
| 2021 | 湖北 | 南昌大学 | 物理 | 本科 | 591 | 20159 |
| 2021 | 湖北 | 西南交通大学 | 物理 | 本科 | 591 | 20159 |
| 2021 | 湖北 | 北京林业大学(国家专项) | 物理 | 本科 | 591 | 20159 |
| 2021 | 湖北 | 中国海洋大学 | 物理 | 本科 | 592 | 19742 |
| 2021 | 湖北 | 合肥工业大学宣城校区 | 物理 | 本科 | 592 | 19742 |
| 2021 | 湖北 | 暨南大学(国家专项) | 物理 | 本科 | 592 | 19742 |
| 2021 | 湖北 | 东华大学 | 物理 | 本科 | 592 | 19742 |
| 2021 | 湖北 | 东华大学(国家专项) | 物理 | 本科 | 592 | 19742 |
| 2021 | 湖北 | 福州大学(国家专项) | 物理 | 本科 | 592 | 19742 |
| 2021 | 湖北 | 陕西师范大学(国家专项) | 物理 | 本科 | 592 | 19742 |
| 2021 | 湖北 | 南京农业大学 | 物理 | 本科 | 593 | 19317 |
| 2021 | 湖北 | 合肥工业大学(国家专项) | 物理 | 本科 | 593 | 19317 |
| 2021 | 湖北 | 合肥工业大学宣城校区(国家专项) | 物理 | 本科 | 593 | 19317 |
| 2021 | 湖北 | 福州大学 | 物理 | 本科 | 593 | 19317 |
| 2021 | 湖北 | 中国石油大学(华东) | 物理 | 本科 | 593 | 19317 |
| 2021 | 湖北 | 中央民族大学 | 物理 | 本科 | 593 | 19317 |
| 2021 | 湖北 | 天津医科大学 | 物理 | 本科 | 593 | 19317 |
| 2021 | 湖北 | 中国地质大学(北京) | 物理 | 本科 | 593 | 19317 |
| 2021 | 湖北 | 中国地质大学(北京)(国家专项) | 物理 | 本科 | 593 | 19317 |
| 2021 | 湖北 | 中国矿业大学(北京)(国家专项) | 物理 | 本科 | 593 | 19317 |
| 2021 | 湖北 | 华中农业大学(国家专项) | 物理 | 本科 | 594 | 18900 |
| 2021 | 湖北 | 陕西师范大学 | 物理 | 本科 | 594 | 18900 |
| 2021 | 湖北 | 辽宁大学 | 物理 | 本科 | 594 | 18900 |
| 2021 | 湖北 | 西南财经大学 | 物理 | 本科 | 594 | 18900 |
| 2021 | 湖北 | 武汉大学 | 物理 | 本科 | 595 | 18452 |
| 2021 | 湖北 | 郑州大学 | 物理 | 本科 | 595 | 18452 |
| 2021 | 湖北 | 华东理工大学(国家专项) | 物理 | 本科 | 595 | 18452 |
| 2021 | 湖北 | 苏州大学(国家专项) | 物理 | 本科 | 595 | 18452 |
| 2021 | 湖北 | 南京师范大学(国家专项) | 物理 | 本科 | 595 | 18452 |
| 2021 | 湖北 | 东北师范大学 | 物理 | 本科 | 595 | 18452 |
| 2021 | 湖北 | 北京工业大学 | 物理 | 本科 | 595 | 18452 |
| 2021 | 湖北 | 中国地质大学(武汉)(国家专项) | 物理 | 本科 | 595 | 18452 |
| 2021 | 湖北 | 中国石油大学(北京) | 物理 | 本科 | 595 | 18452 |
| 2021 | 湖北 | 中国矿业大学 | 物理 | 本科 | 595 | 18452 |
| 2021 | 湖北 | 中国矿业大学(北京) | 物理 | 本科 | 595 | 18452 |
| 2021 | 湖北 | 江南大学 | 物理 | 本科 | 596 | 18030 |
| 2021 | 湖北 | 厦门大学 | 物理 | 本科 | 597 | 17580 |
| 2021 | 湖北 | 东北大学秦皇岛分校 | 物理 | 本科 | 597 | 17580 |
| 2021 | 湖北 | 河海大学(国家专项) | 物理 | 本科 | 597 | 17580 |
| 2021 | 湖北 | 西南交通大学(国家专项) | 物理 | 本科 | 597 | 17580 |
| 2021 | 湖北 | 西北大学 | 物理 | 本科 | 597 | 17580 |
| 2021 | 湖北 | 哈尔滨工程大学(国家专项) | 物理 | 本科 | 597 | 17580 |
| 2021 | 湖北 | 河北工业大学 | 物理 | 本科 | 597 | 17580 |
| 2021 | 湖北 | 华北电力大学(保定)(国家专项) | 物理 | 本科 | 597 | 17580 |
| 2021 | 湖北 | 大连理工大学(盘锦校区)(国家专项) | 物理 | 本科 | 598 | 17185 |
| 2021 | 湖北 | 北京化工大学(国家专项) | 物理 | 本科 | 598 | 17185 |
| 2021 | 湖北 | 中南大学(国家专项) | 物理 | 本科 | 599 | 16774 |
| 2021 | 湖北 | 湖南师范大学 | 物理 | 本科 | 599 | 16774 |
| 2021 | 湖北 | 华中师范大学 | 物理 | 本科 | 600 | 16362 |
| 2021 | 湖北 | 北京交通大学 | 物理 | 本科 | 600 | 16362 |
| 2021 | 湖北 | 上海大学 | 物理 | 本科 | 600 | 16362 |
| 2021 | 湖北 | 华北电力大学(保定) | 物理 | 本科 | 600 | 16362 |
| 2021 | 湖北 | 吉林大学(国家专项) | 物理 | 本科 | 601 | 15971 |
| 2021 | 湖北 | 南京理工大学(国家专项) | 物理 | 本科 | 601 | 15971 |
| 2021 | 湖北 | 暨南大学 | 物理 | 本科 | 601 | 15971 |
| 2021 | 湖北 | 中南财经政法大学 | 物理 | 本科 | 601 | 15971 |
| 2021 | 湖北 | 中国传媒大学(国家专项) | 物理 | 本科 | 601 | 15971 |
| 2021 | 湖北 | 西南财经大学(国家专项) | 物理 | 本科 | 601 | 15971 |
| 2021 | 湖北 | 吉林大学 | 物理 | 本科 | 602 | 15582 |
| 2021 | 湖北 | 北京工业大学(国家专项) | 物理 | 本科 | 602 | 15582 |
| 2021 | 湖北 | 北京外国语大学(国家专项) | 物理 | 本科 | 602 | 15582 |
| 2021 | 湖北 | 华北电力大学(北京)(国家专项) | 物理 | 本科 | 602 | 15582 |
| 2021 | 湖北 | 兰州大学(国家专项) | 物理 | 本科 | 603 | 15168 |
| 2021 | 湖北 | 中国农业大学(国家专项) | 物理 | 本科 | 603 | 15168 |
| 2021 | 湖北 | 北京科技大学(国家专项) | 物理 | 本科 | 605 | 14434 |
| 2021 | 湖北 | 上海大学(国家专项) | 物理 | 本科 | 605 | 14434 |
| 2021 | 湖北 | 东北大学(国家专项) | 物理 | 本科 | 606 | 14036 |
| 2021 | 湖北 | 华中师范大学(国家专项) | 物理 | 本科 | 606 | 14036 |
| 2021 | 湖北 | 中国海洋大学(国家专项) | 物理 | 本科 | 606 | 14036 |
| 2021 | 湖北 | 南京师范大学 | 物理 | 本科 | 606 | 14036 |
| 2021 | 湖北 | 大连理工大学(国家专项) | 物理 | 本科 | 607 | 13647 |
| 2021 | 湖北 | 南京航空航天大学 | 物理 | 本科 | 607 | 13647 |
| 2021 | 湖北 | 武汉理工大学(国家专项) | 物理 | 本科 | 607 | 13647 |
| 2021 | 湖北 | 华南师范大学 | 物理 | 本科 | 607 | 13647 |
| 2021 | 湖北 | 上海外国语大学(国家专项) | 物理 | 本科 | 607 | 13647 |
| 2021 | 湖北 | 中南大学 | 物理 | 本科 | 608 | 13300 |
| 2021 | 湖北 | 南京航空航天大学(国家专项) | 物理 | 本科 | 608 | 13300 |
| 2021 | 湖北 | 中央民族大学(国家专项) | 物理 | 本科 | 608 | 13300 |
| 2021 | 湖北 | 山东大学威海分校 | 物理 | 本科 | 609 | 12937 |
| 2021 | 湖北 | 西北工业大学 | 物理 | 本科 | 609 | 12937 |
| 2021 | 湖北 | 湖南大学(国家专项) | 物理 | 本科 | 609 | 12937 |
| 2021 | 湖北 | 西安电子科技大学 | 物理 | 本科 | 610 | 12600 |
| 2021 | 湖北 | 中山大学(国家专项) | 物理 | 本科 | 611 | 12237 |
| 2021 | 湖北 | 北京交通大学(国家专项) | 物理 | 本科 | 611 | 12237 |
| 2021 | 湖北 | 哈尔滨工业大学(威海)(国家专项) | 物理 | 本科 | 612 | 11894 |
| 2021 | 湖北 | 华东理工大学 | 物理 | 本科 | 612 | 11894 |
| 2021 | 湖北 | 四川大学(国家专项) | 物理 | 本科 | 613 | 11541 |
| 2021 | 湖北 | 西安电子科技大学(国家专项) | 物理 | 本科 | 613 | 11541 |
| 2021 | 湖北 | 中南财经政法大学(国家专项) | 物理 | 本科 | 613 | 11541 |
| 2021 | 湖北 | 华北电力大学(北京) | 物理 | 本科 | 613 | 11541 |
| 2021 | 湖北 | 华南理工大学(国家专项) | 物理 | 本科 | 614 | 11211 |
| 2021 | 湖北 | 对外经济贸易大学(国家专项) | 物理 | 本科 | 614 | 11211 |
| 2021 | 湖北 | 兰州大学 | 物理 | 本科 | 615 | 10861 |
| 2021 | 湖北 | 山东大学(国家专项) | 物理 | 本科 | 616 | 10528 |
| 2021 | 湖北 | 湖南大学 | 物理 | 本科 | 616 | 10528 |
| 2021 | 湖北 | 南京理工大学 | 物理 | 本科 | 616 | 10528 |
| 2021 | 湖北 | 东南大学(国家专项) | 物理 | 本科 | 617 | 10212 |
| 2021 | 湖北 | 中国传媒大学 | 物理 | 本科 | 617 | 10212 |
| 2021 | 湖北 | 重庆大学(国家专项) | 物理 | 本科 | 618 | 9892 |
| 2021 | 湖北 | 上海财经大学(国家专项) | 物理 | 本科 | 618 | 9892 |
| 2021 | 湖北 | 北京外国语大学 | 物理 | 本科 | 618 | 9892 |
| 2021 | 湖北 | 天津大学(国家专项) | 物理 | 本科 | 619 | 9598 |
| 2021 | 湖北 | 哈尔滨工业大学(国家专项) | 物理 | 本科 | 619 | 9598 |
| 2021 | 湖北 | 东北大学 | 物理 | 本科 | 619 | 9598 |
| 2021 | 湖北 | 北京科技大学 | 物理 | 本科 | 619 | 9598 |
| 2021 | 湖北 | 四川大学 | 物理 | 本科 | 620 | 9283 |
| 2021 | 湖北 | 西北工业大学(国家专项) | 物理 | 本科 | 620 | 9283 |
| 2021 | 湖北 | 大连理工大学 | 物理 | 本科 | 620 | 9283 |
| 2021 | 湖北 | 中央财经大学(国家专项) | 物理 | 本科 | 620 | 9283 |
| 2021 | 湖北 | 华中科技大学(国家专项) | 物理 | 本科 | 621 | 8986 |
| 2021 | 湖北 | 北京邮电大学(宏福校区) | 物理 | 本科 | 621 | 8986 |
| 2021 | 湖北 | 厦门大学(国家专项) | 物理 | 本科 | 623 | 8434 |
| 2021 | 湖北 | 北京理工大学(国家专项) | 物理 | 本科 | 623 | 8434 |
| 2021 | 湖北 | 重庆大学 | 物理 | 本科 | 623 | 8434 |
| 2021 | 湖北 | 北京邮电大学(国家专项) | 物理 | 本科 | 623 | 8434 |
| 2021 | 湖北 | 西安交通大学(国家专项) | 物理 | 本科 | 624 | 8114 |
| 2021 | 湖北 | 北京邮电大学 | 物理 | 本科 | 624 | 8114 |
| 2021 | 湖北 | 中国政法大学(国家专项) | 物理 | 本科 | 624 | 8114 |
| 2021 | 湖北 | 北京理工大学 | 物理 | 本科 | 625 | 7842 |
| 2021 | 湖北 | 哈尔滨工业大学 | 物理 | 本科 | 626 | 7559 |
| 2021 | 湖北 | 中山大学 | 物理 | 本科 | 627 | 7278 |
| 2021 | 湖北 | 中央财经大学 | 物理 | 本科 | 627 | 7278 |
| 2021 | 湖北 | 上海外国语大学 | 物理 | 本科 | 627 | 7278 |
| 2021 | 湖北 | 西安交通大学 | 物理 | 本科 | 628 | 6992 |
| 2021 | 湖北 | 电子科技大学(国家专项) | 物理 | 本科 | 629 | 6715 |
| 2021 | 湖北 | 南开大学(国家专项) | 物理 | 本科 | 630 | 6466 |
| 2021 | 湖北 | 北京师范大学(国家专项) | 物理 | 本科 | 630 | 6466 |
| 2021 | 湖北 | 哈尔滨工业大学(威海) | 物理 | 本科 | 631 | 6239 |
| 2021 | 湖北 | 中国人民大学(苏州校区) | 物理 | 本科 | 632 | 5988 |
| 2021 | 湖北 | 中国政法大学 | 物理 | 本科 | 632 | 5988 |
| 2021 | 湖北 | 对外经济贸易大学 | 物理 | 本科 | 632 | 5988 |
| 2021 | 湖北 | 天津大学 | 物理 | 本科 | 633 | 5752 |
| 2021 | 湖北 | 华南理工大学 | 物理 | 本科 | 633 | 5752 |
| 2021 | 湖北 | 电子科技大学(沙河校区) | 物理 | 本科 | 633 | 5752 |
| 2021 | 湖北 | 武汉大学(国家专项) | 物理 | 本科 | 635 | 5323 |
| 2021 | 湖北 | 华中科技大学 | 物理 | 本科 | 638 | 4715 |
| 2021 | 湖北 | 东南大学 | 物理 | 本科 | 638 | 4715 |
| 2021 | 湖北 | 南开大学 | 物理 | 本科 | 639 | 4524 |
| 2021 | 湖北 | 华东师范大学 | 物理 | 本科 | 639 | 4524 |
| 2021 | 湖北 | 电子科技大学 | 物理 | 本科 | 642 | 3945 |
| 2021 | 湖北 | 北京师范大学 | 物理 | 本科 | 644 | 3590 |
| 2021 | 湖北 | 同济大学(国家专项) | 物理 | 本科 | 646 | 3265 |
| 2021 | 湖北 | 北京航空航天大学 | 物理 | 本科 | 649 | 2787 |
| 2021 | 湖北 | 上海财经大学 | 物理 | 本科 | 650 | 2655 |
| 2021 | 湖北 | 北京航空航天大学(国家专项) | 物理 | 本科 | 651 | 2527 |
| 2021 | 湖北 | 复旦大学医学院(国家专项) | 物理 | 本科 | 652 | 2398 |
| 2021 | 湖北 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 物理 | 本科 | 654 | 2117 |
| 2021 | 湖北 | 浙江大学 | 物理 | 本科 | 656 | 1893 |
| 2021 | 湖北 | 同济大学 | 物理 | 本科 | 656 | 1893 |
| 2021 | 湖北 | 中国科学技术大学(国家专项) | 物理 | 本科 | 657 | 1784 |
| 2021 | 湖北 | 南京大学(国家专项) | 物理 | 本科 | 658 | 1694 |
| 2021 | 湖北 | 浙江大学(国家专项) | 物理 | 本科 | 659 | 1583 |
| 2021 | 湖北 | 上海交通大学医学院(国家专项) | 物理 | 本科 | 659 | 1583 |
| 2021 | 湖北 | 中国人民大学(国家专项) | 物理 | 本科 | 661 | 1397 |
| 2021 | 湖北 | 上海交通大学医学院 | 物理 | 本科 | 663 | 1207 |
| 2021 | 湖北 | 浙江大学医学院 | 物理 | 本科 | 664 | 1107 |
| 2021 | 湖北 | 复旦大学医学院 | 物理 | 本科 | 665 | 1031 |
| 2021 | 湖北 | 上海交通大学(国家专项) | 物理 | 本科 | 666 | 964 |
| 2021 | 湖北 | 复旦大学(国家专项) | 物理 | 本科 | 669 | 770 |
| 2021 | 湖北 | 南京大学 | 物理 | 本科 | 669 | 770 |
| 2021 | 湖北 | 上海交通大学 | 物理 | 本科 | 669 | 770 |
| 2021 | 湖北 | 中国科学技术大学 | 物理 | 本科 | 671 | 632 |
| 2021 | 湖北 | 中国人民大学 | 物理 | 本科 | 671 | 632 |
| 2021 | 湖北 | 北京大学医学部 | 物理 | 本科 | 674 | 479 |
| 2021 | 湖北 | 北京大学(国家专项) | 物理 | 本科 | 675 | 434 |
| 2021 | 湖北 | 清华大学(国家专项) | 物理 | 本科 | 676 | 375 |
| 2021 | 湖北 | 复旦大学 | 物理 | 本科 | 678 | 291 |
| 2021 | 湖北 | 清华大学 | 物理 | 本科 | 679 | 264 |
| 2021 | 湖北 | 北京大学 | 物理 | 本科 | 686 | 101 |
2021全国211大学在湖北最低录取分数线及位次排名【历史】
2021全国211大学在湖北录取线最低的五所大学:
1、西藏大学:556分
2、中国石油大学(北京)克拉玛依校区:572分
3、青海大学:579分
4、石河子大学:581分
5、海南大学:583分
| 招生年份 | 招生省份 | 大学名称 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
| 2021 | 湖北 | 西藏大学 | 历史 | 本科 | 556 | 14295 |
| 2021 | 湖北 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 历史 | 本科 | 572 | 9573 |
| 2021 | 湖北 | 青海大学 | 历史 | 本科 | 579 | 7859 |
| 2021 | 湖北 | 石河子大学 | 历史 | 本科 | 581 | 7430 |
| 2021 | 湖北 | 海南大学 | 历史 | 本科 | 583 | 6990 |
| 2021 | 湖北 | 新疆大学 | 历史 | 本科 | 587 | 6130 |
| 2021 | 湖北 | 贵州大学 | 历史 | 本科 | 591 | 5381 |
| 2021 | 湖北 | 延边大学 | 历史 | 本科 | 591 | 5381 |
| 2021 | 湖北 | 宁夏大学 | 历史 | 本科 | 592 | 5205 |
| 2021 | 湖北 | 东北农业大学(国家专项) | 历史 | 本科 | 593 | 5035 |
| 2021 | 湖北 | 合肥工业大学宣城校区 | 历史 | 本科 | 596 | 4525 |
| 2021 | 湖北 | 东北林业大学 | 历史 | 本科 | 596 | 4525 |
| 2021 | 湖北 | 东北农业大学 | 历史 | 本科 | 596 | 4525 |
| 2021 | 湖北 | 广西大学 | 历史 | 本科 | 596 | 4525 |
| 2021 | 湖北 | 北京体育大学 | 历史 | 本科 | 596 | 4525 |
| 2021 | 湖北 | 北京体育大学(国家专项) | 历史 | 本科 | 596 | 4525 |
| 2021 | 湖北 | 厦门大学 | 历史 | 本科 | 597 | 4361 |
| 2021 | 湖北 | 太原理工大学 | 历史 | 本科 | 597 | 4361 |
| 2021 | 湖北 | 河北工业大学 | 历史 | 本科 | 597 | 4361 |
| 2021 | 湖北 | 山东大学 | 历史 | 本科 | 598 | 4179 |
| 2021 | 湖北 | 武汉理工大学 | 历史 | 本科 | 598 | 4179 |
| 2021 | 湖北 | 哈尔滨工程大学(国家专项) | 历史 | 本科 | 598 | 4179 |
| 2021 | 湖北 | 长安大学 | 历史 | 本科 | 598 | 4179 |
| 2021 | 湖北 | 华北电力大学(保定) | 历史 | 本科 | 598 | 4179 |
| 2021 | 湖北 | 中国药科大学 | 历史 | 本科 | 598 | 4179 |
| 2021 | 湖北 | 大连海事大学 | 历史 | 本科 | 598 | 4179 |
| 2021 | 湖北 | 南昌大学 | 历史 | 本科 | 599 | 4011 |
| 2021 | 湖北 | 北京化工大学(国家专项) | 历史 | 本科 | 599 | 4011 |
| 2021 | 湖北 | 云南大学 | 历史 | 本科 | 599 | 4011 |
| 2021 | 湖北 | 中国矿业大学 | 历史 | 本科 | 599 | 4011 |
| 2021 | 湖北 | 华中农业大学 | 历史 | 本科 | 600 | 3877 |
| 2021 | 湖北 | 南京农业大学 | 历史 | 本科 | 600 | 3877 |
| 2021 | 湖北 | 北京化工大学 | 历史 | 本科 | 600 | 3877 |
| 2021 | 湖北 | 福州大学 | 历史 | 本科 | 600 | 3877 |
| 2021 | 湖北 | 东北师范大学(国家专项) | 历史 | 本科 | 600 | 3877 |
| 2021 | 湖北 | 中国石油大学(北京) | 历史 | 本科 | 600 | 3877 |
| 2021 | 湖北 | 西南财经大学 | 历史 | 本科 | 600 | 3877 |
| 2021 | 湖北 | 安徽大学 | 历史 | 本科 | 600 | 3877 |
| 2021 | 湖北 | 中国矿业大学(北京) | 历史 | 本科 | 600 | 3877 |
| 2021 | 湖北 | 中国农业大学 | 历史 | 本科 | 601 | 3740 |
| 2021 | 湖北 | 西北农林科技大学 | 历史 | 本科 | 601 | 3740 |
| 2021 | 湖北 | 陕西师范大学(国家专项) | 历史 | 本科 | 601 | 3740 |
| 2021 | 湖北 | 华北电力大学(北京) | 历史 | 本科 | 601 | 3740 |
| 2021 | 湖北 | 河海大学(国家专项) | 历史 | 本科 | 602 | 3590 |
| 2021 | 湖北 | 西南交通大学 | 历史 | 本科 | 602 | 3590 |
| 2021 | 湖北 | 西南大学 | 历史 | 本科 | 602 | 3590 |
| 2021 | 湖北 | 东北师范大学 | 历史 | 本科 | 602 | 3590 |
| 2021 | 湖北 | 江南大学 | 历史 | 本科 | 602 | 3590 |
| 2021 | 湖北 | 郑州大学 | 历史 | 本科 | 603 | 3454 |
| 2021 | 湖北 | 西北大学 | 历史 | 本科 | 603 | 3454 |
| 2021 | 湖北 | 苏州大学 | 历史 | 本科 | 603 | 3454 |
| 2021 | 湖北 | 南京师范大学(国家专项) | 历史 | 本科 | 603 | 3454 |
| 2021 | 湖北 | 陕西师范大学 | 历史 | 本科 | 603 | 3454 |
| 2021 | 湖北 | 湖南师范大学 | 历史 | 本科 | 604 | 3300 |
| 2021 | 湖北 | 中国地质大学(武汉) | 历史 | 本科 | 604 | 3300 |
| 2021 | 湖北 | 东北大学秦皇岛分校 | 历史 | 本科 | 605 | 3175 |
| 2021 | 湖北 | 河海大学 | 历史 | 本科 | 605 | 3175 |
| 2021 | 湖北 | 北京中医药大学 | 历史 | 本科 | 605 | 3175 |
| 2021 | 湖北 | 北京林业大学 | 历史 | 本科 | 605 | 3175 |
| 2021 | 湖北 | 大连理工大学(盘锦校区) | 历史 | 本科 | 606 | 3039 |
| 2021 | 湖北 | 东华大学 | 历史 | 本科 | 606 | 3039 |
| 2021 | 湖北 | 华中师范大学 | 历史 | 本科 | 607 | 2904 |
| 2021 | 湖北 | 南京航空航天大学 | 历史 | 本科 | 607 | 2904 |
| 2021 | 湖北 | 暨南大学(国家专项) | 历史 | 本科 | 607 | 2904 |
| 2021 | 湖北 | 中南财经政法大学 | 历史 | 本科 | 607 | 2904 |
| 2021 | 湖北 | 中南财经政法大学(国家专项) | 历史 | 本科 | 607 | 2904 |
| 2021 | 湖北 | 南京师范大学 | 历史 | 本科 | 607 | 2904 |
| 2021 | 湖北 | 华南师范大学 | 历史 | 本科 | 607 | 2904 |
| 2021 | 湖北 | 东北大学 | 历史 | 本科 | 608 | 2776 |
| 2021 | 湖北 | 兰州大学 | 历史 | 本科 | 608 | 2776 |
| 2021 | 湖北 | 中国海洋大学 | 历史 | 本科 | 608 | 2776 |
| 2021 | 湖北 | 西北农林科技大学(国家专项) | 历史 | 本科 | 608 | 2776 |
| 2021 | 湖北 | 山东大学威海分校 | 历史 | 本科 | 609 | 2650 |
| 2021 | 湖北 | 中国地质大学(北京) | 历史 | 本科 | 609 | 2650 |
| 2021 | 湖北 | 华东理工大学 | 历史 | 本科 | 611 | 2450 |
| 2021 | 湖北 | 西南财经大学(国家专项) | 历史 | 本科 | 611 | 2450 |
| 2021 | 湖北 | 大连理工大学 | 历史 | 本科 | 612 | 2347 |
| 2021 | 湖北 | 华中师范大学(国家专项) | 历史 | 本科 | 612 | 2347 |
| 2021 | 湖北 | 北京科技大学 | 历史 | 本科 | 612 | 2347 |
| 2021 | 湖北 | 中央民族大学 | 历史 | 本科 | 612 | 2347 |
