云南高考429分可以上的大学有哪些
以下是关于云南高考429分可以上的大学有哪些的介绍
《云南高考206分可以报考大学名单及分数定位学校心得》:高考志愿填报即将开启,如何依据自身分数精准锁定心仪的大学,这无疑是一场关键的博弈。在此为您呈上一份独家心得,助力您将梦想融入现实的抉择之中。值得注意的是,本文王老师已为大家悉心整理了今年云南高考429可以上的大学名单表,希望能为处于这一分数段的考生提供有益的参考,助力大家在志愿填报中做出明智而满意的选择。
1、云南高考429分能上什么大学云南高考在选择大学和专业时,考生还需要注意其他因素,如大学的基本情况(如综合实力、学科优势等)、招生政策及录取规则(如调档比例、加分政策等)。特别是对于专业录取规则,比如分数优先或志愿优先等,这些都会影响到考生的专业录取概率。今年云南429分可以上的院校具体名单有湖南中医药大学、吉首大学(预科)、长江师范学院(中外合作)、闽江学院(预科)、泉州师范学院(预科)、普洱学院、太原学院、红河学院、大庆师范学院、运城学院、重庆财经学院、扬州大学广陵学院、四川大学锦江学院、电子科技大学中山学院、贵州护理职业技术学院、江苏经贸职业技术学院、陕西铁路工程职业技术学院、云南国防工业职业技术学院、徐州幼儿师范高等专科学校、上海民航职业技术学院等。
高考成绩公布后,选择合适的大学是一个重要且细致的过程,以下是一些关键步骤和建议,帮助考生做出明智的决定:
确定成绩排名:首先,根据高考成绩和一分一段表,确定自己在全省的排名,这有助于了解自己在竞争中的位置。
考虑个人兴趣与职业规划:选择专业时,考虑个人兴趣、特长以及未来的职业规划。选择一个自己感兴趣的领域,可以提高学习动力和未来就业的满意度。
分析历年录取数据:参考过去几年各高校及专业的录取分数线和位次,结合今年的招生计划和政策变化,预估自己被录取的可能性。
评估学校质量:不仅要看学校的综合排名,还要考虑学科实力、师资力量、教学资源、校园文化等因素。985、211高校固然有其优势,但一些非985、211的特色院校在某些专业领域同样具有很强的实力。
考虑地域因素:选择在哪个城市就读也是重要因素之一。不同地区的生活成本、气候条件、教育资源、就业机会等均有所不同,应根据个人偏好和家庭情况综合考虑。
参加招生咨询会:利用线上或线下的招生咨询会,直接向高校招生办咨询,获取最直接、最准确的信息。
制定梯度志愿:在志愿填报时,采用“冲、稳、保”的策略,合理分配不同层次的学校和专业,增加被录取的机会。
家庭经济状况:考虑学费、生活费等经济因素,了解学校的奖助学金政策,选择符合家庭经济条件的学校。
未来深造与就业:考虑学校提供的深造机会(如保研率、国际合作项目)和毕业生就业情况,这对长远发展也很重要。
最后决定前的深思熟虑:在最终决定前,与家人、老师和学长学姐充分沟通,听取他们的意见,但最终的选择应基于个人的深思熟虑。
通过以上步骤,考生可以更加系统地评估和选择适合自己的大学和专业,为未来的学业和职业生涯打下坚实的基础。
| 序号 | 大学名 | 公办民办/批次 | 年分 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 承德护理职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 424 | 73265 |
| 2 | 佳木斯大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 428 | 85701 |
| 3 | 凯里学院(中外合作) | 公办/理科/本二 | 2023 | 423 | 89338 |
| 4 | 长春大学(与启明大学合作项目) | 公办/理科/本二 | 2023 | 432 | 82792 |
| 5 | 南京铁道职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 424 | 88577 |
| 6 | 成都理工大学工程技术学院 | 民办/文科/专科 | 2023 | 429 | 69625 |
| 7 | 闽江学院(预科) | 公办/理科/本二 | 2023 | 434 | 81358 |
| 8 | 广西职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 430 | 68902 |
| 9 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 427 | 86408 |
| 10 | 运城护理职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 429 | 69625 |
| 11 | 吉林工程技术师范学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 425 | 87894 |
| 12 | 毕节医学高等专科学校 | 公办/文科/专科 | 2023 | 429 | 69625 |
| 13 | 新疆工程学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 428 | 85701 |
| 14 | 茅台学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 432 | 82792 |
| 15 | 重庆工商大学派斯学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 428 | 85701 |
| 16 | 大庆师范学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 431 | 83527 |
| 17 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 429 | 84994 |
| 18 | 绥化学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 431 | 83527 |
| 19 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 公办/文科/专科 | 2023 | 427 | 71092 |
| 20 | 西安科技大学高新学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 428 | 85701 |
| 21 | 吉林医药学院(中外合作) | 公办/理科/本二 | 2023 | 425 | 87894 |
| 22 | 曲靖师范学院(预科) | 公办/理科/本二 | 2023 | 425 | 87894 |
| 23 | 枣庄学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 430 | 84255 |
| 24 | 邯郸学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 435 | 80651 |
| 25 | 三峡大学科技学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 426 | 87164 |
| 26 | 长江大学文理学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 431 | 83527 |
| 27 | 贵州农业职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 424 | 73265 |
| 28 | 新疆科技学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 429 | 84994 |
| 29 | 红河学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 427 | 86408 |
| 30 | 电子科技大学中山学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 430 | 84255 |
| 31 | 四川工业科技学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 428 | 85701 |
| 32 | 德宏职业学院(医学类专业其它) | 公办/文科/专科 | 2023 | 432 | 67491 |
| 33 | 重庆外语外事学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 427 | 86408 |
| 34 | 上海科学技术职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 430 | 68902 |
| 35 | 楚雄师范学院(预科) | 公办/理科/本二 | 2023 | 423 | 89338 |
| 36 | 江西医学高等专科学校 | 公办/文科/专科 | 2023 | 427 | 71092 |
| 37 | 北方民族大学(中外合作) | 公办/理科/本二 | 2023 | 430 | 84255 |
| 38 | 南京航空航天大学金城学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 431 | 83527 |
| 39 | 乐山职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 434 | 66086 |
| 40 | 运城学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 429 | 84994 |
| 41 | 海南医学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 424 | 88577 |
| 42 | 桂林旅游学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 430 | 84255 |
| 43 | 普洱学院(预科) | 公办/理科/本二 | 2023 | 425 | 87894 |
| 44 | 安徽警官职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 423 | 74008 |
| 45 | 广州商学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 429 | 84994 |
| 46 | 吉林司法警官职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 423 | 74008 |
| 47 | 文山学院(预科) | 公办/理科/本二 | 2023 | 423 | 89338 |
| 48 | 绵阳城市学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 428 | 85701 |
| 49 | 南昌航空大学科技学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 425 | 87894 |
| 50 | 长沙理工大学城南学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 429 | 84994 |
| 51 | 云南农业大学(迪庆专项) | 公办/理科/本二 | 2023 | 428 | 85701 |
| 52 | 桂林旅游学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 427 | 71092 |
| 53 | 大同师范高等专科学校 | 公办/文科/专科 | 2023 | 428 | 70343 |
| 54 | 西南林业大学(中外合作) | 公办/理科/本二 | 2023 | 427 | 86408 |
| 55 | 云南国防工业职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 424 | 73265 |
| 56 | 大连民族大学(人口较少民族预科) | 公办/理科/本二 | 2023 | 434 | 81358 |
| 57 | 重庆财经学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 434 | 81358 |
| 58 | 四川中医药高等专科学校 | 公办/理科/专科 | 2023 | 429 | 84994 |
| 59 | 南京理工大学紫金学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 432 | 82792 |
| 60 | 四川外国语大学成都大学 | 民办/文科/专科 | 2023 | 426 | 71783 |
| 61 | 兰州城市学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 429 | 84994 |
| 62 | 河池学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 435 | 80651 |
| 63 | 新疆理工学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 429 | 84994 |
| 64 | 东南大学成贤学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 433 | 82064 |
| 65 | 宿迁学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 427 | 86408 |
| 66 | 江苏第二师范学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 431 | 83527 |
| 67 | 河北环境工程学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 426 | 87164 |
| 68 | 北京石油化工学院(预科) | 公办/理科/本二 | 2023 | 426 | 87164 |
| 69 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 公办/文科/专科 | 2023 | 434 | 66086 |
| 70 | 扬州大学广陵学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 433 | 82064 |
| 71 | 云南财经大学(高等职业教育普通本科预科) | 公办/理科/本二 | 2023 | 428 | 85701 |
| 72 | 昆明幼儿师范高等专科学校 | 公办/文科/专科 | 2023 | 429 | 69625 |
| 73 | 北华大学(中外合作) | 公办/理科/本二 | 2023 | 424 | 88577 |
| 74 | 重庆城市职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 424 | 73265 |
| 75 | 西南交通大学希望学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 429 | 84994 |
| 76 | 淮阴师范学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 431 | 83527 |
| 77 | 重庆工贸职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 427 | 71092 |
| 78 | 新疆财经大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 431 | 83527 |
| 79 | 锦州医科大学医疗学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 428 | 85701 |
| 80 | 河北经贸大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 434 | 81358 |
| 81 | 安顺学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 427 | 86408 |
| 82 | 广西警察学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 427 | 71092 |
| 83 | 昆明理工大学(乡村振兴专项预科) | 公办/理科/本二 | 2023 | 424 | 88577 |
| 84 | 玉溪师范学院(乡村振兴专项预科) | 公办/理科/本二 | 2023 | 425 | 87894 |
| 85 | 滇西应用技术大学(预科) | 公办/理科/本二 | 2023 | 427 | 86408 |
| 86 | 安庆医药高等专科学校 | 公办/文科/专科 | 2023 | 430 | 68902 |
| 87 | 盐城师范学院(预科) | 公办/理科/本二 | 2023 | 425 | 87894 |
| 88 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | 公办/文科/专科 | 2023 | 432 | 67491 |
| 89 | 塔里木大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 426 | 87164 |
| 90 | 广西农业职业技术大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 432 | 82792 |
| 91 | 鞍山师范学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 426 | 71783 |
| 92 | 抚州幼儿师范高等专科学校 | 公办/文科/专科 | 2023 | 428 | 70343 |
| 93 | 齐齐哈尔医学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 432 | 82792 |
| 94 | 武汉软件工程职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 434 | 66086 |
| 95 | 保山学院(预科) | 公办/理科/本二 | 2023 | 423 | 89338 |
| 96 | 西安交通大学城市学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 426 | 87164 |
| 97 | 天津农学院(预科) | 公办/理科/本二 | 2023 | 426 | 87164 |
| 98 | 福建卫生职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 430 | 68902 |
| 99 | 南华大学船山学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 427 | 86408 |
| 100 | 北京信息职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 434 | 66086 |
| 101 | 龙岩学院(预科) | 公办/理科/本二 | 2023 | 434 | 81358 |
| 102 | 南京机电职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 430 | 68902 |
| 103 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 公办/文科/专科 | 2023 | 431 | 68186 |
| 104 | 西双版纳职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 428 | 70343 |
| 105 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 425 | 87894 |
| 106 | 周口师范学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 424 | 88577 |
| 107 | 黔东南民族职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 430 | 68902 |
| 108 | 海南卫生健康职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 425 | 72543 |
| 109 | 江苏经贸职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 432 | 67491 |
| 110 | 西南林业大学(乡村振兴专项预科) | 公办/理科/本二 | 2023 | 425 | 87894 |
| 111 | 甘肃农业大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 427 | 86408 |
| 112 | 昭通学院(预科) | 公办/理科/本二 | 2023 | 425 | 87894 |
| 113 | 深圳职业技术大学 | 公办/理科/专科 | 2023 | 423 | 89338 |
| 114 | 上海出版印刷高等专科学校 | 公办/文科/专科 | 2023 | 435 | 65386 |
| 115 | 河北石油职业技术大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 431 | 83527 |
| 116 | 长春大学(中外合作) | 公办/理科/本二 | 2023 | 425 | 87894 |
| 117 | 昌吉学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 427 | 86408 |
| 118 | 山东职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 423 | 74008 |
| 119 | 黑龙江工业学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 433 | 82064 |
| 120 | 河北科技师范学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 431 | 83527 |
| 121 | 西藏农牧学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 427 | 86408 |
| 122 | 西安翻译学院 | 民办/文科/专科 | 2023 | 425 | 72543 |
| 123 | 云南农业大学(乡村振兴专项预科) | 公办/理科/本二 | 2023 | 424 | 88577 |
| 124 | 普洱学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 434 | 81358 |
| 125 | 榆林学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 426 | 87164 |
| 126 | 中国民用航空飞行学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 425 | 87894 |
| 127 | 百色学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 435 | 80651 |
| 128 | 宜春职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 426 | 71783 |
| 129 | 昆明学院(乡村振兴专项预科) | 公办/理科/本二 | 2023 | 426 | 87164 |
| 130 | 天津职业技术师范大学(预科) | 公办/理科/本二 | 2023 | 431 | 83527 |
| 131 | 河北工程大学科信学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 423 | 89338 |
| 132 | 唐山师范学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 434 | 81358 |
| 133 | 四川大学锦江学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 427 | 86408 |
| 134 | 泉州师范学院(预科) | 公办/理科/本二 | 2023 | 430 | 84255 |
| 135 | 贵州护理职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 430 | 68902 |
| 136 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 434 | 66086 |
| 137 | 浙江商业职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 433 | 66788 |
| 138 | 北部湾大学(中外合作) | 公办/理科/本二 | 2023 | 423 | 89338 |
| 139 | 太原学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 425 | 87894 |
| 140 | 西安建筑科技大学华清学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 426 | 87164 |
| 141 | 福建技术师范学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 432 | 82792 |
| 142 | 吕梁学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 434 | 81358 |
| 143 | 昆明铁道职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 428 | 70343 |
| 144 | 云南民族大学(乡村振兴专项预科) | 公办/理科/本二 | 2023 | 433 | 82064 |
| 145 | 昭通卫生职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 426 | 71783 |
| 146 | 哈尔滨体育学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 431 | 83527 |
| 147 | 陇东学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 428 | 85701 |
| 148 | 四川财经职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 427 | 71092 |
| 149 | 华北理工大学 | 公办/理科/专科 | 2023 | 426 | 87164 |
| 150 | 上海民航职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 427 | 71092 |
| 151 | 保山学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 432 | 82792 |
| 152 | 广西卫生职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 435 | 65386 |
| 153 | 云南师范大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 426 | 87164 |
| 154 | 湖南中医药大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 425 | 87894 |
| 155 | 赣东学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 431 | 83527 |
| 156 | 岭南师范学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 423 | 89338 |
| 157 | 昆明冶金高等专科学校(中外合作) | 公办/文科/专科 | 2023 | 424 | 73265 |
| 158 | 滇西科技师范学院(迪庆专项) | 公办/理科/本二 | 2023 | 430 | 84255 |
| 159 | 绵阳师范学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 434 | 81358 |
| 160 | 三明学院(预科) | 公办/理科/本二 | 2023 | 428 | 85701 |
| 161 | 浙江工商职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 431 | 68186 |
| 162 | 广西财经学院(中外合作) | 公办/理科/本二 | 2023 | 434 | 81358 |
| 163 | 唐山职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 432 | 67491 |
| 164 | 四川传媒学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 433 | 82064 |
| 165 | 长江师范学院(中外合作) | 公办/理科/本二 | 2023 | 427 | 86408 |
| 166 | 甘肃卫生职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 433 | 66788 |
| 167 | 苏州科技大学天平学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 424 | 88577 |
| 168 | 云南农业大学(普洱校区) | 公办/理科/本二 | 2023 | 433 | 82064 |
| 169 | 湖南理工学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 425 | 87894 |
| 170 | 吉首大学(预科) | 公办/理科/本二 | 2023 | 435 | 80651 |
| 171 | 郑州财经学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 432 | 82792 |
| 172 | 吉林化工学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 435 | 80651 |
| 173 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 432 | 67491 |
| 174 | 滇西应用技术大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 429 | 84994 |
| 175 | 辽宁石油化工大学(预科) | 公办/理科/本二 | 2023 | 435 | 80651 |
| 176 | 黑河学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 429 | 84994 |
| 177 | 文山学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 430 | 84255 |
下表是云南429分左右可以上的大学统计数据,
高考后根据分数选择大学时,除了遵循基本的步骤,还需要注意以下事项并运用一些技巧,以确保志愿填报更加合理有效:
注意事项详细了解招生政策:每年的招生政策可能会有所调整,包括招生计划、批次设置、特殊类型招生等,务必关注最新政策信息。
考虑专业优先还是学校优先:根据个人职业规划和兴趣,决定是优先选择好学校的一般专业,还是普通学校的优势专业。
分析历年录取数据:不仅要关注去年的数据,还要参考近几年的数据,因为录取分数线会受到当年考生整体水平、招生计划调整等因素的影响。
了解专业限制条件:部分专业对身体条件、单科成绩有特定要求,如色盲不能报考某些医学专业,英语专业可能要求英语单科成绩等。
考虑未来发展:考虑学校地理位置、实习就业机会、深造机会(如保研率、出国交流等),这些都会对个人未来发展产生影响。
技巧梯度填报:志愿填写时采用“冲一冲、稳一稳、保一保”的策略,前几个志愿可以稍微“冲”一下,中间选择与自己分数匹配度高的学校作为“稳”,最后几个志愿确保能“保底”。
利用平行志愿优势:在实行平行志愿投档模式的省份,合理排序志愿,减少滑档风险,但也要注意志愿间的梯度,避免浪费志愿。
灵活调整专业服从调剂:为了增加被心仪学校录取的几率,可以在部分志愿上勾选“专业服从调剂”,但需考虑被调剂到不喜欢专业的可能性。
利用模拟填报系统:许多省份会在正式填志愿前开放模拟系统,通过模拟填报熟悉流程,测试志愿方案的可行性。
关注新增专业或扩招专业:新设立的专业或扩招的专业可能录取门槛相对较低,对于分数不是特别突出的考生,可以作为不错的选择。
综合考量信息来源:除了官方信息,还可以参考学长学姐的经验分享、教育机构的分析报告,但要确保信息的可靠性。
通过上述注意事项和技巧的运用,考生可以更加科学合理地选择和填报志愿,提高被理想大学录取的机会。
3、历年云南高考429左右录取的大学名单整理表| 序号 | 大学名称 | 公办民办/批次 | 年分 | 最低数 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 茅台学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 432 | 82792 |
| 2 | 云南农业大学(乡村振兴专项预科) | 公办/理科/本二 | 2023 | 424 | 88577 |
| 3 | 云南国防工业职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 424 | 73265 |
| 4 | 绵阳城市学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 428 | 85701 |
| 5 | 普洱学院(预科) | 公办/理科/本二 | 2023 | 425 | 87894 |
| 6 | 西安科技大学高新学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 428 | 85701 |
| 7 | 南京机电职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 430 | 68902 |
| 8 | 南京航空航天大学金城学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 431 | 83527 |
| 9 | 锦州医科大学医疗学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 428 | 85701 |
| 10 | 新疆财经大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 431 | 83527 |
| 11 | 黔东南民族职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 430 | 68902 |
| 12 | 南华大学船山学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 427 | 86408 |
| 13 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 公办/文科/专科 | 2023 | 427 | 71092 |
| 14 | 北部湾大学(中外合作) | 公办/理科/本二 | 2023 | 423 | 89338 |
| 15 | 泉州师范学院(预科) | 公办/理科/本二 | 2023 | 430 | 84255 |
| 16 | 成都理工大学工程技术学院 | 民办/文科/专科 | 2023 | 429 | 69625 |
| 17 | 西藏农牧学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 427 | 86408 |
| 18 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 432 | 67491 |
| 19 | 云南农业大学(迪庆专项) | 公办/理科/本二 | 2023 | 428 | 85701 |
| 20 | 重庆工贸职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 427 | 71092 |
| 21 | 吕梁学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 434 | 81358 |
| 22 | 三峡大学科技学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 426 | 87164 |
| 23 | 安顺学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 427 | 86408 |
| 24 | 江西医学高等专科学校 | 公办/文科/专科 | 2023 | 427 | 71092 |
| 25 | 德宏职业学院(医学类专业其它) | 公办/文科/专科 | 2023 | 432 | 67491 |
| 26 | 重庆工商大学派斯学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 428 | 85701 |
| 27 | 滇西应用技术大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 429 | 84994 |
| 28 | 苏州科技大学天平学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 424 | 88577 |
| 29 | 海南卫生健康职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 425 | 72543 |
| 30 | 哈尔滨体育学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 431 | 83527 |
| 31 | 红河学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 427 | 86408 |
| 32 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 425 | 87894 |
| 33 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 429 | 84994 |
| 34 | 桂林旅游学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 427 | 71092 |
| 35 | 昭通学院(预科) | 公办/理科/本二 | 2023 | 425 | 87894 |
| 36 | 大庆师范学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 431 | 83527 |
| 37 | 河北科技师范学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 431 | 83527 |
| 38 | 西双版纳职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 428 | 70343 |
| 39 | 毕节医学高等专科学校 | 公办/文科/专科 | 2023 | 429 | 69625 |
| 40 | 广西财经学院(中外合作) | 公办/理科/本二 | 2023 | 434 | 81358 |
| 41 | 长春大学(与启明大学合作项目) | 公办/理科/本二 | 2023 | 432 | 82792 |
| 42 | 华北理工大学 | 公办/理科/专科 | 2023 | 426 | 87164 |
| 43 | 绥化学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 431 | 83527 |
| 44 | 甘肃农业大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 427 | 86408 |
| 45 | 黑河学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 429 | 84994 |
| 46 | 曲靖师范学院(预科) | 公办/理科/本二 | 2023 | 425 | 87894 |
| 47 | 湖南中医药大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 425 | 87894 |
| 48 | 重庆外语外事学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 427 | 86408 |
| 49 | 新疆理工学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 429 | 84994 |
| 50 | 大连民族大学(人口较少民族预科) | 公办/理科/本二 | 2023 | 434 | 81358 |
| 51 | 昆明铁道职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 428 | 70343 |
| 52 | 江苏第二师范学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 431 | 83527 |
| 53 | 滇西科技师范学院(迪庆专项) | 公办/理科/本二 | 2023 | 430 | 84255 |
| 54 | 闽江学院(预科) | 公办/理科/本二 | 2023 | 434 | 81358 |
| 55 | 宿迁学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 427 | 86408 |
| 56 | 西南交通大学希望学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 429 | 84994 |
| 57 | 云南师范大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 426 | 87164 |
| 58 | 唐山职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 432 | 67491 |
| 59 | 西南林业大学(乡村振兴专项预科) | 公办/理科/本二 | 2023 | 425 | 87894 |
| 60 | 新疆工程学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 428 | 85701 |
| 61 | 长春大学(中外合作) | 公办/理科/本二 | 2023 | 425 | 87894 |
| 62 | 吉林医药学院(中外合作) | 公办/理科/本二 | 2023 | 425 | 87894 |
| 63 | 保山学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 432 | 82792 |
| 64 | 昆明冶金高等专科学校(中外合作) | 公办/文科/专科 | 2023 | 424 | 73265 |
| 65 | 榆林学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 426 | 87164 |
| 66 | 昭通卫生职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 426 | 71783 |
| 67 | 北京石油化工学院(预科) | 公办/理科/本二 | 2023 | 426 | 87164 |
| 68 | 长江师范学院(中外合作) | 公办/理科/本二 | 2023 | 427 | 86408 |
| 69 | 兰州城市学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 429 | 84994 |
| 70 | 福建卫生职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 430 | 68902 |
| 71 | 桂林旅游学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 430 | 84255 |
| 72 | 天津职业技术师范大学(预科) | 公办/理科/本二 | 2023 | 431 | 83527 |
| 73 | 东南大学成贤学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 433 | 82064 |
| 74 | 太原学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 425 | 87894 |
| 75 | 浙江工商职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 431 | 68186 |
| 76 | 昆明学院(乡村振兴专项预科) | 公办/理科/本二 | 2023 | 426 | 87164 |
| 77 | 四川大学锦江学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 427 | 86408 |
| 78 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 427 | 86408 |
| 79 | 南京理工大学紫金学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 432 | 82792 |
| 80 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 公办/文科/专科 | 2023 | 434 | 66086 |
| 81 | 西南林业大学(中外合作) | 公办/理科/本二 | 2023 | 427 | 86408 |
| 82 | 大同师范高等专科学校 | 公办/文科/专科 | 2023 | 428 | 70343 |
| 83 | 龙岩学院(预科) | 公办/理科/本二 | 2023 | 434 | 81358 |
| 84 | 河北经贸大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 434 | 81358 |
| 85 | 鞍山师范学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 426 | 71783 |
