湖北文理学院理工学院的国际经济与贸易专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样)
以下是关于湖北文理学院理工学院的国际经济与贸易专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样)的介绍
新的一年高考在即,如何选择适合孩子的院校和专业?选学校选专业又有哪些技巧?今天李老师整理了最新的湖北文理学院理工学院国际经济与贸易专业录取分数线数据,包含近三年湖北文理学院理工学院国际经济与贸易专业最低录取分数和最低位次排名,和专业招生方向等数据。
一、湖北文理学院理工学院国际经济与贸易专业分数线是多少分最新据2023年湖北文理学院理工学院招生办官方公布的国际经济与贸易专业录取数据,我们可以知道湖北文理学院理工学院国际经济与贸易专业录取分数线如下:1、在山东省份2019年的湖北文理学院理工学院国际经济与贸易专业文科专业分数线是510分,对应的最低录取位次在49209名;
2、在山东省份2019年的湖北文理学院理工学院国际经济与贸易专业理科专业分数线是453分,对应的最低录取位次在174857名;
3、在河南省份2019年的湖北文理学院理工学院国际经济与贸易专业理科专业分数线是438分,对应的最低录取位次在201696名;
4、在四川省份2019年的湖北文理学院理工学院国际经济与贸易专业文科专业分数线是491分,对应的最低录取位次在51524名;
5、在四川省份2022年的湖北文理学院理工学院国际经济与贸易专业文科专业分数线是516分,对应的最低录取位次在32677名;
6、在云南省份2022年的湖北文理学院理工学院国际经济与贸易专业理科专业分数线是444分,对应的最低录取位次在87348名;
二、湖北文理学院理工学院国际经济与贸易专业分数线统计表2019-2022| 专业序号 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际经济与贸易专业 | 2021 | 山西 | 文科 | - | 435 | 7270 |
| 2 | 国际经济与贸易专业 | 2020 | 山西 | 文科 | - | 433 | 13121 |
| 3 | 国际经济与贸易专业 | 2019 | 山西 | 文科 | - | 411 | 25833 |
| 4 | 国际经济与贸易专业 | 2022 | 山西 | 文科 | - | - | - |
| 5 | (襄阳市)国际经济与贸易专业 | 2022 | 内蒙古 | 理科 | - | 328 | 57460 |
| 6 | (办学地点襄阳市)(收费标准15000元/年)(学制四年)国际经济与贸易专业 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | - | 307 | 56632 |
| 7 | (办学地点校本部)(收费标准15000元/年)(学制四年)国际经济与贸易专业 | 2020 | 内蒙古 | 理科 | - | 360 | 50510 |
| 8 | (办学地点:校本部)国际经济与贸易专业 | 2019 | 内蒙古 | 理科 | - | 397 | 45813 |
| 9 | 国际经济与贸易专业 | 2021 | 江苏 | 历史 | 历史+不限 | 481 | 52579 |
| 10 | 国际经济与贸易专业 | 2021 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 11 | 国际经济与贸易专业 | 2020 | 江苏 | 文科 | - | 295 | 46718 |
| 12 | 国际经济与贸易专业 | 2020 | 江苏 | 理科 | - | 320 | 139846 |
| 13 | 国际经济与贸易专业 | 2019 | 江苏 | 文科 | - | 289 | 48279 |
| 14 | 国际经济与贸易专业 | 2019 | 江苏 | 理科 | - | 309 | 145253 |
| 15 | 国际经济与贸易专业 | 2022 | 江苏 | 历史 | 历史+不限 | - | - |
| 16 | 国际经济与贸易专业 | 2022 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 17 | (15000元/年)国际经济与贸易专业 | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 525 | 47061 |
| 18 | (15000元/年)国际经济与贸易专业 | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 511 | 41837 |
| 19 | 国际经济与贸易专业 | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 517 | 43238 |
| 20 | (15000元/年)国际经济与贸易专业 | 2022 | 安徽 | 文科 | - | 495 | 41546 |
| 21 | 国际经济与贸易专业 | 2021 | 福建 | 历史 | 历史+不限选考科目 | 473 | 27457 |
| 22 | 国际经济与贸易专业 | 2020 | 福建 | 文科 | - | 465 | 27426 |
| 23 | 国际经济与贸易专业 | 2019 | 福建 | 文科 | - | 464 | 30091 |
| 24 | 国际经济与贸易专业 | 2022 | 福建 | 历史 | 历史+不限选考科目 | 478 | 26388 |
| 25 | 国际经济与贸易专业 | 2022 | 山东 | 综合 | 不限 | 472 | 217266 |
| 26 | 国际经济与贸易专业 | 2021 | 山东 | 综合 | 不限 | 477 | 203670 |
| 27 | 国际经济与贸易专业 | 2020 | 山东 | 综合 | 不限 | 482 | 206545 |
| 28 | 国际经济与贸易专业 | 2019 | 山东 | 文科 | - | 510 | 49209 |
| 29 | 国际经济与贸易专业 | 2019 | 山东 | 理科 | - | 453 | 174857 |
| 30 | (15000元/年)国际经济与贸易专业 | 2021 | 河南 | 文科 | - | 493 | 71190 |
| 31 | (15000元/年)国际经济与贸易专业 | 2021 | 河南 | 理科 | - | 445 | 229192 |
| 32 | (15000元/年)国际经济与贸易专业 | 2020 | 河南 | 文科 | - | 493 | 70609 |
| 33 | (15000元/年)国际经济与贸易专业 | 2020 | 河南 | 理科 | - | 478 | 204297 |
| 34 | 国际经济与贸易专业 | 2019 | 河南 | 文科 | - | 482 | 64567 |
| 35 | 国际经济与贸易专业 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 438 | 201696 |
| 36 | (15000元/年)国际经济与贸易专业 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
| 37 | (15000元/年)国际经济与贸易专业 | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
| 38 | 国际经济与贸易专业 | 2021 | 湖北 | 历史 | 历史+不限 | 492 | 40680 |
| 39 | 国际经济与贸易专业 | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 420 | 104977 |
| 40 | 国际经济与贸易专业 | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 444 | 38766 |
| 41 | 国际经济与贸易专业 | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 410 | 114050 |
| 42 | 国际经济与贸易专业 | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 457 | 39548 |
| 43 | 国际经济与贸易专业 | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 401 | 113218 |
| 44 | 国际经济与贸易专业 | 2022 | 湖北 | 历史 | 历史+不限 | - | - |
| 45 | 国际经济与贸易专业 | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 46 | 国际经济与贸易专业 | 2021 | 湖南 | 历史 | 历史+不限 | 500 | 33429 |
| 47 | (收费15000元/年)国际经济与贸易专业 | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 515 | 38246 |
| 48 | 国际经济与贸易专业 | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 509 | 38647 |
| 49 | 国际经济与贸易专业 | 2022 | 湖南 | 历史 | 历史+不限 | - | - |
| 50 | 国际经济与贸易专业 | 2021 | 海南 | 综合 | 不限 | 546 | 19851 |
| 51 | 国际经济与贸易专业 | 2020 | 海南 | 综合 | 不限 | 504 | 28033 |
| 52 | 国际经济与贸易专业 | 2019 | 海南 | 文科 | - | - | - |
| 53 | 国际经济与贸易专业 | 2019 | 海南 | 理科 | - | 521 | 20377 |
| 54 | 国际经济与贸易专业 | 2022 | 海南 | 综合 | 不限 | - | - |
| 55 | 国际经济与贸易专业 | 2021 | 四川 | 文科 | - | 494 | 50915 |
| 56 | 国际经济与贸易专业 | 2021 | 四川 | 理科 | - | 459 | 148672 |
| 57 | 国际经济与贸易专业 | 2020 | 四川 | 文科 | - | - | - |
| 58 | 国际经济与贸易专业 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 464 | 149820 |
| 59 | 国际经济与贸易专业 | 2019 | 四川 | 文科 | - | 491 | 51524 |
| 60 | 国际经济与贸易专业 | 2019 | 四川 | 理科 | - | 476 | 150867 |
| 61 | 国际经济与贸易专业 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 435 | 175909 |
| 62 | 国际经济与贸易专业 | 2022 | 四川 | 文科 | - | 516 | 32677 |
| 63 | (语种:不限)国际经济与贸易专业 | 2021 | 贵州 | 文科 | - | 498 | 32179 |
| 64 | (语种:不限)国际经济与贸易专业 | 2021 | 贵州 | 理科 | - | 397 | 98221 |
| 65 | (语种不限)国际经济与贸易专业 | 2020 | 贵州 | 文科 | - | 482 | 35710 |
| 66 | (语种不限)国际经济与贸易专业 | 2020 | 贵州 | 理科 | - | 414 | 99179 |
| 67 | 国际经济与贸易专业 | 2019 | 贵州 | 文科 | - | 470 | 37654 |
| 68 | 国际经济与贸易专业 | 2019 | 贵州 | 理科 | - | 401 | 97740 |
| 69 | (语种:不限)国际经济与贸易专业 | 2022 | 贵州 | 理科 | - | - | - |
| 70 | (语种:不限)国际经济与贸易专业 | 2022 | 贵州 | 文科 | - | - | - |
| 71 | 国际经济与贸易专业 | 2021 | 云南 | 文科 | - | - | - |
| 72 | 国际经济与贸易专业 | 2021 | 云南 | 理科 | - | 443 | 87517 |
| 73 | 国际经济与贸易专业 | 2020 | 云南 | 文科 | - | 502 | 31100 |
| 74 | 国际经济与贸易专业 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 448 | 86637 |
| 75 | 国际经济与贸易专业 | 2019 | 云南 | 文科 | - | 499 | 32449 |
| 76 | 国际经济与贸易专业 | 2019 | 云南 | 理科 | - | 441 | 85362 |
| 77 | 国际经济与贸易专业 | 2022 | 云南 | 理科 | - | 444 | 87348 |
| 78 | 国际经济与贸易专业 | 2022 | 云南 | 文科 | - | - | - |
| 79 | 国际经济与贸易专业 | 2021 | 陕西 | 文科 | - | 449 | 29786 |
| 80 | 国际经济与贸易专业 | 2021 | 陕西 | 理科 | - | - | - |
| 81 | 国际经济与贸易专业 | 2020 | 陕西 | 文科 | - | - | - |
| 82 | 国际经济与贸易专业 | 2020 | 陕西 | 理科 | - | 403 | 96615 |
| 83 | (教学地点:湖北省襄阳市襄城区尹集东街28号校本部)国际经济与贸易专业 | 2019 | 陕西 | 文科 | - | - | - |
| 84 | (教学地点:湖北省襄阳市襄城区尹集东街28号校本部)国际经济与贸易专业 | 2019 | 陕西 | 理科 | - | 414 | 101584 |
| 85 | 国际经济与贸易专业 | 2022 | 陕西 | 理科 | - | - | - |
| 86 | 国际经济与贸易专业 | 2022 | 陕西 | 文科 | - | - | - |
| 87 | 国际经济与贸易专业 | 2021 | 甘肃 | 文科 | - | 458 | 18931 |
| 88 | 国际经济与贸易专业 | 2021 | 甘肃 | 理科 | - | 363 | 73384 |
| 89 | 国际经济与贸易专业 | 2020 | 甘肃 | 文科 | - | 468 | 22315 |
| 90 | 国际经济与贸易专业 | 2020 | 甘肃 | 理科 | - | 397 | 69944 |
| 91 | 国际经济与贸易专业 | 2019 | 甘肃 | 文科 | - | 460 | 23806 |
| 92 | 国际经济与贸易专业 | 2019 | 甘肃 | 理科 | - | 408 | 73553 |
| 93 | 国际经济与贸易专业 | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | - | - |
| 94 | 国际经济与贸易专业 | 2022 | 甘肃 | 文科 | - | - | - |
| 95 | 国际经济与贸易专业 | 2021 | 青海 | 文科 | - | 403 | 4735 |
| 96 | 国际经济与贸易专业 | 2021 | 青海 | 理科 | - | 328 | 17242 |
| 97 | (年收费15000元)国际经济与贸易专业 | 2020 | 青海 | 文科 | - | 425 | 4591 |
| 98 | 国际经济与贸易专业 | 2020 | 青海 | 理科 | - | 339 | 16295 |
| 99 | 国际经济与贸易专业 | 2019 | 青海 | 文科 | - | 428 | 4504 |
| 100 | 国际经济与贸易专业 | 2019 | 青海 | 理科 | - | 353 | 16020 |
| 101 | 国际经济与贸易专业 | 2022 | 青海 | 文科 | - | - | - |
| 102 | 国际经济与贸易专业 | 2022 | 青海 | 理科 | - | - | - |
| 103 | (语种不限)国际经济与贸易专业 | 2021 | 宁夏 | 文科 | - | 476 | 5854 |
| 104 | (语种不限)国际经济与贸易专业 | 2020 | 宁夏 | 文科 | - | 487 | 6279 |
| 105 | 国际经济与贸易专业 | 2019 | 宁夏 | 文科 | - | 503 | 5636 |
| 106 | (语种不限)国际经济与贸易专业 | 2022 | 宁夏 | 文科 | - | - | - |
| 107 | 国际经济与贸易专业 | 2021 | 新疆 | 文科 | - | - | - |
| 108 | 国际经济与贸易专业 | 2020 | 新疆 | 文科 | - | - | - |
| 109 | 国际经济与贸易专业 | 2019 | 新疆 | 文科 | - | - | - |
| 110 | 国际经济与贸易专业 | 2022 | 新疆 | 文科 | - | 361 | 10334 |
| 湖北文理学院理工学院在安徽高考专业招生计划2024(人数+代码) |
| 湖北文理学院理工学院在青海录取分数线是多少?2024最低位次排名 |
| 湖北文理学院理工学院陕西录取分数线及招生人数 附2022-2020最低位次排名 |
| 湖北文理学院理工学院在河南录取分数线是多少?2024最低位次排名 |
| 湖北文理学院理工学院有哪些专业?2024比较好的专业一览表 |
| 湖北文理学院理工学院在海南录取分数线是多少?2024最低位次排名 |
| 湖北文理学院理工学院是本科还是专科(属于全日制类院校吗) |
| 湖北文理学院理工学院是985还是211大学?是985211吗 |
| 湖北文理学院理工学院是双一流大学吗?(属于什么档次水平) |
| 湖北文理学院理工学院是本科还是专科,属于什么学历类型 |
| 湖北文理学院理工学院属于什么级别档次?(算什么水平级别的单位) |
| 湖北文理学院理工学院预估分数线2024多少分?(今年排名多少可以上) |
湖北文理学院理工学院是经国家教育部批准,于2003年6月成立的一所面向全国招生的全日制普通本科独立学院。学校位于有着2800年历史的全国历史文化名城、湖北省域副中心城市—襄阳市。2019年,襄阳市市属国有资本投资运营集团、市属最大国有独资公司---汉江国有资本投资集团作为学校新的唯一投资方,参与学校建设,为学校发展提供了雄厚的资金和资源保障。学校始终秉承“以父母之心育人”的育人思想,坚持“应用型、技术型”的办学定位,遵循“突出专业特色、强化实践环节”的人才培养理念,走“学科立校,人才强校,突出特色,差异发展”的办学之路,坚持立德树人为根本,坚持德智体美劳全面发展,坚持以市场需求为导向、以服务地方经济建设和社会发展为目标、以提高教育教学质量,培养学科基础扎实、综合素质高、应用能力强、职业技能优,具有实践创新能力的应用型、技能型高级专门人才。学校一期占地521亩,校舍总建筑面积18.9万平方米。图书馆总面积3.5万平方米,馆藏纸质文献72.6万册;现代教育技术装备齐全,专业实验室、校外实习基地等各类实验实训基地100多个,各类运动及生活设施完备。学校在依托母体院校湖北文理学院雄厚师资力量和优质办学资源的基础上,建设了一支师德高尚、学术潜力大、充满活力的师资队伍。现有教职员工334人,专任教师210人,师资队伍中博士、硕士学位教师占比89.8%。学校另聘请了近200名来自政府机构、兄弟院校、领军企业的优秀人才、技术专家担任特聘教师。学校2020年开设28个本科专业和10个专科专业,涵盖经济学、法学、教育学、文学、理学、工学、管理学、艺术学等8大学科门类,全日制在校生近6000人。学校注重培养学生的创新精神和实践能力,学生每年在全国大学生结构设计信息技术大赛、全国大学生计算机设计大赛电子设计大赛、全国大学生广告艺术大赛等国家级省级的科技创新和技能竞赛中获奖200多项次。学校先后被评为湖北省省级平安校园、湖北省高校思想政治教育工作先进基层单位、湖北省本科专业教学合格评估优秀高校、全国十佳优秀独立院校。立足新发展阶段,湖北文理学院理工学院将抢抓“十四五”规划实施和襄阳建设“一极两中心”的重大历史机遇,不断提高教育教学质量,全面提高办学实力,努力把学校建设成为湖北省内一流、汉江流域地区前列的民办普通本科高等学校。
关于更多湖北文理学院理工学院的国际经济与贸易专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样)请留言或者咨询老师

