2024年浙江高考分数线公布(附省内高校排名、录取分数线及排位)
以下是关于2024年浙江高考分数线公布(附省内高校排名、录取分数线及排位)的介绍
2024年浙江高考各批次分数线已经公布,2024浙江高考特殊类型招生控制线为595分,平行录取一段线为492分,平行录取二段线为269分。小灯塔在下文整理了2024年浙江高校排名及录取分数线情况,可供考生填报志愿时参考。
2024年浙江高考分数线已经出炉,小灯塔在下文展示了2024年浙江高考各批次分数线,可供考生和家长查阅。
1、特殊类型招生控制线(特招线)595分;
2、一段线492分;
3、二段线269分。
温馨提示:考生若想知道自己能够报考哪些大学,欢迎在文章下方输入高考分数,即可免费获取能上的大学及专业名单;除此之外,还能快速进入“圆梦志愿”,利用AI智能生成高考志愿并进行模拟填报,预测录取概率。
二、2024浙江高校排名榜位于浙江省的大学有117所本科大学。根据2024年软科中国大学排名来看,排名前十的浙江高校分别如下:
第一名:浙江大学(综合类,全国排名第3位)
第二名:浙江工业大学(理工类,全国排名第64位)
第三名:宁波大学(综合类,全国排名第78位)
第四名:浙江师范大学(师范类,全国排名第88位)
第五名:温州医科大学(医药类,全国排名第95位)
第六名:杭州电子科技大学(理工类,全国排名第97位)
第七名:浙江理工大学(理工类,全国排名第105位)
第八名:宁波诺丁汉大学(综合类,全国排名第113位)
第九名:杭州师范大学(师范类,全国排名第120位)
第十名:温州大学(综合类,全国排名第132位)
小灯塔在下文整理了2023年浙江高校在省内的录取分数线情况,考生可根据目标院校往年分数数据,进行志愿填报。
在2023年浙江高考中,收分最高的是浙江大学医学院,录取分数线为668分;收分最低的本科大学是浙江越秀外国语学院,录取分数线为274分。
| 学校名 | 城市 | 批次 | 2023 分数 | 2023 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江大学医学院 | 杭州 | 一段 | 668 | 5275 |
| 浙江大学 | 杭州 | 一段 | 663 | 6937 |
| 温州医科大学 | 温州 | 二段 | 636 | 21067 |
| 中国美术学院 | 杭州 | 一段 | 615 | 37809 |
| 宁波诺丁汉大学 | 宁波 | 一段 | 609 | 44088 |
| 杭州电子科技大学 | 杭州 | 一段 | 607 | 45369 |
| 浙江工业大学 | 杭州 | 一段 | 602 | 50123 |
| 浙江师范大学 (金华职业技术学院 教学点) | 金华 | 一段 | 598 | 54449 |
| 浙江师范大学 | 金华 | 一段 | 595 | 57258 |
| 宁波大学 | 宁波 | 一段 | 595 | 57549 |
| 浙江财经大学 | 杭州 | 一段 | 592 | 61133 |
| 浙江工商大学 | 杭州 | 一段 | 585 | 68029 |
| 中国计量大学 | 杭州 | 一段 | 580 | 73123 |
| 浙江理工大学 | 杭州 | 一段 | 578 | 75786 |
| 浙江农林大学 | 杭州 | 一段 | 578 | 76053 |
| 浙江中医药大学 | 杭州 | 一段 | 578 | 75055 |
| 温州大学 | 温州 | 一段 | 574 | 79971 |
| 杭州师范大学 | 杭州 | 二段 | 572 | 81591 |
| 温州肯恩大学 | 温州 | 一段 | 570 | 84946 |
| 浙大城市学院 | 杭州 | 一段 | 569 | 86071 |
| 浙江中医药大学 | 杭州 | 二段 | 569 | 85703 |
| 浙江海洋大学 | 舟山 | 一段 | 566 | 89083 |
| 浙江科技大学 | 杭州 | 一段 | 560 | 95674 |
| 杭州医学院 | 杭州 | 二段 | 557 | 99251 |
| 杭州师范大学 | 杭州 | 一段 | 556 | 100163 |
| 浙大宁波理工学院 | 宁波 | 一段 | 555 | 100903 |
| 浙江外国语学院 | 杭州 | 一段 | 555 | 101206 |
| 湖州学院 | 湖州 | 一段 | 554 | 102378 |
| 温州理工学院 | 温州 | 一段 | 548 | 108753 |
| 嘉兴南湖学院 | 嘉兴 | 一段 | 548 | 108865 |
| 浙江万里学院 | 宁波 | 一段 | 539 | 118588 |
| 温州医科大学 | 温州 | 一段 | 536 | 122271 |
| 宁波工程学院 | 宁波 | 一段 | 536 | 122480 |
| 浙江工商大学 杭州商学院 | 杭州 | 一段 | 533 | 125963 |
| 金华职业技术学院 | 金华 | 二段 | 533 | 126044 |
| 浙江传媒学院 | 杭州 | 一段 | 531 | 127692 |
| 温州医科大学仁济学院 | 温州 | 一段 | 530 | 129459 |
| 台州学院 | 台州 | 一段 | 527 | 132911 |
| 上海财经大学浙江学院 | 金华 | 一段 | 525 | 135086 |
| 浙江工业大学之江学院 | 杭州 | 一段 | 524 | 136019 |
| 杭州电子科技大学 信息工程学院 | 杭州 | 一段 | 524 | 135505 |
| 浙江农林大学暨阳学院 | 绍兴 | 一段 | 523 | 137310 |
| 宁波大学科学技术学院 | 宁波 | 一段 | 522 | 138679 |
| 浙江师范大学行知学院 | 金华 | 一段 | 520 | 140006 |
| 中国计量大学 现代科技学院 | 杭州 | 一段 | 520 | 140972 |
| 杭州医学院 | 杭州 | 一段 | 519 | 141212 |
| 湖州师范学院 | 湖州 | 一段 | 516 | 144592 |
| 浙江财经大学东方学院 | 嘉兴 | 一段 | 516 | 144344 |
| 丽水学院 | 丽水 | 一段 | 515 | 146492 |
| 绍兴文理学院元培学院 | 绍兴 | 一段 | 514 | 146624 |
| 浙江理工大学 科技与艺术学院 | 杭州 | 一段 | 513 | 148044 |
| 嘉兴大学 | 嘉兴 | 一段 | 502 | 160584 |
| 绍兴文理学院 | 绍兴 | 一段 | 502 | 159750 |
| 浙江水利水电学院 | 杭州 | 一段 | 502 | 160004 |
| 衢州学院 | 衢州 | 一段 | 501 | 160866 |
| 金华职业技术学院 | 金华 | 一段 | 498 | 164493 |
| 浙江药科职业大学 | 宁波 | 一段 | 497 | 165437 |
| 浙江树人学院 | 杭州 | 一段 | 488 | 175424 |
| 浙江艺术职业学院 | 杭州 | 一段 | 488 | 175424 |
| 浙江交通职业技术学院 | 杭州 | 一段 | 488 | 174795 |
| 浙江工商职业技术学院 | 宁波 | 一段 | 488 | 175424 |
| 浙江工贸职业技术学院 | 温州 | 一段 | 488 | 175424 |
| 浙江机电职业技术学院 | 杭州 | 一段 | 488 | 175424 |
| 浙江商业职业技术学院 | 杭州 | 一段 | 488 | 175424 |
| 浙江警官职业学院 | 杭州 | 一段 | 488 | 174782 |
| 浙江工业职业技术学院 | 绍兴 | 一段 | 488 | 175424 |
| 浙江旅游职业学院 | 杭州 | 一段 | 488 | 175424 |
| 浙江金融职业学院 | 杭州 | 一段 | 488 | 175424 |
| 浙江经济职业技术学院 | 杭州 | 一段 | 488 | 175424 |
| 浙江建设职业技术学院 | 杭州 | 一段 | 488 | 175424 |
| 浙江经贸职业技术学院 | 杭州 | 一段 | 488 | 175424 |
| 浙江育英职业技术学院 | 杭州 | 一段 | 488 | 175424 |
| 浙江东方职业技术学院 | 温州 | 一段 | 488 | 175424 |
| 浙江长征职业技术学院 | 杭州 | 一段 | 488 | 175424 |
| 浙江纺织服装 职业技术学院 | 宁波 | 一段 | 488 | 175424 |
| 浙江广厦建设 职业技术大学 | 金华 | 一段 | 488 | 175424 |
| 杭州职业技术学院 | 杭州 | 一段 | 488 | 175424 |
| 义乌工商职业技术学院 | 金华 | 一段 | 488 | 175424 |
| 宁波职业技术学院 | 宁波 | 一段 | 488 | 175424 |
| 温州职业技术学院 | 温州 | 一段 | 488 | 175424 |
| 浙江越秀外国语学院 | 绍兴 | 一段 | 488 | 175424 |
| 台州职业技术学院 | 台州 | 一段 | 488 | 175424 |
| 绍兴职业技术学院 | 绍兴 | 一段 | 488 | 175424 |
| 嘉兴职业技术学院 | 嘉兴 | 一段 | 488 | 175424 |
| 湖州职业技术学院 | 湖州 | 一段 | 488 | 175424 |
| 衢州职业技术学院 | 衢州 | 一段 | 488 | 175424 |
| 丽水职业技术学院 | 丽水 | 一段 | 488 | 175424 |
| 宁波财经学院 | 宁波 | 一段 | 488 | 175424 |
| 台州科技职业学院 | 台州 | 一段 | 488 | 175424 |
| 杭州科技职业技术学院 | 杭州 | 一段 | 488 | 175424 |
| 杭州万向职业技术学院 | 杭州 | 一段 | 488 | 175424 |
| 温州科技职业学院 | 温州 | 一段 | 488 | 175424 |
| 浙江横店影视职业学院 | 金华 | 一段 | 488 | 175424 |
| 浙江同济科技职业学院 | 杭州 | 一段 | 488 | 175424 |
| 浙江国际海运 职业技术学院 | 舟山 | 一段 | 488 | 175424 |
| 宁波卫生职业技术学院 | 宁波 | 一段 | 488 | 175424 |
| 宁波城市职业技术学院 | 宁波 | 一段 | 488 | 175424 |
| 浙江特殊教育职业学院 | 杭州 | 一段 | 488 | 175424 |
| 宁波幼儿师范 高等专科学校 | 宁波 | 一段 | 488 | 175424 |
| 温州商学院 | 温州 | 一段 | 488 | 175424 |
| 浙江邮电职业技术学院 | 绍兴 | 一段 | 488 | 175424 |
| 浙江农业商贸职业学院 | 绍兴 | 一段 | 488 | 175424 |
| 浙江安防职业技术学院 | 温州 | 一段 | 488 | 175424 |
| 浙江舟山群岛新区 旅游与健康职业学院 | 舟山 | 一段 | 488 | 175424 |
| 浙江树人学院 | 杭州 | 二段 | 486 | 176545 |
| 杭州职业技术学院 | 杭州 | 二段 | 484 | 179115 |
| 浙江金融职业学院 | 杭州 | 二段 | 481 | 182319 |
| 浙江经济职业技术学院 | 杭州 | 二段 | 479 | 183900 |
| 浙江经贸职业技术学院 | 杭州 | 二段 | 479 | 183494 |
| 宁波卫生职业技术学院 | 宁波 | 二段 | 479 | 183873 |
| 浙江机电职业技术学院 | 杭州 | 二段 | 476 | 186886 |
| 宁波幼儿师范 高等专科学校 | 宁波 | 二段 | 465 | 197038 |
| 浙江艺术职业学院 | 杭州 | 二段 | 464 | 198317 |
| 温州职业技术学院 | 温州 | 二段 | 461 | 200919 |
| 宁波职业技术学院 | 宁波 | 二段 | 459 | 202733 |
| 浙江特殊教育职业学院 | 杭州 | 二段 | 458 | 203540 |
| 杭州科技职业技术学院 | 杭州 | 二段 | 451 | 209314 |
| 浙江工商职业技术学院 | 宁波 | 二段 | 445 | 213740 |
| 嘉兴职业技术学院 | 嘉兴 | 二段 | 444 | 214753 |
| 宁波财经学院 | 宁波 | 二段 | 444 | 214739 |
| 浙江商业职业技术学院 | 杭州 | 二段 | 440 | 217761 |
| 温州科技职业学院 | 温州 | 二段 | 438 | 219149 |
| 浙江邮电职业技术学院 | 绍兴 | 二段 | 436 | 220557 |
| 浙江建设职业技术学院 | 杭州 | 二段 | 435 | 221067 |
| 浙江同济科技职业学院 | 杭州 | 二段 | 435 | 220942 |
| 浙江旅游职业学院 | 杭州 | 二段 | 434 | 221950 |
| 丽水职业技术学院 | 丽水 | 二段 | 433 | 222773 |
| 宁波城市职业技术学院 | 宁波 | 二段 | 431 | 223989 |
| 衢州职业技术学院 | 衢州 | 二段 | 428 | 226350 |
| 台州科技职业学院 | 台州 | 二段 | 428 | 226326 |
| 义乌工商职业技术学院 | 金华 | 二段 | 427 | 227058 |
| 浙江工业职业技术学院 | 绍兴 | 二段 | 426 | 227588 |
| 绍兴职业技术学院 | 绍兴 | 二段 | 424 | 228655 |
| 浙江农业商贸职业学院 | 绍兴 | 二段 | 423 | 229707 |
| 台州职业技术学院 | 台州 | 二段 | 422 | 230181 |
| 湖州职业技术学院 | 湖州 | 二段 | 422 | 230558 |
| 浙江安防职业技术学院 | 温州 | 二段 | 421 | 230940 |
| 浙江工贸职业技术学院 | 温州 | 二段 | 416 | 234044 |
| 浙江纺织服装 职业技术学院 | 宁波 | 二段 | 416 | 234242 |
| 浙江国际海运 职业技术学院 | 舟山 | 二段 | 416 | 233880 |
| 杭州万向职业技术学院 | 杭州 | 二段 | 412 | 236675 |
| 浙江育英职业技术学院 | 杭州 | 二段 | 397 | 245363 |
| 浙江广厦建设 职业技术大学 | 金华 | 二段 | 397 | 245117 |
| 浙江舟山群岛新区 旅游与健康职业学院 | 舟山 | 二段 | 393 | 247470 |
| 浙江东方职业技术学院 | 温州 | 二段 | 389 | 249265 |
| 嘉兴南洋职业技术学院 | 嘉兴 | 二段 | 384 | 251570 |
| 温州商学院 | 温州 | 二段 | 378 | 254068 |
| 浙江横店影视职业学院 | 金华 | 二段 | 371 | 256811 |
| 浙江长征职业技术学院 | 杭州 | 二段 | 368 | 258074 |
| 浙江汽车职业技术学院 | 台州 | 二段 | 367 | 258494 |
| 浙江金华科贸 职业技术学院 | 金华 | 二段 | 358 | 261502 |
| 浙江宇翔职业技术学院 | 湖州 | 二段 | 347 | 264744 |
| 浙江越秀外国语学院 | 绍兴 | 二段 | 274 | 277524 |
关于更多2024年浙江高考分数线公布(附省内高校排名、录取分数线及排位)请留言或者咨询老师
本文地址:http://4879931.55jiaoyu.com/show-430605.html
本文由合作方发布,不代表展全思梦立场,转载联系作者并注明出处:展全思梦
推荐文档
- 11.高考数学填空题(高中数学题型1000例大题)
- 12.往年宁波高中排名一览表前50最新
- 13.沧州中考成绩查询网站入口往年
- 14.考前送什么礼物最吉利,考试送什么礼物寓意好
- 15.诗中有画画中有诗(诗中有画画中有诗是苏轼对谁的评价)
- 16.goahead的口语意思
- 17.湖南工学院有哪几个校区及校区地址公交站点分别都在
- 18.辽宁中职学校:沈阳市化工学校简介
- 19.安徽全国专科学校排名安徽十大专科学校排名
- 20.初中毕业警校有哪些比较好
- 21.华南农业大学珠江学院教务处,http://www.scauzhujiang.cn/jxky/jwc/
- 22.from是什么意思具体用法有哪些
- 23.开展植树节活动的通知【精华篇】
- 24.教育资讯:古筝一对一一节课大概多少钱,费用是多少
- 25.全国爱眼日宣传标语,关于爱眼的宣传标语(70句)
- 26.寸劲儿是什么意思寸劲儿的解释是什么(东北方言寸劲是什么意思)
- 27.阳西县第二中学(广东省阳江市阳西县第二中学)
- 28.七台河人口数量数据统计,七台河常住人口变化趋势多少
- 29.浙江推荐二本院校排名最新浙江省二本院校排名及分数线
- 30.天津理工大学是双一流大学吗、有哪些学科入选了双一流学科建设名单
- 31.沈阳化工学校中专怎么样?你的专业是什么?
- 32.鞍山一中全国排名第152名辽宁省排名第10名
- 33.大连航运职业技术师范学院3+2五年制大专简章
- 34.云浮往年中考成绩查询入口网站
- 35.往年伊犁师范大学研究生招生专业目录及考试科目
- 36.浙大现在谁的校长_招生要求
- 37.2020年12月英语四级翻译真题及答案解析
- 38.往年铜锅十大品牌排行榜-铜锅哪个牌子好
- 39.2019浙江高考英语试题及答案解析【word精校版】
- 40.大连海事大学为什么不出名,大连海事大学简介
- 41.二十四节气的含义简介详细介绍
- 42.2020年中国音协钢琴考级规定
- 43.三大战役(三大战役中,历时最长、歼敌人数最多的是)
- 44.往年上海杉达学院招生章程
- 45.怎么查看高考分数排名查询方法有哪些
- 46.2023年高考报什么志愿好就业十大热门专业推荐_高考
- 47.葛军,一个令江苏考生欲罢不能的人!葛军为什么会出名
- 48.kb是什么意思-kpi是什么意思
- 49.2018初三毕业歌曲推荐这些歌最适合毕业时候唱
- 50.人物素材摘抄50字,高考议论文万能超级素材人物摘抄
- 51.异地恋情话最暖心祝福语短句三篇
- 52.2023年武汉体育学院体育类招生简章(运动训练、武术与
- 53.宁波二胎补助政策最新消息,宁波二胎奖励政策规定
- 54.快乐大本营最火游戏大全及规则
- 55.高中生16本必读书籍经典名著推荐
- 56.竖条蓝白红是哪国国旗(竖条蓝白红是哪国国旗图案)
- 57.陈述句是什么意思如何使用
- 58.300分左右的公办专科大学往年有哪些院校可报
- 59.scarf是什么意思
- 60.aw是什么牌子
- 51.长春韩国留学机构咨询有实力的榜单榜首一览
- 52.盘点上海杨浦线下专业的雅思培训机构有哪些名单榜首出炉
- 53.云南省二本大学排名及录取分数线(含文理科最低分)
- 54.长春托福培训机构比较好的是学为贵教育
- 55.北京朝阳区适合初中生学习的少儿编程培训机构
- 56.警校多少分才能考上?警察学校有哪些大学
- 57.郑州非常专业的小孩感觉统合训练机构
- 58.物生地550分可以上什么大学?多少分可以上本科?
- 59.贵州二本大学排名和录取分数线(理科)
- 60.2023全国各军校录取分数线:43所军事大学多少分能上?
- 61.西安市碑林区专业靠谱的高考全日制补习学校是哪家
- 62.桂林七星区环球雅思培训班值得选吗
- 63.桂林临桂区有没有靠谱的雅思培训机构
- 64.浙江宁波十大去新加坡留学办理机构名单榜首一览
- 65.必看徐州口碑实力强的考研封闭集训营名单榜首一览
- 66.南京10大值得信任的法国留学申请机构名单榜首一览
- 67.广州十大值得推荐的考研全日制培训学校名单榜首一览
- 68.沈阳0基础日语培训机构实力一览
- 69.桂林学院近三年录取分数线及位次(含2021-2023各省最低分)
- 70.长沙师范学院2023录取分数线(含全国高考文理科最低分)

