哈尔滨师范大学和浙江水利水电学院哪个好 分数线排名对比
以下是关于哈尔滨师范大学和浙江水利水电学院哪个好 分数线排名对比的介绍
今天很多人问高老师,关于哈尔滨师范大学和浙江水利水电学院两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看哈尔滨师范大学VS浙江水利水电学院,包括哈尔滨师范大学和浙江水利水电学院建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出哈尔滨师范大学和浙江水利水电学院哪个好。
一、哈尔滨师范大学和浙江水利水电学院对比哪个好根据2023年最新哈尔滨师范大学和浙江水利水电学院各自招生办公布的数据,哈尔滨师范大学和浙江水利水电学院哪个好对比如下:
1、哈尔滨师范大学在河北2022年物理最低分为530分,浙江水利水电学院在河北2022年物理最低分为512分,从最低录取分数线对比,哈尔滨师范大学已经超过浙江水利水电学院,分数线排名的角度来说哈尔滨师范大学更好;
2、哈尔滨师范大学是在黑龙江哈尔滨市;浙江水利水电学院是在浙江杭州市;
3、哈尔滨师范大学办学层次为本科、浙江水利水电学院办学层次为本科;
4、哈尔滨师范大学隶属关系为省政府、浙江水利水电学院隶属关系为省政府;
5、哈尔滨师范大学和浙江水利水电学院各自的创办时间对比分别为1951年和1953年;
6、哈尔滨师范大学院校类型是师范类高校、浙江水利水电学院院校类型是理工类大学;
下面是哈尔滨师范大学和浙江水利水电学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体哈尔滨师范大学和浙江水利水电学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供哈尔滨师范大学和浙江水利水电学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
哈尔滨师范大学和浙江水利水电学院对比分析表| 院校基础信息 | 哈尔滨师范大学 | 浙江水利水电学院 |
| 综合排名 | 450 | 520 |
| 所属地区 | 黑龙江哈尔滨市 | 浙江杭州市 |
| 创办时间 | 1951年 | 1953年 |
| 办学性质 | 公办 | 公办 |
| 隶属于 | 省政府 | 省政府 |
| 办学层次 | 本科 | 本科 |
| 院校类型 | 师范 | 理工 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 双一流 | 否 | 否 |
| 院系数 | 21 | 12 |
| 专业数 | 97 | 39 |
| 博士点 | 10 | - |
| 硕士点 | 36 | - |
| 男生占比 | 58 | 64 |
| 女生占比 | 42 | 36 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 哈尔滨师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 624 | 7117 | 物 |
| 2022 | 哈尔滨师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 606 | 12910 | 政 |
| 2022 | 哈尔滨师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 559 | 18176 | 不限 |
| 2022 | 哈尔滨师范大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 554 | 11845 | |
| 2022 | 哈尔滨师范大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 554 | 19704 | |
| 2022 | 哈尔滨师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 553 | 67077 | 物理+(化学或生物学) |
| 2022 | 哈尔滨师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 550 | 71068 | 物理+不限 |
| 2022 | 哈尔滨师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 549 | 20445 | 物 |
| 2022 | 哈尔滨师范大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 546 | 8072 | |
| 2022 | 哈尔滨师范大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 543 | 115815 | |
| 2022 | 哈尔滨师范大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 541 | 18261 | 不限 |
| 2022 | 哈尔滨师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 541 | 16117 | 历史+思想政治 |
| 2022 | 哈尔滨师范大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 539 | 75633 | |
| 2022 | 哈尔滨师范大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 538 | 18820 | 物 |
| 2022 | 哈尔滨师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 538 | 27153 | 不限 |
| 2022 | 哈尔滨师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 537 | 17980 | 历史+不限 |
| 2022 | 哈尔滨师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 536 | 69575 | 物理+(化学或生物) |
| 2022 | 哈尔滨师范大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 534 | 16937 | |
| 2022 | 哈尔滨师范大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 530 | 58518 | |
| 2022 | 哈尔滨师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 528 | 100381 | 物理+不限 |
| 2022 | 哈尔滨师范大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 528 | 24629 | |
| 2022 | 哈尔滨师范大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 527 | 37821 | |
| 2022 | 哈尔滨师范大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 524 | 17058 | |
| 2022 | 哈尔滨师范大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 521 | 22848 | |
| 2022 | 哈尔滨师范大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 520 | 36627 | |
| 2022 | 哈尔滨师范大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 519 | 78915 | |
| 2022 | 哈尔滨师范大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 518 | 10207 | |
| 2022 | 哈尔滨师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 518 | 17856 | 历史+不限 |
| 2022 | 哈尔滨师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 516 | 16891 | 历史+不限 |
| 2022 | 哈尔滨师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 512 | 60558 | 物理+不限 |
| 2022 | 哈尔滨师范大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 512 | 114789 | |
| 2022 | 哈尔滨师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 510 | 15865 | 历史+不限选考科目 |
| 2022 | 哈尔滨师范大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 509 | 15665 | 不限 |
| 2022 | 哈尔滨师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 508 | 34810 | 历史+不限 |
| 2022 | 哈尔滨师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 508 | 129630 | 物理+化学 |
| 2022 | 哈尔滨师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 507 | 32917 | 历史+不限 |
| 2022 | 哈尔滨师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 507 | 58064 | 物理+(化或地) |
| 2022 | 哈尔滨师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 506 | 101457 | 物理+(化学或地理) |
| 2022 | 哈尔滨师范大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 505 | 39414 | |
| 2022 | 哈尔滨师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 503 | 104505 | 物理+不限 |
| 2022 | 哈尔滨师范大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 503 | 129863 | |
| 2022 | 哈尔滨师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 502 | 69596 | 物理+不限 |
| 2022 | 哈尔滨师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 500 | 63092 | 物理+化学 |
| 2022 | 哈尔滨师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 499 | 52597 | 物理+(选考化学或生物) |
| 2022 | 哈尔滨师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 498 | 53173 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 哈尔滨师范大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 498 | 13959 | |
| 2022 | 哈尔滨师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 497 | 65152 | 物理+不限 |
| 2022 | 哈尔滨师范大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 495 | 66067 | |
| 2022 | 哈尔滨师范大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 494 | 11894 | |
| 2022 | 哈尔滨师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 493 | 67922 | 物理+不限 |
| 2022 | 哈尔滨师范大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 485 | 50160 | |
| 2022 | 哈尔滨师范大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 484 | 104379 | |
| 2022 | 哈尔滨师范大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 481 | 21726 | 不限 |
| 2022 | 哈尔滨师范大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 475 | 4425 | |
| 2022 | 哈尔滨师范大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 472 | 18692 | |
| 2022 | 哈尔滨师范大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 471 | 44419 | |
| 2022 | 哈尔滨师范大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 467 | 12152 | |
| 2022 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 464 | 7761 | |
| 2022 | 哈尔滨师范大学(B) | 黑龙江 | 文科 | 本一B | 464 | 7761 | |
| 2022 | 哈尔滨师范大学(语言类专业) | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 463 | 7894 | |
| 2022 | 哈尔滨师范大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 457 | 150074 | |
| 2022 | 哈尔滨师范大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 454 | 64733 | |
| 2022 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 451 | 9505 | |
| 2022 | 哈尔滨师范大学(B)(预科) | 黑龙江 | 文科 | 本一B | 449 | 9791 | |
| 2022 | 哈尔滨师范大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 431 | 31526 | 物 |
| 2022 | 哈尔滨师范大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 430 | 97472 | |
| 2022 | 哈尔滨师范大学(B) | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 430 | 37366 | |
| 2022 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 429 | 37717 | |
| 2022 | 哈尔滨师范大学(语言类专业) | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 429 | 37717 | |
| 2022 | 哈尔滨师范大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 426 | 11638 | |
| 2022 | 哈尔滨师范大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 423 | 53409 | |
| 2022 | 哈尔滨师范大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 421 | 4021 | |
| 2022 | 哈尔滨师范大学(B)(预科) | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 413 | 43801 | |
| 2022 | 哈尔滨师范大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 412 | 48757 | |
| 2022 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 411 | 44527 | |
| 2022 | 哈尔滨师范大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 410 | 88548 | |
| 2022 | 哈尔滨师范大学(B)(预科) | 黑龙江 | 文科 | 本二B | 408 | 16775 | |
| 2022 | 哈尔滨师范大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 405 | 17536 | |
| 2022 | 哈尔滨师范大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 392 | 17520 | |
| 2022 | 哈尔滨师范大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 374 | 44878 | |
| 2022 | 哈尔滨师范大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 362 | 129568 | |
| 2022 | 哈尔滨师范大学(B)(预科) | 黑龙江 | 理科 | 本二B | 358 | 65090 | |
| 2022 | 哈尔滨师范大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 354 | 135123 | |
| 2022 | 哈尔滨师范大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 354 | 13800 | |
| 2022 | 哈尔滨师范大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 329 | 63312 | |
| 2022 | 哈尔滨师范大学 | 新疆 | 文科 | 本二(单列类外语) | 329 | 2478 | |
| 2022 | 哈尔滨师范大学 | 新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 296 | 7997 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 哈尔滨师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 604 | 11977 | 政 |
| 2021 | 哈尔滨师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 603 | 9372 | 史 或 地 |
| 2021 | 哈尔滨师范大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 580 | 7065 | |
| 2021 | 哈尔滨师范大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 561 | 12625 | |
| 2021 | 哈尔滨师范大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 559 | 22546 | |
| 2021 | 哈尔滨师范大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 559 | 10690 | |
| 2021 | 哈尔滨师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 557 | 17451 | 不限 |
| 2021 | 哈尔滨师范大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 556 | 24136 | |
| 2021 | 哈尔滨师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 553 | 66341 | 物理+不限 |
| 2021 | 哈尔滨师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 552 | 17555 | 历史+不限 |
| 2021 | 哈尔滨师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 552 | 67745 | 物理+(化学或生物学) |
| 2021 | 哈尔滨师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 551 | 18272 | 历史+思想政治 |
| 2021 | 哈尔滨师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 550 | 69668 | 物理+不限 |
| 2021 | 哈尔滨师范大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 549 | 9914 | |
| 2021 | 哈尔滨师范大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 548 | 100734 | |
| 2021 | 哈尔滨师范大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 548 | 63996 | |
| 2021 | 哈尔滨师范大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 548 | 17775 | |
| 2021 | 哈尔滨师范大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 547 | 30334 | |
| 2021 | 哈尔滨师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 547 | 17402 | 历史+不限 |
| 2021 | 哈尔滨师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 547 | 72454 | 物理+化学 |
| 2021 | 哈尔滨师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 545 | 21362 | 历史+不限 |
| 2021 | 哈尔滨师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 542 | 24386 | 不限 |
| 2021 | 哈尔滨师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 542 | 20712 | 物 |
| 2021 | 哈尔滨师范大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 540 | 16752 | |
| 2021 | 哈尔滨师范大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 540 | 64628 | |
| 2021 | 哈尔滨师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 539 | 82242 | 物理+不限 |
| 2021 | 哈尔滨师范大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 538 | 53169 | |
| 2021 | 哈尔滨师范大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 536 | 14464 | |
| 2021 | 哈尔滨师范大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 535 | 18426 | 物 |
| 2021 | 哈尔滨师范大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 534 | 21943 | |
| 2021 | 哈尔滨师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 533 | 16977 | 历史+不限 |
| 2021 | 哈尔滨师范大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 532 | 31201 | |
| 2021 | 哈尔滨师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 530 | 93736 | 物理+不限 |
| 2021 | 哈尔滨师范大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 530 | 17909 | |
| 2021 | 哈尔滨师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 528 | 30619 | 历史+不限 |
| 2021 | 哈尔滨师范大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 522 | 20619 | 不限 |
| 2021 | 哈尔滨师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 522 | 55941 | 物理+(化或地) |
| 2021 | 哈尔滨师范大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 521 | 10239 | |
| 2021 | 哈尔滨师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 520 | 63321 | 物理+不限 |
| 2021 | 哈尔滨师范大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 519 | 50745 | |
| 2021 | 哈尔滨师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 518 | 13925 | 历史+不限选考科目 |
| 2021 | 哈尔滨师范大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 516 | 119572 | |
| 2021 | 哈尔滨师范大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 513 | 123956 | |
| 2021 | 哈尔滨师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 512 | 74060 | 物理+(化学或生物) |
| 2021 | 哈尔滨师范大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 511 | 54995 | |
| 2021 | 哈尔滨师范大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 507 | 97250 | |
| 2021 | 哈尔滨师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 506 | 50228 | 物理+不限选考科目 |
| 2021 | 哈尔滨师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 506 | 64486 | 物理+不限 |
| 2021 | 哈尔滨师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 505 | 65016 | 物理+化学 |
| 2021 | 哈尔滨师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 504 | 51227 | 物理+(选考化学或生物) |
| 2021 | 哈尔滨师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 502 | 39845 | 历史+不限 |
| 2021 | 哈尔滨师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 502 | 66604 | 物理+不限 |
| 2021 | 哈尔滨师范大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 502 | 48548 | |
| 2021 | 哈尔滨师范大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 498 | 3964 | |
| 2021 | 哈尔滨师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 494 | 92664 | 物理+(化学或地理) |
| 2021 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 492 | 5940 | |
| 2021 | 哈尔滨师范大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 492 | 19662 | |
| 2021 | 哈尔滨师范大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 487 | 18620 | 不限 |
| 2021 | 哈尔滨师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 486 | 100777 | 物理+不限 |
| 2021 | 哈尔滨师范大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 480 | 19342 | |
| 2021 | 哈尔滨师范大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 478 | 99098 | |
| 2021 | 哈尔滨师范大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 476 | 50800 | |
| 2021 | 哈尔滨师范大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 474 | 7597 | |
| 2021 | 哈尔滨师范大学(语言类专业) | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 473 | 7874 | |
| 2021 | 哈尔滨师范大学(B) | 黑龙江 | 文科 | 本一B | 472 | 8007 | |
| 2021 | 哈尔滨师范大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 471 | 9470 | |
| 2021 | 哈尔滨师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 470 | 174310 | 物理+化学 |
| 2021 | 哈尔滨师范大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 460 | 18351 | |
| 2021 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 451 | 10500 | |
| 2021 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 447 | 29256 | |
| 2021 | 哈尔滨师范大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 444 | 68200 | |
| 2021 | 哈尔滨师范大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 435 | 64963 | |
| 2021 | 哈尔滨师范大学(B)(预科) | 黑龙江 | 文科 | 本一B | 433 | 12713 | |
| 2021 | 哈尔滨师范大学(B) | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 432 | 33457 | |
| 2021 | 哈尔滨师范大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 431 | 3203 | |
| 2021 | 哈尔滨师范大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 426 | 71236 | |
| 2021 | 哈尔滨师范大学(B)(预科) | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 426 | 35311 | |
| 2021 | 哈尔滨师范大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 421 | 32103 | |
| 2021 | 哈尔滨师范大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 416 | 46584 | |
| 2021 | 哈尔滨师范大学(语言类专业) | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 416 | 38341 | |
| 2021 | 哈尔滨师范大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 404 | 35075 | 物 |
| 2021 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 400 | 43579 | |
| 2021 | 哈尔滨师范大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 393 | 16424 | |
| 2021 | 哈尔滨师范大学(B)(预科) | 黑龙江 | 文科 | 本二B | 393 | 18923 | |
| 2021 | 哈尔滨师范大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 368 | 42353 | |
| 2021 | 哈尔滨师范大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 365 | 12302 | |
| 2021 | 哈尔滨师范大学(B)(预科) | 黑龙江 | 理科 | 本二B | 344 | 62133 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 哈尔滨师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 606 | 13067 | 政 |
| 2020 | 哈尔滨师范大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 594 | 53756 | |
| 2020 | 哈尔滨师范大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 582 | 5151 | |
| 2020 | 哈尔滨师范大学(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 580 | 12549 | 史 或 地 |
| 2020 | 哈尔滨师范大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 579 | 46575 | |
| 2020 | 哈尔滨师范大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 566 | 11044 | |
| 2020 | 哈尔滨师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 561 | 22781 | 不限 |
| 2020 | 哈尔滨师范大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 560 | 6926 | |
| 2020 | 哈尔滨师范大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 560 | 67499 | |
| 2020 | 哈尔滨师范大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 556 | 22087 | |
| 2020 | 哈尔滨师范大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 553 | 32478 | |
| 2020 | 哈尔滨师范大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 551 | 61388 | |
| 2020 | 哈尔滨师范大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 550 | 101543 | |
| 2020 | 哈尔滨师范大学 | 湖南 | 文科 | 本二 | 548 | 20587 | |
| 2020 | 哈尔滨师范大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 545 | 11329 | |
| 2020 | 哈尔滨师范大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 545 | 10860 | |
| 2020 | 哈尔滨师范大学(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 545 | 19184 | 不限 |
| 2020 | 哈尔滨师范大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 542 | 113569 | |
| 2020 | 哈尔滨师范大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 540 | 20609 | |
| 2020 | 哈尔滨师范大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 539 | 117811 | |
| 2020 | 哈尔滨师范大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 535 | 28655 | |
| 2020 | 哈尔滨师范大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 532 | 21287 | 物 |
| 2020 | 哈尔滨师范大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 531 | 21477 | 不限 |
| 2020 | 哈尔滨师范大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 528 | 19165 | |
| 2020 | 哈尔滨师范大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 527 | 11076 | |
| 2020 | 哈尔滨师范大学 | 广东 | 文科 | 本科 | 526 | 25676 | |
| 2020 | 哈尔滨师范大学(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 526 | 23149 | 物 |
| 2020 | 哈尔滨师范大学 | 重庆 | 文科 | 本二 | 524 | 13944 | |
| 2020 | 哈尔滨师范大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 524 | 15596 | |
| 2020 | 哈尔滨师范大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 523 | 19603 | |
| 2020 | 哈尔滨师范大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 520 | 54382 | |
| 2020 | 哈尔滨师范大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 519 | 85440 | |
| 2020 | 哈尔滨师范大学 | 湖北 | 文科 | 本二 | 518 | 15936 | |
| 2020 | 哈尔滨师范大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 517 | 93117 | |
| 2020 | 哈尔滨师范大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 515 | 11779 | |
| 2020 | 哈尔滨师范大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 514 | 3934 | |
| 2020 | 哈尔滨师范大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 513 | 45782 | |
| 2020 | 哈尔滨师范大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 513 | 9482 | |
| 2020 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 505 | 6005 | |
| 2020 | 哈尔滨师范大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 504 | 17189 | |
| 2020 | 哈尔滨师范大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 502 | 94051 | |
| 2020 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 498 | 26526 | |
| 2020 | 哈尔滨师范大学 | 湖北 | 理科 | 本二 | 497 | 68188 | |
| 2020 | 哈尔滨师范大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 495 | 58716 | |
| 2020 | 哈尔滨师范大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 495 | 7808 | |
| 2020 | 哈尔滨师范大学 | 湖南 | 理科 | 本二 | 495 | 83999 | |
| 2020 | 哈尔滨师范大学(02) | 上海 | 综合 | 本科 | 487 | 18646 | 不限 |
| 2020 | 哈尔滨师范大学(B) | 黑龙江 | 文科 | 本一B | 483 | 8311 | |
| 2020 | 哈尔滨师范大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 478 | 53482 | |
| 2020 | 哈尔滨师范大学(B)(预科) | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 476 | 32838 | |
| 2020 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 473 | 9574 | |
| 2020 | 哈尔滨师范大学 | 重庆 | 理科 | 本二 | 472 | 55750 | |
| 2020 | 哈尔滨师范大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 469 | 13926 | |
| 2020 | 哈尔滨师范大学(B)(预科) | 黑龙江 | 文科 | 本一B | 465 | 10663 | |
| 2020 | 哈尔滨师范大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 461 | 30757 | |
| 2020 | 哈尔滨师范大学(B) | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 457 | 38563 | |
| 2020 | 哈尔滨师范大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 456 | 20385 | |
| 2020 | 哈尔滨师范大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 452 | 3083 | |
| 2020 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 448 | 41449 | |
| 2020 | 哈尔滨师范大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 447 | 65036 | |
| 2020 | 哈尔滨师范大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 446 | 67743 | |
| 2020 | 哈尔滨师范大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 443 | 71182 | |
| 2020 | 哈尔滨师范大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 436 | 31262 | |
| 2020 | 哈尔滨师范大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 435 | 47977 | |
| 2020 | 哈尔滨师范大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 417 | 15515 | |
| 2020 | 哈尔滨师范大学(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 409 | 34945 | 物 |
| 2020 | 哈尔滨师范大学(B)(预科) | 黑龙江 | 理科 | 本二B | 379 | 65316 | |
| 2020 | 哈尔滨师范大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 364 | 13159 | |
| 2020 | 哈尔滨师范大学 | 江苏 | 理科 | 本二 | 337 | 105705 | |
| 2020 | 哈尔滨师范大学 | 江苏 | 文科 | 本二 | - | - | |
| 2020 | 哈尔滨师范大学(B)(预科) | 黑龙江 | 文科 | 本二B | - | - |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 浙江水利水电学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 552 | 20558 | |
| 2022 | 浙江水利水电学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 539 | 120388 | |
| 2022 | 浙江水利水电学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 529 | 77129 | 物理+(化学或地理) |
| 2022 | 浙江水利水电学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 529 | 14538 | |
| 2022 | 浙江水利水电学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 522 | 26589 | |
| 2022 | 浙江水利水电学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 521 | 85631 | 物理+不限 |
| 2022 | 浙江水利水电学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 520 | 29883 | |
| 2022 | 浙江水利水电学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 518 | 16284 | 历史+不限 |
