长春人文学院和商丘工学院哪个好 分数线排名对比
以下是关于长春人文学院和商丘工学院哪个好 分数线排名对比的介绍
今天很多人问高老师,关于长春人文学院和商丘工学院两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看长春人文学院VS商丘工学院,包括长春人文学院和商丘工学院建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出长春人文学院和商丘工学院哪个好。
一、长春人文学院和商丘工学院对比哪个好根据2023年最新长春人文学院和商丘工学院各自招生办公布的数据,长春人文学院和商丘工学院哪个好对比如下:
1、长春人文学院在天津2022年综合最低分为463分,商丘工学院在天津2022年综合最低分为466分,从最低录取分数线对比,商丘工学院已经超过长春人文学院,分数线排名的角度来说长春人文学院更好;
2、长春人文学院办学层次为本科、商丘工学院办学层次为本科;
3、长春人文学院是在吉林长春市;商丘工学院是在河南商丘市;
4、长春人文学院隶属关系为省教育厅、商丘工学院隶属关系为省教育厅;
5、长春人文学院院校类型是高校、商丘工学院院校类型是理工类大学;
6、长春人文学院和商丘工学院各自的创办时间对比分别为1988年和1998年;
下面是长春人文学院和商丘工学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体长春人文学院和商丘工学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供长春人文学院和商丘工学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
长春人文学院和商丘工学院对比分析表| 院校基础信息 | 长春人文学院 | 商丘工学院 |
| 综合排名 | 1124 | 1192 |
| 所属地区 | 吉林长春市 | 河南商丘市 |
| 创办时间 | 1988年 | 1998年 |
| 办学性质 | 民办 | 民办 |
| 隶属于 | 省教育厅 | 省教育厅 |
| 办学层次 | 本科 | 本科 |
| 院校类型 | 综合 | 理工 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 双一流 | 否 | 否 |
| 院系数 | 13 | 未公布 |
| 专业数 | 33 | 未公布 |
| 博士点 | - | - |
| 硕士点 | - | - |
| 男生占比 | 55 | 57 |
| 女生占比 | 45 | 43 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 长春人文学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 525 | 33544 | |
| 2022 | 长春人文学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 504 | 161950 | |
| 2022 | 长春人文学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 496 | 40836 | |
| 2022 | 长春人文学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 495 | 33475 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 长春人文学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 493 | 33943 | 不限 |
| 2022 | 长春人文学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 488 | 22836 | 历史+不限选考科目 |
| 2022 | 长春人文学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 482 | 43666 | |
| 2022 | 长春人文学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 481 | 45450 | |
| 2022 | 长春人文学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 481 | 56966 | 历史+不限 |
| 2022 | 长春人文学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 481 | 36825 | 物 |
| 2022 | 长春人文学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 476 | 181420 | 物理+不限 |
| 2022 | 长春人文学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 474 | 40088 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 长春人文学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 474 | 67799 | |
| 2022 | 长春人文学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 472 | 40483 | 物 |
| 2022 | 长春人文学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 472 | 55584 | 历史+不限 |
| 2022 | 长春人文学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 471 | 190705 | 物理+不限 |
| 2022 | 长春人文学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 471 | 44080 | |
| 2022 | 长春人文学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 467 | 228216 | |
| 2022 | 长春人文学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 463 | 42217 | 不限 |
| 2022 | 长春人文学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 451 | 151103 | |
| 2022 | 长春人文学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 448 | 34389 | 不限 |
| 2022 | 长春人文学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 445 | 100731 | |
| 2022 | 长春人文学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 440 | 128851 | |
| 2022 | 长春人文学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 439 | 158510 | 物理+不限 |
| 2022 | 长春人文学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 431 | 169103 | |
| 2022 | 长春人文学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 431 | 92676 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 长春人文学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 430 | 49657 | |
| 2022 | 长春人文学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
| 2022 | 长春人文学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 | |
| 2022 | 长春人文学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 423 | 9939 | |
| 2022 | 长春人文学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 421 | 28712 | |
| 2022 | 长春人文学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 415 | 296338 | |
| 2022 | 长春人文学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 413 | 109373 | |
| 2022 | 长春人文学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 409 | 45661 | |
| 2022 | 长春人文学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 400 | 91044 | |
| 2022 | 长春人文学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 396 | 18871 | |
| 2022 | 长春人文学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 387 | 20928 | |
| 2022 | 长春人文学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 372 | 18389 | |
| 2022 | 长春人文学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 371 | 35984 | |
| 2022 | 长春人文学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 363 | 129233 | |
| 2022 | 长春人文学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 | |
| 2022 | 长春人文学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 344 | 59931 | |
| 2022 | 长春人文学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 344 | 130504 | |
| 2022 | 长春人文学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 344 | 12272 | |
| 2022 | 长春人文学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 335 | 74261 | |
| 2022 | 长春人文学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 324 | 58405 | |
| 2022 | 长春人文学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 320 | 162189 | |
| 2022 | 长春人文学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 290 | 38980 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 长春人文学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 531 | 41777 | |
| 2021 | 长春人文学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 531 | 24965 | |
| 2021 | 长春人文学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 507 | 147435 | |
| 2021 | 长春人文学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 497 | 46965 | |
| 2021 | 长春人文学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 492 | 163117 | |
| 2021 | 长春人文学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 492 | 32077 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 长春人文学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 490 | 36581 | |
| 2021 | 长春人文学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 489 | 22220 | 历史+不限选考科目 |
| 2021 | 长春人文学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 488 | 23528 | |
| 2021 | 长春人文学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 485 | 78405 | |
| 2021 | 长春人文学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 483 | 63795 | 历史+不限 |
| 2021 | 长春人文学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 481 | 34618 | 不限 |
| 2021 | 长春人文学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 476 | 55510 | 历史+不限 |
| 2021 | 长春人文学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 476 | 35663 | 物 |
| 2021 | 长春人文学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 475 | 66708 | |
| 2021 | 长春人文学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 472 | 54979 | |
| 2021 | 长春人文学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 470 | 39714 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 长春人文学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 468 | 224163 | |
| 2021 | 长春人文学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 456 | 42270 | 不限 |
| 2021 | 长春人文学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 454 | 195645 | 物理+不限 |
| 2021 | 长春人文学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 445 | 44200 | 物 |
| 2021 | 长春人文学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 444 | 114295 | |
| 2021 | 长春人文学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 440 | 32749 | 不限 |
| 2021 | 长春人文学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 438 | 143930 | |
| 2021 | 长春人文学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 438 | 90914 | |
| 2021 | 长春人文学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 437 | 25373 | |
| 2021 | 长春人文学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 | |
| 2021 | 长春人文学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 427 | 87585 | 物理+不限选考科目 |
| 2021 | 长春人文学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 427 | 44176 | |
| 2021 | 长春人文学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 425 | 147158 | 物理+生物 |
| 2021 | 长春人文学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 418 | 150194 | 物理+不限 |
| 2021 | 长春人文学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 416 | 155605 | |
| 2021 | 长春人文学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 406 | 45518 | |
| 2021 | 长春人文学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 403 | 293683 | |
| 2021 | 长春人文学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 393 | 17139 | |
| 2021 | 长春人文学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 392 | 19651 | |
| 2021 | 长春人文学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 381 | 100590 | |
| 2021 | 长春人文学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 378 | 18790 | |
| 2021 | 长春人文学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 369 | 126370 | |
| 2021 | 长春人文学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 368 | 11118 | |
| 2021 | 长春人文学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 358 | 25098 | |
| 2021 | 长春人文学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 354 | 129639 | |
| 2021 | 长春人文学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 341 | 92886 | |
| 2021 | 长春人文学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 340 | 83519 | |
| 2021 | 长春人文学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 305 | 58031 | |
| 2021 | 长春人文学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 302 | 35241 | |
| 2021 | 长春人文学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 301 | 58009 | |
| 2021 | 长春人文学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 282 | 81566 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 东北师范大学人文学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 531 | 122679 | |
| 2020 | 东北师范大学人文学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 518 | 15930 | |
| 2020 | 东北师范大学人文学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 516 | 37374 | |
| 2020 | 东北师范大学人文学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 514 | 25208 | |
| 2020 | 东北师范大学人文学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 510 | 34257 | |
| 2020 | 东北师范大学人文学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 507 | 57786 | |
| 2020 | 东北师范大学人文学院(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 501 | 28715 | 不限 |
| 2020 | 东北师范大学人文学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 495 | 27792 | |
| 2020 | 东北师范大学人文学院(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 494 | 30247 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 东北师范大学人文学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 491 | 19862 | |
| 2020 | 东北师范大学人文学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 489 | 38454 | 不限 |
| 2020 | 东北师范大学人文学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 489 | 50595 | |
| 2020 | 东北师范大学人文学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 487 | 38835 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 东北师范大学人文学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 485 | 44386 | |
| 2020 | 东北师范大学人文学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 481 | 25030 | |
| 2020 | 东北师范大学人文学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 480 | 134985 | |
| 2020 | 东北师范大学人文学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 478 | 215346 | |
| 2020 | 东北师范大学人文学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 477 | 19332 | |
| 2020 | 东北师范大学人文学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 476 | 40982 | 物 |
| 2020 | 东北师范大学人文学院(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 475 | 34252 | 物 |
| 2020 | 东北师范大学人文学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 469 | 217220 | |
| 2020 | 东北师范大学人文学院(长春) | 北京 | 综合 | 本科 | 468 | 32916 | 不限 |
| 2020 | 东北师范大学人文学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 467 | 146588 | |
| 2020 | 东北师范大学人文学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 456 | 5883 | |
| 2020 | 东北师范大学人文学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 449 | 17242 | |
| 2020 | 东北师范大学人文学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 444 | 175234 | |
| 2020 | 东北师范大学人文学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 443 | 89979 | |
| 2020 | 东北师范大学人文学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 442 | 67801 | |
| 2020 | 东北师范大学人文学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 438 | 15556 | |
| 2020 | 东北师范大学人文学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 438 | 150946 | |
| 2020 | 东北师范大学人文学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 435 | 72944 | |
| 2020 | 东北师范大学人文学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 425 | 16926 | |
| 2020 | 东北师范大学人文学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 404 | 95575 | |
| 2020 | 东北师范大学人文学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 403 | 40339 | |
| 2020 | 东北师范大学人文学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 400 | 10284 | |
| 2020 | 东北师范大学人文学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 393 | 120982 | |
| 2020 | 东北师范大学人文学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 387 | 62346 | |
| 2020 | 东北师范大学人文学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 380 | 79220 | |
| 2020 | 东北师范大学人文学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 373 | 115397 | |
| 2020 | 东北师范大学人文学院 | 浙江 | 综合 | 3段 | 371 | 235812 | |
| 2020 | 东北师范大学人文学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 367 | 55315 | |
| 2020 | 东北师范大学人文学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 345 | 31886 | |
| 2020 | 东北师范大学人文学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 336 | 56252 | |
| 2020 | 东北师范大学人文学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 320 | 139846 | |
| 2020 | 东北师范大学人文学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 301 | 44183 | |
| 2020 | 东北师范大学人文学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 商丘工学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 511 | 29527 | 物 |
| 2022 | 商丘工学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 510 | 155061 | |
| 2022 | 商丘工学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 478 | 178003 | 物理+不限 |
| 2022 | 商丘工学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 466 | 41627 | 物 |
| 2022 | 商丘工学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 460 | 246464 | |
| 2022 | 商丘工学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 454 | 90557 | |
| 2022 | 商丘工学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 448 | 152428 | 物理+不限 |
| 2022 | 商丘工学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 448 | 82877 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 商丘工学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 447 | 155919 | |
| 2022 | 商丘工学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 443 | 153730 | |
| 2022 | 商丘工学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 440 | 128851 | |
| 2022 | 商丘工学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 430 | 97472 | |
| 2022 | 商丘工学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
| 2022 | 商丘工学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 425 | 277403 | |
| 2022 | 商丘工学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 425 | 116142 | 物理+不限 |
| 2022 | 商丘工学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 425 | 151097 | 物理+不限 |
| 2022 | 商丘工学院 | 广东 | 物理 | 专科 | 418 | 272776 | 物理+不限 |
| 2022 | 商丘工学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 378 | 31836 | |
| 2022 | 商丘工学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 368 | 124337 | |
| 2022 | 商丘工学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 363 | 129312 | |
| 2022 | 商丘工学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 | |
| 2022 | 商丘工学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 343 | 144057 | |
| 2022 | 商丘工学院 | 新疆 | 文科 | 本二(单列类外语) | 289 | 4006 | |
| 2022 | 商丘工学院 | 湖南 | 物理 | 专科 | 263 | 246710 | 物理+不限 |
| 2022 | 商丘工学院 | 广西 | 理科 | 专科 | 217 | 217463 | |
| 2022 | 商丘工学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 200 | 201846 | 物理+不限 |
| 2022 | 商丘工学院 | 广西 | 文科 | 专科 | 181 | 148534 | |
| 2022 | 商丘工学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 160 | 80842 | |
| 2022 | 商丘工学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 160 | 112687 | |
| 2022 | 商丘工学院 | 江西 | 文科 | 专科 | 150 | 197199 | |
| 2022 | 商丘工学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 150 | 253137 | |
| 2022 | 商丘工学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 150 | - | |
| 2022 | 商丘工学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 150 | 284053 | |
| 2022 | 商丘工学院 | 河南 | 文科 | 专科 | - | - | |
| 2022 | 商丘工学院 | 河南 | 理科 | 专科 | - | - | |
| 2022 | 商丘工学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | - | - | |
| 2022 | 商丘工学院 | 云南 | 文科 | 专科 | - | - | |
| 2022 | 商丘工学院 | 云南 | 理科 | 专科 | - | - | |
| 2022 | 商丘工学院 | 陕西 | 文科 | 专科 | - | - | |
| 2022 | 商丘工学院 | 陕西 | 理科 | 专科 | - | - |
| 内蒙古大学创业学院和商丘工学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 三明学院和商丘工学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 河北师范大学和商丘工学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 商丘工学院和江西服装学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 东北电力大学和商丘工学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 云南大学滇池学院和商丘工学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 宁夏大学新华学院和商丘工学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 河北医科大学和商丘工学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 贵州黔南经济学院和商丘工学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 重庆财经学院和商丘工学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 烟台南山学院和商丘工学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 商丘工学院和云南经济管理学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 商丘工学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 522 | 130603 | |
| 2021 | 商丘工学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 496 | 31180 | 物 |
| 2021 | 商丘工学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 495 | 160516 | |
| 2021 | 商丘工学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 474 | 88448 | |
| 2021 | 商丘工学院(医护类) | 河南 | 文科 | 本二 | 472 | 90400 | |
| 2021 | 商丘工学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 470 | 48769 | |
| 2021 | 商丘工学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 466 | 227733 | |
| 2021 | 商丘工学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 449 | 43516 | 物 |
| 2021 | 商丘工学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 433 | 143159 | 物理+不限 |
| 2021 | 商丘工学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 423 | 89111 | 物理+不限选考科目 |
| 2021 | 商丘工学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 421 | 157137 | |
| 2021 | 商丘工学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 419 | 269968 | |
| 2021 | 商丘工学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 418 | 154038 | |
| 2021 | 商丘工学院(医护类) | 河南 | 理科 | 本二 | 415 | 276009 | |
| 2021 | 商丘工学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 349 | 35552 | |
| 2021 | 商丘工学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 346 | 135485 | |
| 2021 | 商丘工学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 345 | - | |
| 2021 | 商丘工学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 201 | 303931 | |
| 2021 | 商丘工学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 201 | 458630 | |
| 2021 | 商丘工学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 200 | 146811 | 物理+不限 |
| 2021 | 商丘工学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 180 | 210101 | |
| 2021 | 商丘工学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 150 | 199866 | |
| 2021 | 商丘工学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 150 | 258428 | |
| 2021 | 商丘工学院 | 云南 | 文科 | 专科 | - | - | |
| 2021 | 商丘工学院 | 云南 | 理科 | 专科 | - | - |
| 内蒙古大学创业学院和商丘工学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 三明学院和商丘工学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 河北师范大学和商丘工学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 商丘工学院和江西服装学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 东北电力大学和商丘工学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 云南大学滇池学院和商丘工学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 宁夏大学新华学院和商丘工学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 河北医科大学和商丘工学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 贵州黔南经济学院和商丘工学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 重庆财经学院和商丘工学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 烟台南山学院和商丘工学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 商丘工学院和云南经济管理学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 商丘工学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 495 | 160025 | |
| 2020 | 商丘工学院(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 472 | 34837 | 物 |
| 2020 | 商丘工学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 471 | 92059 | |
| 2020 | 商丘工学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 459 | 253577 | |
| 2020 | 商丘工学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 450 | 45258 | 物 |
| 2020 | 商丘工学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 449 | 161559 | |
| 2020 | 商丘工学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 442 | 147611 | |
| 2020 | 商丘工学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 438 | 259953 | |
| 2020 | 商丘工学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 427 | 196490 | |
| 2020 | 商丘工学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 372 | 83413 | |
| 2020 | 商丘工学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 370 | 49804 | |
| 2020 | 商丘工学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 318 | 143172 | |
| 2020 | 商丘工学院 | 浙江 | 综合 | 3段 | 279 | 252831 | |
| 2020 | 商丘工学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 209 | 337792 | |
| 2020 | 商丘工学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 180 | 460554 | |
| 2020 | 商丘工学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
| 内蒙古大学创业学院和商丘工学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 三明学院和商丘工学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 河北师范大学和商丘工学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 商丘工学院和江西服装学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 东北电力大学和商丘工学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 云南大学滇池学院和商丘工学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 宁夏大学新华学院和商丘工学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 河北医科大学和商丘工学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 贵州黔南经济学院和商丘工学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 重庆财经学院和商丘工学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 烟台南山学院和商丘工学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 商丘工学院和云南经济管理学院哪个好 2024分数线排名对比 |
1、长春人文学院师资属性介绍
长春人文学院坐落在风景秀丽的长春净月国家高新技术产业开发区,创建于1988年,历经吉林国际语言文化学院、东北师范大学人文学院两个办学阶段。2020年12月,经教育部批准正式转设更名为长春人文学院,至今已有33年的办学历史。全国优秀教育工作者穆树源教授为董事长,博士生导师王之虹为副董事长、博士生导师吕英华教授为校长,付宏政研究员为党委。学校现有东、西两个校区和双阳校区,占地面积57.6万平方。
2、商丘工学院师资属性介绍
商丘工学院是一所以工学为主,工学、管理学、经济学、教育学、艺术学、医学等多学科协调发展的地方性、应用型省属民办普通本科高校。学校始建于1994年,2011年4月,经国家教育部批准,在原商丘科技职业学院基础上建立商丘工学院,实施全日制普通本科教育。学校设有机械工程学院、土木工程学院、信息与电子工程学院、经济与管理学院、教育与现代艺术学院、医学院、马克思主义学院、基础教学部、体育教学部等教学院(部。
关于更多长春人文学院和商丘工学院哪个好 分数线排名对比请留言或者咨询老师
本文地址:http://4879931.55jiaoyu.com/show-431240.html
本文由合作方发布,不代表展全思梦立场,转载联系作者并注明出处:展全思梦
推荐文档
- 11.中国民航大学研究生院_中国民航大学研究生院专业目录
- 12.连云港淮海工学院—连云港淮海工学院东港学院
- 13.江西 大学-江西大学是985还是211大学
- 14.课程设计总结、数据结构课程设计总结
- 15.4级多少分过-4级多少分过关
- 16.初三学生如何学好数学有什么学习方法
- 17.如何配平化学方程式(如何配平化学方程式?初三)
- 18.郑州电力职业技术学院有哪些专业?
- 19.计算机专业考研;计算机专业考研方向有哪些
- 20.精神病学院毕业生,精神病学系
- 21.广东嘉应学院—广东嘉应学院排名
- 22.泉州纺织服装职业学院排名,在福建排名,往年最新排名全国
- 23.安徽师大研究生-安徽师大研究生招生
- 24.职业生涯规划书格式、职业生涯规划书格式怎么写
- 25.高考理综答题技巧;高考理综答题技巧及时间预测分配
- 26.中山大学招生网_中山大学招生网录取查询
- 27.教师资格证好考吗_教师资格证好考吗?
- 28.深大录取分数线—深圳2023深大录取分数线
- 29.安徽新华学院是985还是211?附2025年录取分数线汇总
- 30.广厦职业技术学院-义乌广厦职业技术学院
- 31.四级听力mp3-四级听力一道题多少分
- 32.迎接新生;迎接新生的活动策划方案
- 33.男人喜欢你的表现(已婚男人喜欢你的表现)
- 34.小学数学-小学数学计算题专项训练
- 35.北京新东方雅思培训_北京新东方雅思培训班费用多少
- 36.江西渝州学院;江西渝州学院二本学费多少
- 37.机械工程师资格认证(机械工程师协会认证机械工程师)
- 38.运城职业技术大学是一本还是二本
- 39.长治最好的一本大学排名(实力最强)
- 40.供热通风与空调工程技术专业:给建筑装上""呼吸系统""的黄金赛道
- 41.2025健康管理专业就业前景及方向:好找工作吗?
- 42.温州科技职业学院,温州科技职业学院官网
- 43.肇庆学院学费一年多少钱?收费标准为5050元~8000元(2025年)
