湖南第一师范学院提档线多少分?附2023年高考最低投档线
以下是关于湖南第一师范学院提档线多少分?附2023年高考最低投档线的介绍
在湖南高考历史类,湖南第一师范学院提档线2023年是445分。在湖南高考物理类,湖南第一师范学院提档线2023年是415分。下文将详细展示湖南第一师范学院在全国各省新旧高考的最低提档分数线汇总。
注意:湖南第一师范学院提档线,也称湖南第一师范学院调档线、湖南第一师范学院投档线。
一、2023年湖南第一师范学院提档线(普通高考省份)1、文科
对于文科生来说,只有超过了湖南第一师范学院的最低提档线,才可能被湖南第一师范学院录取。
| 大学名称 | 高考 省份 | 批次 | 分数 |
|---|---|---|---|
| 湖南第一师范学院 | 山西 | 第二批本科B类 | 463 |
| 湖南第一师范学院 | 吉林 | 本科二批A段 | 426 |
| 湖南第一师范学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 372 |
| 湖南第一师范学院 | 安徽 | 本科二批 | 508 |
| 湖南第一师范学院 | 江西 | 第二批本科 | 546 |
| 湖南第一师范学院 | 河南 | 本科二批 | 553 |
| 湖南第一师范学院 | 广西 | 本科二批 | 536 |
| 湖南第一师范学院 | 四川 | 本科二批 | 535 |
| 湖南第一师范学院 | 贵州 | 第二批本科 | 549 |
| 湖南第一师范学院 | 云南 | 二本 | 538 |
| 湖南第一师范学院 | 陕西 | 本科二批 | 488 |
| 湖南第一师范学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 493 |
2、理科
理科生必须要超过湖南第一师范学院的理科提档线,才有机会被湖南第一师范学院录取。
| 大学名称 | 高考 省份 | 批次 | 分数 |
|---|---|---|---|
| 湖南第一师范学院 | 山西 | 第二批本科B类 | 437 |
| 湖南第一师范学院 | 吉林 | 本科二批A段 | 397 |
| 湖南第一师范学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 384 |
| 湖南第一师范学院 | 安徽 | 本科二批 | 481 |
| 湖南第一师范学院 | 江西 | 第二批本科 | 517 |
| 湖南第一师范学院 | 河南 | 本科二批 | 512 |
| 湖南第一师范学院 | 广西 | 本科二批 | 467 |
| 湖南第一师范学院 | 四川 | 本科二批 | 500 |
| 湖南第一师范学院 | 贵州 | 第二批本科 | 449 |
| 湖南第一师范学院 | 云南 | 二本 | 444 |
| 湖南第一师范学院 | 陕西 | 本科二批 | 415 |
| 湖南第一师范学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 388 |
1、历史类
| 大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
|---|---|---|
| 湖南第一师范学院 | 河北 | 552 |
| 湖南第一师范学院 | 辽宁 | 542 |
| 湖南第一师范学院02组 | 江苏 | 547 |
| 湖南第一师范学院01组 | 江苏 | 535 |
| 湖南第一师范学院999组 | 福建 | 545 |
| 湖南第一师范学院700组 | 福建 | 542 |
| 湖南第一师范学院第01组 | 湖北 | 552 |
| 湖南第一师范学院第02组 | 湖北 | 550 |
| 湖南第一师范学院第111组 | 湖南 | 526 |
| 湖南第一师范学院第424组 (地方专项) | 湖南 | 526 |
| 湖南第一师范学院第319组 (国家专项) | 湖南 | 521 |
| 湖南第一师范学院第423组 (地方专项) | 湖南 | 518 |
| 湖南第一师范学院第318组 (国家专项) | 湖南 | 515 |
| 湖南第一师范学院第109组 | 湖南 | 509 |
| 湖南第一师范学院第210组 (中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 445 |
| 湖南第一师范学院 | 重庆 | 516 |
2、物理类
| 大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
|---|---|---|
| 湖南第一师范学院 | 河北 | 530 |
| 湖南第一师范学院 | 辽宁 | 407 |
| 湖南第一师范学院03组 | 江苏 | 528 |
| 湖南第一师范学院999组 | 福建 | 511 |
| 湖南第一师范学院第03组 | 湖北 | 533 |
| 湖南第一师范学院第427组 (地方专项) | 湖南 | 533 |
| 湖南第一师范学院第426组 (地方专项) | 湖南 | 522 |
| 湖南第一师范学院第115组 | 湖南 | 521 |
| 湖南第一师范学院第321组 (国家专项) | 湖南 | 521 |
| 湖南第一师范学院第116组 | 湖南 | 520 |
| 湖南第一师范学院第322组 (国家专项) | 湖南 | 516 |
| 湖南第一师范学院第425组 (地方专项) | 湖南 | 497 |
| 湖南第一师范学院第320组 (国家专项) | 湖南 | 493 |
| 湖南第一师范学院第113组 | 湖南 | 484 |
| 湖南第一师范学院第214组 (中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 415 |
| 湖南第一师范学院 | 重庆 | 493 |
| 大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
|---|---|---|
| 湖南第一师范学院 | 浙江 | 509 |
| 湖南第一师范学院 | 山东 | 506 |
| 湖南第一师范学院 (04) | 海南 | 626 |
| 湖南第一师范学院 (01) | 海南 | 611 |
| 湖南第一师范学院 (03) | 海南 | 591 |
| 湖南第一师范学院 (02) | 海南 | 576 |
关于更多湖南第一师范学院提档线多少分?附2023年高考最低投档线请留言或者咨询老师
