上海外国语大学贤达经济人文学院和北京工商大学嘉华学院哪个好 分数线排名对比
以下是关于上海外国语大学贤达经济人文学院和北京工商大学嘉华学院哪个好 分数线排名对比的介绍
今天很多人问高老师,关于上海外国语大学贤达经济人文学院和北京工商大学嘉华学院两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看上海外国语大学贤达经济人文学院VS北京工商大学嘉华学院,包括上海外国语大学贤达经济人文学院和北京工商大学嘉华学院建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出上海外国语大学贤达经济人文学院和北京工商大学嘉华学院哪个好。
一、上海外国语大学贤达经济人文学院和北京工商大学嘉华学院对比哪个好根据2023年最新上海外国语大学贤达经济人文学院和北京工商大学嘉华学院各自招生办公布的数据,上海外国语大学贤达经济人文学院和北京工商大学嘉华学院哪个好对比如下:
1、上海外国语大学贤达经济人文学院在河北2022年物理最低分为433分,北京工商大学嘉华学院在河北2022年物理最低分为430分,从最低录取分数线对比,上海外国语大学贤达经济人文学院已经超过北京工商大学嘉华学院,分数线排名的角度来说上海外国语大学贤达经济人文学院更好;
2、上海外国语大学贤达经济人文学院在河北2022年历史最低分为452分,北京工商大学嘉华学院在河北2022年历史最低分为443分,从最低录取分数线对比,上海外国语大学贤达经济人文学院已经超过北京工商大学嘉华学院,分数线排名的角度来说上海外国语大学贤达经济人文学院更好;
3、上海外国语大学贤达经济人文学院办学层次为本科、北京工商大学嘉华学院办学层次为本科;
4、上海外国语大学贤达经济人文学院是在上海虹口区;北京工商大学嘉华学院是在北京通州区;
5、上海外国语大学贤达经济人文学院院校类型是语言类高校、北京工商大学嘉华学院院校类型是财经类大学;
6、上海外国语大学贤达经济人文学院和北京工商大学嘉华学院各自的创办时间对比分别为2004年和2004年;
7、上海外国语大学贤达经济人文学院隶属关系为市教委、北京工商大学嘉华学院隶属关系为市教委;
下面是上海外国语大学贤达经济人文学院和北京工商大学嘉华学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体上海外国语大学贤达经济人文学院和北京工商大学嘉华学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供上海外国语大学贤达经济人文学院和北京工商大学嘉华学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
上海外国语大学贤达经济人文学院和北京工商大学嘉华学院对比分析表| 院校基础信息 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 北京工商大学嘉华学院 |
| 综合排名 | 1180 | 1145 |
| 所属地区 | 上海虹口区 | 北京通州区 |
| 创办时间 | 2004年 | 2004年 |
| 办学性质 | 民办 | 民办 |
| 隶属于 | 市教委 | 市教委 |
| 办学层次 | 本科 | 本科 |
| 院校类型 | 语言 | 财经 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 双一流 | 否 | 否 |
| 院系数 | 8 | 4 |
| 专业数 | 32 | 12 |
| 博士点 | - | - |
| 硕士点 | - | - |
| 男生占比 | 55 | 56 |
| 女生占比 | 45 | 44 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 505 | 44468 | |
| 2022 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 500 | 166709 | |
| 2022 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 480 | 52674 | |
| 2022 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 478 | 37476 | 不限 |
| 2022 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 475 | 53640 | 历史+不限 |
| 2022 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 473 | 38639 | 物 |
| 2022 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 473 | 43022 | |
| 2022 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 472 | 52344 | |
| 2022 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 469 | 223548 | |
| 2022 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 468 | 30023 | 历史+不限选考科目 |
| 2022 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 467 | 19780 | |
| 2022 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 466 | 74577 | |
| 2022 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 456 | 40030 | 历史+不限 |
| 2022 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 452 | 62586 | |
| 2022 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 447 | 61228 | 历史+不限 |
| 2022 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 446 | 153843 | 物理+不限 |
| 2022 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 445 | 100731 | |
| 2022 | 上海外国语大学贤达经济人文学院(较高收费) | 河南 | 文科 | 本二 | 445 | 100731 | |
| 2022 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 443 | 7863 | |
| 2022 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 440 | 128559 | |
| 2022 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 437 | 89348 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 436 | 163093 | |
| 2022 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 436 | 46632 | |
| 2022 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 433 | 173411 | |
| 2022 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 430 | 97472 | |
| 2022 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 428 | 114027 | 物理+不限 |
| 2022 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
| 2022 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 | |
| 2022 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 422 | 154078 | 物理+不限 |
| 2022 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 416 | 36119 | |
| 2022 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 412 | 34643 | 不限 |
| 2022 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 411 | 84524 | |
| 2022 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 409 | 14438 | |
| 2022 | 上海外国语大学贤达经济人文学院(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 408 | 309180 | |
| 2022 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 406 | 312751 | |
| 2022 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 400 | 36413 | 物 |
| 2022 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 400 | 49629 | |
| 2022 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 393 | 94407 | |
| 2022 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 385 | 38393 | 不限 |
| 2022 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 385 | 38393 | 不限 |
| 2022 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 373 | 34816 | |
| 2022 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 366 | 19054 | |
| 2022 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 365 | 23017 | |
| 2022 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 365 | 25768 | |
| 2022 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 360 | 131528 | |
| 2022 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 354 | 124956 | |
| 2022 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 352 | 25227 | |
| 2022 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 346 | 141689 | |
| 2022 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 | |
| 2022 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 339 | 12842 | |
| 2022 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 328 | 57460 | |
| 2022 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 328 | 63535 | |
| 2022 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 308 | 84254 | |
| 2022 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 291 | 38823 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 540 | 110400 | |
| 2021 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 520 | 50705 | |
| 2021 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 503 | 20078 | |
| 2021 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 500 | 36840 | 历史+不限 |
| 2021 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 500 | 41170 | |
| 2021 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 497 | 46832 | |
| 2021 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 495 | 160516 | |
| 2021 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 491 | 27903 | |
| 2021 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 490 | 63342 | |
| 2021 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 482 | 51963 | 历史+不限 |
| 2021 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 479 | 43219 | |
| 2021 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 476 | 46996 | 历史+不限 |
| 2021 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 474 | 67553 | |
| 2021 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 467 | 29506 | 历史+不限选考科目 |
| 2021 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 466 | 228795 | |
| 2021 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 466 | 96112 | |
| 2021 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 466 | 37636 | 不限 |
| 2021 | 上海外国语大学贤达经济人文学院(较高收费) | 河南 | 文科 | 本二 | 466 | 96112 | |
| 2021 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 458 | 64801 | |
| 2021 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 449 | 92486 | 物理+不限 |
| 2021 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 449 | 8245 | |
| 2021 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 448 | 63966 | |
| 2021 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 445 | 113473 | |
| 2021 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 444 | 131474 | 物理+不限 |
| 2021 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 436 | 92341 | |
| 2021 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 432 | 26821 | |
| 2021 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 431 | 144190 | 物理+不限 |
| 2021 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 | |
| 2021 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 427 | 87585 | 物理+不限选考科目 |
| 2021 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 426 | 37948 | |
| 2021 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 418 | 32773 | 不限 |
| 2021 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 418 | 48253 | |
| 2021 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 415 | 156998 | |
| 2021 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 412 | 163586 | |
| 2021 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 410 | 283600 | |
| 2021 | 上海外国语大学贤达经济人文学院(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 407 | 287920 | |
| 2021 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 404 | 35075 | 不限 |
| 2021 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 401 | 35527 | 不限 |
| 2021 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 395 | 19276 | |
| 2021 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 393 | 17139 | |
| 2021 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 386 | 97141 | |
| 2021 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 367 | 128443 | |
| 2021 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 365 | 20205 | |
| 2021 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 356 | 25479 | |
| 2021 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 350 | 12889 | |
| 2021 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 348 | 134003 | |
| 2021 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 347 | - | |
| 2021 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 343 | 37884 | |
| 2021 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 | |
| 2021 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 328 | 67350 | |
| 2021 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 327 | 54147 | |
| 2021 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 302 | 35241 | |
| 2021 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 301 | 58009 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 533 | 119673 | |
| 2020 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 517 | 30688 | |
| 2020 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 514 | 16732 | |
| 2020 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 504 | 112986 | |
| 2020 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 501 | 50192 | |
| 2020 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 501 | 34022 | |
| 2020 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 湖南 | 文科 | 本三 | 501 | 46076 | |
| 2020 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 492 | 186321 | |
| 2020 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 480 | 27090 | |
| 2020 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 480 | 43805 | |
| 2020 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 475 | 92589 | |
| 2020 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 474 | 27822 | |
| 2020 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 467 | 8293 | |
| 2020 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 466 | 45839 | |
| 2020 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 465 | 27426 | |
| 2020 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 465 | 98090 | |
| 2020 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 465 | 30768 | |
| 2020 | 上海外国语大学贤达经济人文学院(较高收费) | 河南 | 文科 | 本二 | 465 | 98090 | |
| 2020 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 459 | 66316 | |
| 2020 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 456 | 61396 | |
| 2020 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 450 | 66151 | |
| 2020 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 445 | 169116 | |
| 2020 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 湖南 | 理科 | 本三 | 443 | 126075 | |
| 2020 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 441 | 148696 | |
| 2020 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 441 | 91329 | |
| 2020 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 439 | 18930 | |
| 2020 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 439 | 99412 | |
| 2020 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 439 | 32470 | |
| 2020 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 419 | 284340 | |
| 2020 | 上海外国语大学贤达经济人文学院(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 419 | 284340 | |
| 2020 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 418 | 18491 | |
| 2020 | 上海外国语大学贤达经济人文学院(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 418 | 33438 | 不限 |
| 2020 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 412 | 83473 | |
| 2020 | 上海外国语大学贤达经济人文学院(02) | 上海 | 综合 | 本科 | 412 | 34430 | 不限 |
| 2020 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 406 | 20248 | |
| 2020 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 400 | 22367 | |
| 2020 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 388 | 106300 | |
| 2020 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 386 | 48512 | |
| 2020 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 384 | 130216 | |
| 2020 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 382 | 21414 | |
| 2020 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 372 | 83413 | |
| 2020 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 371 | 13638 | |
| 2020 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 370 | 49804 | |
| 2020 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 370 | 54590 | |
| 2020 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 359 | 72440 | |
| 2020 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 358 | 126216 | |
| 2020 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 335 | 56475 | |
| 2020 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 318 | 36519 | |
| 2020 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 313 | 150784 | |
| 2020 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 294 | 47116 | |
| 2020 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 北京工商大学嘉华学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 519 | 144903 | |
| 2022 | 北京工商大学嘉华学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 512 | 153232 | |
| 2022 | 北京工商大学嘉华学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 489 | 45879 | |
| 2022 | 北京工商大学嘉华学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 481 | 25278 | 历史+不限选考科目 |
| 2022 | 北京工商大学嘉华学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 481 | 37852 | |
| 2022 | 北京工商大学嘉华学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 478 | 84092 | |
| 2022 | 北京工商大学嘉华学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 475 | 38163 | 不限 |
| 2022 | 北京工商大学嘉华学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 472 | 55584 | 历史+不限 |
| 2022 | 北京工商大学嘉华学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 472 | 69441 | |
| 2022 | 北京工商大学嘉华学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 471 | 39079 | 物 |
| 2022 | 北京工商大学嘉华学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 468 | 41250 | 不限 |
| 2022 | 北京工商大学嘉华学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 460 | 52207 | 历史+不限 |
| 2022 | 北京工商大学嘉华学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 456 | 40030 | 历史+不限 |
| 2022 | 北京工商大学嘉华学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 453 | 141631 | |
| 2022 | 北京工商大学嘉华学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 451 | 81178 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 北京工商大学嘉华学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 448 | 97409 | |
| 2022 | 北京工商大学嘉华学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 443 | 68412 | |
| 2022 | 北京工商大学嘉华学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 443 | 166699 | |
| 2022 | 北京工商大学嘉华学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 440 | 46047 | 物 |
| 2022 | 北京工商大学嘉华学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 436 | 160424 | 物理+不限 |
| 2022 | 北京工商大学嘉华学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 436 | 46632 | |
| 2022 | 北京工商大学嘉华学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 433 | 110358 | 物理+不限 |
| 2022 | 北京工商大学嘉华学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 430 | 177075 | |
| 2022 | 北京工商大学嘉华学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 429 | 9509 | |
| 2022 | 北京工商大学嘉华学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 428 | 147980 | 物理+不限 |
| 2022 | 北京工商大学嘉华学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 426 | 27846 | |
| 2022 | 北京工商大学嘉华学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 426 | 25995 | |
| 2022 | 北京工商大学嘉华学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 425 | 37319 | 不限 |
| 2022 | 北京工商大学嘉华学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 425 | 37319 | 物 |
| 2022 | 北京工商大学嘉华学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 409 | 14438 | |
| 2022 | 北京工商大学嘉华学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 406 | 312751 | |
| 2022 | 北京工商大学嘉华学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 403 | 89648 | |
| 2022 | 北京工商大学嘉华学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 403 | 95199 | |
| 2022 | 北京工商大学嘉华学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 385 | 106326 | |
| 2022 | 北京工商大学嘉华学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 378 | 113806 | |
| 2022 | 北京工商大学嘉华学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 373 | 34816 | |
| 2022 | 北京工商大学嘉华学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 372 | 24166 | |
| 2022 | 北京工商大学嘉华学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 370 | 22392 | |
| 2022 | 北京工商大学嘉华学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 368 | 72568 | |
| 2022 | 北京工商大学嘉华学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 366 | 19054 | |
| 2022 | 北京工商大学嘉华学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 350 | 25603 | |
| 2022 | 北京工商大学嘉华学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 329 | 76520 | |
| 2022 | 北京工商大学嘉华学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 327 | 63737 | |
| 2022 | 北京工商大学嘉华学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 323 | 58622 | |
| 2022 | 北京工商大学嘉华学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 317 | 33744 | |
| 2022 | 北京工商大学嘉华学院 | 上海 | 综合 | 本科 | - | - | 不限 |
| 2022 | 北京工商大学嘉华学院 | 云南 | 文科 | 本二 | - | - | |
| 2022 | 北京工商大学嘉华学院 | 云南 | 理科 | 本二 | - | - |
| 北京工商大学嘉华学院和浙江广厦建设职业技术大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 北京工商大学嘉华学院和海口经济学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 北京工商大学嘉华学院在吉林录取分数线是多少?2024最低位次排名 |
| 郑州升达经贸管理学院和北京工商大学嘉华学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 北京工商大学嘉华学院和海南科技职业大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 北方民族大学和北京工商大学嘉华学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 北京工商大学嘉华学院和保定理工学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 武汉纺织大学外经贸学院和北京工商大学嘉华学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 北京工商大学嘉华学院在新疆录取分数线是多少?2024最低位次排名 |
| 北京工商大学嘉华学院和长春大学旅游学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 北京工商大学嘉华学院云南录取分数线及招生人数 附2022-2020最低位次排名 |
| 北京工商大学嘉华学院和上海立达学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 北京工商大学嘉华学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 515 | 138925 | |
| 2021 | 北京工商大学嘉华学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 514 | 139340 | |
| 2021 | 北京工商大学嘉华学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 494 | 44640 | |
| 2021 | 北京工商大学嘉华学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 489 | 39579 | 历史+不限 |
| 2021 | 北京工商大学嘉华学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 489 | 37167 | |
| 2021 | 北京工商大学嘉华学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 478 | 54354 | 历史+不限 |
| 2021 | 北京工商大学嘉华学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 475 | 5937 | |
| 2021 | 北京工商大学嘉华学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 474 | 67553 | |
| 2021 | 北京工商大学嘉华学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 469 | 93316 | |
| 2021 | 北京工商大学嘉华学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 467 | 37451 | 不限 |
| 2021 | 北京工商大学嘉华学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 466 | 37636 | 物 |
| 2021 | 北京工商大学嘉华学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 455 | 19792 | |
| 2021 | 北京工商大学嘉华学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 454 | 67586 | |
| 2021 | 北京工商大学嘉华学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 448 | 84061 | |
| 2021 | 北京工商大学嘉华学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 447 | 35601 | |
| 2021 | 北京工商大学嘉华学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 444 | 44366 | 不限 |
| 2021 | 北京工商大学嘉华学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 443 | 132211 | 物理+不限 |
