南开大学的经济学专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样)
以下是关于南开大学的经济学专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样)的介绍
新的一年高考在即,如何选择适合孩子的院校和专业?选学校选专业又有哪些技巧?今天李老师整理了最新的南开大学经济学专业录取分数线数据,包含近三年南开大学经济学专业最低录取分数和最低位次排名,和专业招生方向等数据。
一、南开大学经济学专业分数线是多少分最新据2023年南开大学招生办官方公布的经济学专业录取数据,我们可以知道南开大学经济学专业录取分数线如下:1、在山西省份2019年的南开大学经济学类专业理科专业分数线是637分,对应的最低录取位次在650名;
2、在浙江省份2021年的南开大学经济学类专业综合专业分数线是660分,对应的最低录取位次在4097名;
3、在山东省份2019年的南开大学经济学类专业理科专业分数线是658分,对应的最低录取位次在1232名;
4、在重庆省份2019年的南开大学经济学类专业文科专业分数线是634分,对应的最低录取位次在226名;
5、在云南省份2021年的南开大学经济学类专业理科专业分数线是653分,对应的最低录取位次在848名;
6、在新疆省份2021年的南开大学经济学类专业理科专业分数线是628分,对应的最低录取位次在206名;
二、南开大学经济学专业分数线统计表2019-2022| 专业序号 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (5200元,含经济学、国际经济与贸易、财政学、商务经济学)办学地点八里台校区经济学类专业 | 2021 | 北京 | 综合 | 不限 | 658 | 1557 |
| 2 | (5200元,含经济学、国际经济与贸易、财政学、商务经济学)(专业办学地点八里台校区)经济学类专业 | 2020 | 北京 | 综合 | 不限 | 660 | 1776 |
| 3 | (含经济学、财政学、国际经济与贸易、商务经济学)(办学地点:本校部)(办学地点:八里台校区)经济学类专业 | 2019 | 北京 | 文科 | - | 644 | 360 |
| 4 | (含经济学、财政学、国际经济与贸易、商务经济学)(办学地点:八里台校区)经济学类专业 | 2019 | 北京 | 理科 | - | 664 | 1067 |
| 5 | (5200元,含经济学、国际经济与贸易、财政学、商务经济学、数字经济)(办学地点八里台校区)经济学类专业 | 2022 | 北京 | 综合 | 不限 | - | - |
| 6 | (经济学、国际经济与贸易、财政学、商务经济学)(八里台校区)经济学类专业 | 2021 | 天津 | 综合 | 不限 | 682 | 1235 |
| 7 | (经济学、国际经济与贸易、财政学、商务经济学)经济学类专业 | 2020 | 天津 | 综合 | 不限 | 683 | 1150 |
| 8 | (经济学、财政学、国际经济与贸易、商务经济学)经济学类专业 | 2019 | 天津 | 文科 | - | 615 | 258 |
| 9 | (经济学、财政学、国际经济与贸易、商务经济学)经济学类专业 | 2019 | 天津 | 理科 | - | 670 | 702 |
| 10 | (语种:不限)(口试:否)(经济学、国际经济与贸易、财政学、商务经济学、数字经济;南开大学八里台校区)经济学类专业 | 2022 | 天津 | 综合 | 不限 | - | - |
| 11 | (含经济学、国际经济与贸易、财政学、商务经济学专业)经济学类专业 | 2021 | 河北 | 历史 | 历史+不限 | 640 | 233 |
| 12 | (含经济学、国际经济与贸易、财政学、商务经济学专业)经济学类专业 | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 649 | 1627 |
| 13 | (含经济学、国际经济与贸易、财政学、商务经济学专业)经济学类专业 | 2020 | 河北 | 文科 | - | 649 | 200 |
| 14 | (含经济学、国际经济与贸易、财政学、商务经济学专业)经济学类专业 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 676 | 1574 |
| 15 | (含经济学、财政学、国际经济与贸易、商务经济学专业)经济学类专业 | 2019 | 河北 | 文科 | - | 657 | 196 |
| 16 | (含经济学、财政学、国际经济与贸易、商务经济学专业)经济学类专业 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 662 | 1266 |
| 17 | 含经济学、国际经济与贸易、财政学、商务经济学、数字经济专业经济学类专业 | 2022 | 河北 | 历史 | 历史+不限 | 633 | 278 |
| 18 | 含经济学、国际经济与贸易、财政学、商务经济学、数字经济专业经济学类专业 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 638 | 1604 |
| 19 | (包含专业经济学、国际经济与贸易、财政学、商务经济学)(办学地点八里台校区)经济学类专业 | 2021 | 山西 | 理科 | - | 636 | 1100 |
| 20 | (包含专业经济学、国际经济与贸易、财政学、商务经济学)(办学地点八里台校区)经济学类专业 | 2020 | 山西 | 理科 | - | 652 | 1036 |
| 21 | (包含专业:经济学、财政学、国际经济与贸易、商务经济学)(办学地点八里台校区)经济学类专业 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 637 | 650 |
| 22 | (包含专业经济学、国际经济与贸易、财政学、商务经济学、数字经济)(办学地点八里台校区)经济学类专业 | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
| 23 | (办学地点八里台校区)(收费标准5200元/年)(包含专业经济学、国际经济与贸易、财政学、商务经济学)(学制四年)经济学类专业 | 2021 | 内蒙古 | 文科 | - | 628 | 107 |
| 24 | (办学地点八里台校区)(收费标准5200元/年)(包含专业经济学、国际经济与贸易、财政学、商务经济学)(学制四年)经济学类专业 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | - | 635 | 478 |
| 25 | (办学地点八里台校区)(收费标准5200元/年)(包含专业经济学、国际经济与贸易、财政学、商务经济学)(学制四年)经济学类专业 | 2020 | 内蒙古 | 文科 | - | 639 | 118 |
| 26 | (办学地点八里台校区)(收费标准5200元/年)(包含专业经济学、国际经济与贸易、财政学、商务经济学)(学制四年)经济学类专业 | 2020 | 内蒙古 | 理科 | - | 648 | 529 |
| 27 | (办学地点:八里台校区)(包含专业:经济学、财政学、国际经济与贸易、商务经济学)经济学类专业 | 2019 | 内蒙古 | 文科 | - | 636 | 124 |
| 28 | (办学地点:八里台校区)(包含专业:经济学、财政学、国际经济与贸易、商务经济学)经济学类专业 | 2019 | 内蒙古 | 理科 | - | 649 | 499 |
| 29 | (包含专业:经济学、国际经济与贸易、财政学、商务经济学、数字经济)(八里台校区)经济学类专业 | 2022 | 内蒙古 | 理科 | - | 609 | 994 |
| 30 | (包含专业:经济学、国际经济与贸易、财政学、商务经济学、数字经济,八里台校区)经济学类专业 | 2022 | 内蒙古 | 文科 | - | 597 | 103 |
| 31 | (经济学、国际经济与贸易、财政学、商务经济学)(南开大学八里台校区)经济学类专业 | 2021 | 辽宁 | 历史 | 历史+不限 | 646 | 218 |
| 32 | (经济学、国际经济与贸易、财政学、商务经济学)(南开大学八里台校区)经济学类专业 | 2021 | 辽宁 | 物理 | 物理+不限 | 664 | 1048 |
| 33 | (经济学、国际经济与贸易、财政学、商务经济学)(语种不限)经济学类专业 | 2020 | 辽宁 | 文科 | - | 648 | 231 |
| 34 | (经济学、国际经济与贸易、财政学、商务经济学)(语种不限)经济学类专业 | 2020 | 辽宁 | 理科 | - | 666 | 913 |
| 35 | (经济学、财政学、国际经济与贸易、商务经济学)经济学类专业 | 2019 | 辽宁 | 理科 | - | 659 | 836 |
| 36 | (经济学、国际经济与贸易、财政学、商务经济学、数字经济)经济学类专业 | 2022 | 辽宁 | 物理 | 物理+不限 | 650 | 1231 |
| 37 | (经济学、国际经济与贸易、财政学、商务经济学、数字经济)经济学类专业 | 2022 | 辽宁 | 历史 | 历史+不限 | 632 | 208 |
| 38 | (经济学、国际经济与贸易、财政学、商务经济学)经济学类专业 | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 627 | 967 |
| 39 | (经济学、国际经济与贸易、财政学、商务经济学)经济学类专业 | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 659 | 741 |
| 40 | (经济学、财政学、国际经济与贸易、商务经济学)经济学类专业 | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 649 | 924 |
| 41 | (经济学、国际经济与贸易、财政学、商务经济学、数字经济)经济学类专业 | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 617 | 1034 |
| 42 | (经济学、国际经济与贸易、财政学、商务经济学)经济学类专业 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | - | 640 | 682 |
| 43 | (经济学、国际经济与贸易、财政学、商务经济学)经济学类专业 | 2020 | 黑龙江 | 文科 | - | 625 | 137 |
| 44 | (经济学、国际经济与贸易、财政学、商务经济学)经济学类专业 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 660 | 941 |
| 45 | (经济学、财政学、国际经济与贸易、商务经济学)经济学类专业 | 2019 | 黑龙江 | 文科 | - | 625 | 111 |
| 46 | (经济学、财政学、国际经济与贸易、商务经济学)经济学类专业 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | - | 658 | 606 |
| 47 | (经济学、国际经济与贸易财政学、商务经济学、数字经济)经济学类专业 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | - | - |
| 48 | (含经济学、国际经济与贸易、财政学、商务经济学专业)(语种不限)在八里台校区经济学类专业 | 2021 | 上海 | 综合 | 不限 | 562 | 3653 |
| 49 | (含经济学、国际经济与贸易、财政学、商务经济学专业)(语种不限)经济学类专业 | 2020 | 上海 | 综合 | 不限 | 558 | 3775 |
| 50 | (含经济学、财政学、国际经济与贸易、商务经济学专业。办学点:八里台校区,语种:不限)经济学类专业 | 2019 | 上海 | 综合 | 不限 | 557 | 4052 |
| 51 | (含经济学、国际经济与贸易、财政学、商务经济学、数字经济专业)(语种:不限)经济学类专业 | 2022 | 上海 | 综合 | 不限 | 572 | 3362 |
| 52 | (经济学等4个专业)(八里台校区)经济学类专业 | 2021 | 江苏 | 历史 | 历史+不限 | 614 | 573 |
| 53 | (经济学等4个专业)(八里台校区)经济学类专业 | 2021 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | 615 | 3904 |
| 54 | (八里台校区)经济学类专业 | 2020 | 江苏 | 文科 | - | 400 | 510 |
| 55 | (八里台校区)经济学类专业 | 2020 | 江苏 | 理科 | - | 401 | 3591 |
| 56 | (八里台校区)经济学类专业 | 2019 | 江苏 | 文科 | - | 387 | 727 |
| 57 | (八里台校区)经济学类专业 | 2019 | 江苏 | 理科 | - | 397 | 2820 |
| 58 | (含经济学等5个专业)经济学类专业 | 2022 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 59 | (含经济学等5个专业)(八里台校区)经济学类专业 | 2022 | 江苏 | 历史 | 历史+不限 | - | - |
| 60 | (八里台校区。含经济学、国际经济与贸易、财政学、商务经济学专业)经济学类专业 | 2021 | 浙江 | 综合 | 不限 | 660 | 4097 |
| 61 | (八里台校区。含经济学、国际经济与贸易、财政学、商务经济学专业)经济学类专业 | 2020 | 浙江 | 综合 | 不限 | 663 | 4066 |
| 62 | (八里台校区。含经济学、财政学、国际经济与贸易、商务经济学专业)经济学类专业 | 2019 | 浙江 | 综合 | 不限 | 666 | 4113 |
| 63 | (八里台校区。含经济学、国际经济与贸易、财政学、商务经济学、数字经济专业)经济学类专业 | 2022 | 浙江 | 综合 | 不限 | 660 | 4295 |
| 64 | (5200元/年;含经济学、国际经济与贸易、财政学、商务经济学)经济学类专业 | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 653 | 280 |
| 65 | (5200元/年;含经济学、国际经济与贸易、财政学、商务经济学)经济学类专业 | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 650 | 2300 |
| 66 | (5200元/年;含经济学、国际经济与贸易、财政学、商务经济学)经济学类专业 | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 626 | 305 |
| 67 | (5200元/年;含经济学、国际经济与贸易、财政学、商务经济学)经济学类专业 | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 661 | 2247 |
| 68 | (含经济学、财政学、国际经济与贸易、商务经济学)经济学类专业 | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 635 | 251 |
| 69 | (含经济学、财政学、国际经济与贸易、商务经济学)经济学类专业 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 650 | 1288 |
| 70 | (5200元/年;含经济学、国际经济与贸易、财政学、商务经济学、数字经济)经济学类专业 | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
| 71 | (5200元/年;含经济学、国际经济与贸易、财政学、商务经济学、数字经济)经济学类专业 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
| 72 | (含经济学、国际经济与贸易、财政学、商务经济学。)经济学类专业 | 2021 | 福建 | 历史 | 历史+不限选考科目 | 623 | 307 |
| 73 | (含经济学、国际经济与贸易、财政学、商务经济学。)经济学类专业 | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限选考科目 | 645 | 1653 |
| 74 | (含经济学、国际经济与贸易、财政学、商务经济学)经济学类专业 | 2020 | 福建 | 文科 | - | 627 | 299 |
| 75 | (含经济学、国际经济与贸易、财政学、商务经济学)经济学类专业 | 2020 | 福建 | 理科 | - | 655 | 1336 |
| 76 | (含经济学财政学国际经济与贸易商务经济学)经济学类专业 | 2019 | 福建 | 文科 | - | 625 | 287 |
| 77 | (含经济学财政学国际经济与贸易商务经济学)经济学类专业 | 2019 | 福建 | 理科 | - | 633 | 1227 |
| 78 | (含经济学、国际经济与贸易、财政学、商务经济学、数字经济。)经济学类专业 | 2022 | 福建 | 历史 | 历史+不限选考科目 | - | - |
| 79 | (含经济学、国际经济与贸易、财政学、商务经济学、数字经济。)经济学类专业 | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限选考科目 | - | - |
| 80 | (经济学、国际经济与贸易、财政学、商务经济学)经济学类专业 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 645 | 1377 |
| 81 | (经济学、国际经济与贸易、财政学、商务经济学)经济学类专业 | 2020 | 江西 | 理科 | - | 655 | 1088 |
| 82 | (经济学、财政学、国际经济与贸易、商务经济学)经济学类专业 | 2019 | 江西 | 理科 | - | 647 | 969 |
| 83 | (经济学、国际经济与贸易、财政学、商务经济学、数字经济)经济学类专业 | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
| 84 | (经济学、国际经济与贸易、财政学、商务经济学)经济学类专业 | 2021 | 山东 | 综合 | 不限 | 650 | 1638 |
| 85 | (经济学、国际经济与贸易、财政学、商务经济学)经济学类专业 | 2020 | 山东 | 综合 | 不限 | 669 | 1350 |
| 86 | (经济学、财政学、国际经济与贸易、商务经济学)经济学类专业 | 2019 | 山东 | 文科 | - | 632 | 233 |
| 87 | (经济学、财政学、国际经济与贸易、商务经济学)经济学类专业 | 2019 | 山东 | 理科 | - | 658 | 1232 |
| 88 | (经济学、国际经济与贸易、财政学、商务经济学、数字经济)经济学类专业 | 2022 | 山东 | 综合 | 不限 | 643 | 2004 |
| 89 | (5200元/年;包含专业经济学、国际经济与贸易、财政学、商务经济学;办学地点南开大学八里台校区)经济学类专业 | 2021 | 河南 | 文科 | - | 653 | 300 |
| 90 | (5200元/年;包含专业经济学、国际经济与贸易、财政学、商务经济学;办学地点南开大学八里台校区)经济学类专业 | 2021 | 河南 | 理科 | - | 666 | 1839 |
| 91 | (包含专业:经济学、国际经济与贸易、财政学、商务经济学;办学地点:南开大学八里台校区)经济学类专业 | 2020 | 河南 | 文科 | - | 646 | 259 |
| 92 | (5200元/年;包含专业经济学、国际经济与贸易、财政学、商务经济学;办学地点南开大学八里台校区)经济学类专业 | 2020 | 河南 | 理科 | - | 681 | 1521 |
| 93 | (包含专业:经济学、财政学、国际经济与贸易、商务经济学;办学地点:南开大学八里台校区)经济学类专业 | 2019 | 河南 | 文科 | - | 632 | 224 |
| 94 | (包含专业:经济学、财政学、国际经济与贸易、商务经济学;办学地点:南开大学八里台校区)经济学类专业 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 654 | 1465 |
| 95 | (5200元/年;包含专业:经济学、国际经济与贸易、财政学、商务经济学、数字经济;办学地点:南开大学八里台校区)经济学类专业 | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
| 96 | (5200元/年;包含专业经济学、国际经济与贸易、财政学、商务经济学、数字经济;办学地点南开大学八里台校区)经济学类专业 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
| 97 | (经济学、国际经济与贸易、财政学、商务经济学;办学地点八里台校区)经济学类专业 | 2021 | 湖北 | 历史 | 历史+不限 | 634 | 670 |
| 98 | (经济学、国际经济与贸易、财政学、商务经济学;办学地点八里台校区)经济学类专业 | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 645 | 3426 |
| 99 | (含经济学、国际经济与贸易、财政学、商务经济学)(地点八里台校区)经济学类专业 | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 640 | 4227 |
| 100 | (经济学、财政学、国际经济与贸易、商务经济学)(地点八里台校区)经济学类专业 | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 643 | 2189 |
| 101 | (经济学、国际经济与贸易、财政学、商务经济学、数字经济;办学地点:八里台校区)经济学类专业 | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 102 | (经济学、国际经济与贸易、财政学、商务经济学、数字经济;办学地点八里台校区)经济学类专业 | 2022 | 湖北 | 历史 | 历史+不限 | - | - |
| 103 | (包含经济学、国际经济与贸易、财政学、商务经济学;办学地点八里台校区)经济学类专业 | 2021 | 湖南 | 历史 | 历史+不限 | 625 | 359 |
| 104 | (包含经济学、国际经济与贸易、财政学、商务经济学)经济学类专业 | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 647 | 1534 |
| 105 | (含经济学、国际经济与贸易、财政学、商务经济学;收费5200元/年;办学地点八里台校区)经济学类专业 | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 642 | 341 |
| 106 | (含经济学、国际经济与贸易、财政学、商务经济学;收费5200元/年;办学地点八里台校区)经济学类专业 | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 659 | 1504 |
| 107 | (含经济学、财政学、国际经济与贸易、商务经济学专业;办学地点:八里台校区)经济学类专业 | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 636 | 326 |
| 108 | (含经济学、财政学、国际经济与贸易、商务经济学专业;办学地点:八里台校区)经济学类专业 | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 641 | 1348 |
| 109 | (包含经济学、国际经济与贸易、财政学、商务经济学、数字经济;办学地点:八里台校区)经济学类专业 | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 110 | (包含经济学、国际经济与贸易、财政学、商务经济学、数字经济;办学地点:八里台校区)经济学类专业 | 2022 | 湖南 | 历史 | 历史+不限 | - | - |
| 111 | (含经济学、国际经济与贸易、财政学、商务经济学专业;办学地点:八里台校区)经济学类专业 | 2021 | 广东 | 历史 | 历史+不限 | 631 | 500 |
| 112 | (办学地点:八里台校区含经济学、财政学、国际经济与贸易、商务经济学专业)经济学类专业 | 2019 | 广东 | 理科 | - | 608 | 5993 |
| 113 | 含经济学、国际经济与贸易、财政学、商务经济学、数字经济,住宿费:待定,办学地点:八里台校区经济学类专业 | 2022 | 广东 | 历史 | 历史+不限 | - | - |
| 114 | (文史类,4年,5200元/年,在八里台校区办学,包含专业经济学、国际经济与贸易、财政学、商务经济学)经济学类专业 | 2021 | 广西 | 文科 | - | 637 | 201 |
| 115 | (理工类,4年,5200元/年,在八里台校区办学,包含专业经济学、国际经济与贸易、财政学、商务经济学)经济学类专业 | 2021 | 广西 | 理科 | - | 636 | 1046 |
| 116 | (文史类,4年,5200元/年,在八里台校区办学,包含专业经济学、国际经济与贸易、财政学、商务经济学)经济学类专业 | 2020 | 广西 | 文科 | - | 620 | 202 |
| 117 | (理工类,4年,5200元/年,在八里台校区办学,包含专业经济学、国际经济与贸易、财政学、商务经济学)经济学类专业 | 2020 | 广西 | 理科 | - | 652 | 1072 |
| 118 | (在八里台校区办学,包含专业:经济学、财政学、国际经济与贸易、商务经济学)经济学类专业 | 2019 | 广西 | 文科 | - | 617 | 329 |
| 119 | (在八里台校区办学,包含专业:经济学、财政学、国际经济与贸易、商务经济学)经济学类专业 | 2019 | 广西 | 理科 | - | 661 | 810 |
| 120 | (文史类,4年,5200元/年,在八里台校区办学,包含专业经济学、国际经济与贸易、财政学、商务经济学、数字经济)经济学类专业 | 2022 | 广西 | 文科 | - | - | - |
| 121 | (理工类,4年,5200元/年,在八里台校区办学,包含专业经济学、国际经济与贸易、财政学、商务经济学、数字经济)经济学类专业 | 2022 | 广西 | 理科 | - | - | - |
| 122 | 包含专业经济学、国际经济与贸易、财政学、商务经济学经济学类专业 | 2021 | 海南 | 综合 | 不限 | 773 | 198 |
| 123 | (经济学、国际经济与贸易、财政学、商务经济学)经济学类专业 | 2020 | 海南 | 综合 | 不限 | 758 | 297 |
| 124 | (经济学、财政学、国际经济与贸易、商务经济学)经济学类专业 | 2019 | 海南 | 文科 | - | 813 | 73 |
| 125 | (经济学、财政学、国际经济与贸易、商务经济学)经济学类专业 | 2019 | 海南 | 理科 | - | 764 | 453 |
| 126 | 包含专业:经济学、国际经济与贸易、财政学、商务经济学、数字经济经济学类专业 | 2022 | 海南 | 综合 | 不限 | - | - |
| 127 | (包含专业经济学、国际经济与贸易、财政学、商务经济学。办学地点南开大学八里台校区。)经济学类专业 | 2021 | 重庆 | 历史 | 历史+不限 | 644 | 303 |
| 128 | (包含专业经济学、国际经济与贸易、财政学、商务经济学。办学地点南开大学八里台校区。)经济学类专业 | 2021 | 重庆 | 物理 | 物理+不限 | 674 | 847 |
| 129 | (包含专业经济学、国际经济与贸易、财政学、商务经济学办学地点南开大学八里台校区)经济学类专业 | 2020 | 重庆 | 文科 | - | 640 | 256 |
| 130 | (包含专业经济学、国际经济与贸易、财政学、商务经济学办学地点南开大学八里台校区)经济学类专业 | 2020 | 重庆 | 理科 | - | 662 | 1114 |
| 131 | (包含专业:经济学、财政学、国际经济与贸易、商务经济学办学地点:南开大学八里台校区)经济学类专业 | 2019 | 重庆 | 文科 | - | 634 | 226 |
| 132 | (包含专业:经济学、财政学、国际经济与贸易、商务经济学办学地点:南开大学八里台校区)经济学类专业 | 2019 | 重庆 | 理科 | - | 657 | 1028 |
| 133 | (包含专业经济学、国际经济与贸易、财政学、商务经济学、数字经济。办学地点南开大学八里台校区。)经济学类专业 | 2022 | 重庆 | 物理 | 物理+不限 | 644 | 873 |
| 134 | (包含专业经济学、国际经济与贸易、财政学、商务经济学、数字经济。办学地点:南开大学八里台校区。)经济学类专业 | 2022 | 重庆 | 历史 | 历史+不限 | 624 | 284 |
| 135 | (八里台校区)(包含专业经济学、国际经济与贸易、财政学、商务经济学)经济学类专业 | 2021 | 四川 | 文科 | - | 626 | 287 |
| 136 | (八里台校区)(包含专业经济学、国际经济与贸易、财政学、商务经济学)经济学类专业 | 2021 | 四川 | 理科 | - | 664 | 1650 |
| 137 | (八里台校区)(包含专业经济学、国际经济与贸易、财政学、商务经济学)经济学类专业 | 2020 | 四川 | 文科 | - | 622 | 302 |
| 138 | (八里台校区)(包含专业:经济学、国际经济与贸易、财政学、商务经济学)经济学类专业 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 673 | 1154 |
| 139 | (八里台校区)(包含专业:经济学、财政学、国际经济与贸易、商务经济学)经济学类专业 | 2019 | 四川 | 文科 | - | 637 | 245 |
| 140 | (八里台校区)(包含专业:经济学、财政学、国际经济与贸易、商务经济学)经济学类专业 | 2019 | 四川 | 理科 | - | 685 | 1053 |
| 141 | 包含专业:经济学、国际经济与贸易、财政学、商务经济学、数字经济经济学类专业 | 2022 | 四川 | 文科 | - | 627 | 289 |
| 142 | (包含专业:经济学、国际经济与贸易、财政学、商务经济学、数字经济)经济学类专业 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 658 | 1955 |
| 143 | (经济学、国际经济与贸易、财政学、商务经济学)(八里台校区)(语种:不限)经济学类专业 | 2021 | 贵州 | 文科 | - | 662 | 164 |
| 144 | (经济学、国际经济与贸易、财政学、商务经济学)(八里台校区)(语种:不限)经济学类专业 | 2021 | 贵州 | 理科 | - | 627 | 835 |
| 145 | (经济学、国际经济与贸易、财政学、商务经济学)(八里台校区)(语种不限)经济学类专业 | 2020 | 贵州 | 文科 | - | 651 | 191 |
| 146 | (经济学、国际经济与贸易、财政学、商务经济学)(八里台校区)(语种不限)经济学类专业 | 2020 | 贵州 | 理科 | - | 652 | 838 |
| 147 | (经济学、财政学、国际经济与贸易、商务经济学八里台校区)经济学类专业 | 2019 | 贵州 | 文科 | - | 646 | 270 |
| 148 | (经济学、财政学、国际经济与贸易、商务经济学)(八里台校区)经济学类专业 | 2019 | 贵州 | 理科 | - | 639 | 897 |
| 149 | (经济学、国际经济与贸易、财政学、商务经济学、数字经济)(八里台校区)(语种:不限)经济学类专业 | 2022 | 贵州 | 文科 | - | - | - |
| 150 | (经济学、国际经济与贸易、财政学、商务经济学、数字经济(八里台校区)(语种:不限))经济学类专业 | 2022 | 贵州 | 理科 | - | - | - |
| 151 | (经济学、国际经济与贸易、财政学、商务经济学)南开大学八里台校区经济学类专业 | 2021 | 云南 | 文科 | - | 659 | 198 |
| 152 | (经济学、国际经济与贸易、财政学、商务经济学)南开大学八里台校区经济学类专业 | 2021 | 云南 | 理科 | - | 653 | 848 |
| 153 | (经济学、国际经济与贸易、财政学、商务经济学)八里台校区经济学类专业 | 2020 | 云南 | 文科 | - | 657 | 186 |
| 154 | (经济学、国际经济与贸易、财政学、商务经济学)八里台校区经济学类专业 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 676 | 768 |
| 155 | (经济学、财政学、国际经济与贸易、商务经济学南开大学八里台校区)经济学类专业 | 2019 | 云南 | 文科 | - | 654 | 184 |
| 156 | (经济学、财政学、国际经济与贸易、商务经济学南开大学八里台校区)经济学类专业 | 2019 | 云南 | 理科 | - | 672 | 743 |
| 157 | (包含专业经济学、国际经济与贸易、财政学、商务经济学、数字经济)八里台校区经济学类专业 | 2022 | 云南 | 文科 | - | 663 | 184 |
| 158 | (包含专业经济学、国际经济与贸易、财政学、商务经济学、数字经济,八里台校区)经济学类专业 | 2022 | 云南 | 理科 | - | 655 | 1137 |
| 159 | (经济学、国际经济与贸易、财政学、商务经济学)(教学地点天津市市辖区南开区卫津路94号南开大学八里台校区)经济学类专业 | 2020 | 陕西 | 文科 | - | 655 | 212 |
| 160 | (经济学、财政学、国际经济与贸易、商务经济学;教学地点:天津市市辖区南开区卫津路94号南开大学八里台校区)经济学类专业 | 2019 | 陕西 | 文科 | - | 647 | 219 |
| 161 | (经济学、财政学国际经济与贸易、商务经济学;教学地点:天津市市辖区南开区卫津路94号南开大学八里台校区)经济学类专业 | 2019 | 陕西 | 理科 | - | 668 | 768 |
| 162 | (经济学、国际经济与贸易、财政学、商务经济学、数字经济)经济学类专业 | 2022 | 甘肃 | 文科 | - | - | - |
| 163 | (经济学、国际经济与贸易、财政学、商务经济学、数字经济)经济学类专业 | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | - | - |
| 164 | (包含专业经济学、国际经济与贸易、财政学、商务经济学)经济学类专业 | 2021 | 青海 | 文科 | - | 597 | 50 |
| 165 | (包含专业经济学、国际经济与贸易、财政学、商务经济学)经济学类专业 | 2021 | 青海 | 理科 | - | 595 | 134 |
| 166 | (年收费5200元)经济学类专业 | 2020 | 青海 | 文科 | - | 612 | 36 |
| 167 | (年收费5200元)经济学类专业 | 2020 | 青海 | 理科 | - | 610 | 135 |
| 168 | 经济学类专业 | 2019 | 青海 | 文科 | - | 612 | 47 |
| 169 | 经济学类专业 | 2019 | 青海 | 理科 | - | 614 | 152 |
| 170 | (包含专业经济学、国际经济与贸易、财政学、商务经济学、数字经济)经济学类专业 | 2022 | 青海 | 理科 | - | - | - |
| 171 | (包含专业经济学、国际经济与贸易、财政学、商务经济学、数字经济)经济学类专业 | 2022 | 青海 | 文科 | - | - | - |
| 172 | (语种不限)经济学类专业 | 2021 | 宁夏 | 文科 | - | 624 | 246 |
| 173 | (语种不限)经济学类专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | - | 596 | 277 |
| 174 | (语种不限)经济学类专业 | 2020 | 宁夏 | 理科 | - | 623 | 257 |
| 175 | 经济学类专业 | 2019 | 宁夏 | 理科 | - | 625 | 177 |
| 176 | (语种不限)经济学类专业 | 2022 | 宁夏 | 文科 | - | - | - |
| 177 | (语种不限)经济学类专业 | 2022 | 宁夏 | 理科 | - | - | - |
| 178 | (经济学、国际经济与贸易、财政学、商务经济学)经济学类专业 | 2021 | 新疆 | 文科 | - | 608 | 110 |
