郑州电力职业技术学院有哪些专业?
本文介绍郑州电力职业技术学院有哪些专业?
二、郑州电力职业技术学院简介郑州电力职业技术学院位于河南省郑州市,是一所经河南省人民政府批准国家教育部备案的全日制普通专科院校。学校始建于1996年,先后历经郑州电力中等专业学校、郑州电力专修学院等办学历程。2006年经河南省人民政府批准、教育部备案升格为郑州电力职业技术学院。以上就是关于
二、郑州电力职业技术学院简介郑州电力职业技术学院位于河南省郑州市,是一所经河南省人民政府批准国家教育部备案的全日制普通专科院校。学校始建于1996年,先后历经郑州电力中等专业学校、郑州电力专修学院等办学历程。2006年经河南省人民政府批准、教育部备案升格为郑州电力职业技术学院。的介绍,更多问题请留言或者咨询老师呢
郑州电力职业技术学院有发电厂及电力系统、电力系统自动化技术、电力系统继电保护技术、供用电技术、电力客户服务与管理、光伏工程技术、节电技术与管理、城市轨道交通供配电技术、建筑电气工程技术、智能控制技术、电气自动化技术、数字化设计与制造技术等专业,以下是具体名单一览表,希望对大家有所帮助,另外专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校公布的数据为准。
一、郑州电力职业技术学院专业设置| 专业名称 | 专业代码 | 类型 | 学制 | 艺术 | 所属学科门类 |
| 发电厂及电力系统 | 430101 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 电力系统自动化技术 | 430105 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 电力系统继电保护技术 | 430106 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 供用电技术 | 430108 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 电力客户服务与管理 | 430111 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 光伏工程技术 | 430301 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 节电技术与管理 | 430306 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 城市轨道交通供配电技术 | 500605 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 建筑电气工程技术 | 440402 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 智能控制技术 | 460303 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 电气自动化技术 | 460306 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 数字化设计与制造技术 | 460102 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 数控技术 | 460103 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 模具设计与制造 | 460113 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 智能制造装备技术 | 460201 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 机电一体化技术 | 460301 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 工业机器人技术 | 460305 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 建筑工程技术 | 440301 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 工程造价 | 440501 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 道路与桥梁工程技术 | 500201 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 城市轨道交通运营管理 | 500606 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 应用电子技术 | 510103 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 计算机网络技术 | 510202 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 软件技术 | 510203 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 大数据技术 | 510205 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 人工智能技术应用 | 510209 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 现代通信技术 | 510301 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 集成电路技术 | 510401 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 空中乘务 | 500405 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 大数据与财务管理 | 530301 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 大数据与会计 | 530302 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 工商企业管理 | 530601 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 市场营销 | 530605 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 电子商务 | 530701 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 跨境电子商务 | 530702 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 网络营销与直播电商 | 530704 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 现代物流管理 | 530802 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 冷链物流技术与管理 | 530805 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 学前教育 | 570102K | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 汽车制造与试验技术 | 460701 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 新能源汽车技术 | 460702 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 汽车电子技术 | 460703 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 智能网联汽车技术 | 460704 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 汽车检测与维修技术 | 500211 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 建筑装饰工程技术 | 440102 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 数字媒体技术 | 510204 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 虚拟现实技术应用 | 510208 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 动漫制作技术 | 510215 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 艺术设计 | 550101 | 普通 | 3 | 是 | 艺术类 |
| 数字媒体艺术设计 | 550103 | 普通 | 3 | 是 | 艺术类 |
| 环境艺术设计 | 550106 | 普通 | 3 | 是 | 艺术类 |
| 发电厂及电力系统 | 430101 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 电力系统自动化技术 | 430105 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 电力系统继电保护技术 | 430106 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 供用电技术 | 430108 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 电力客户服务与管理 | 430111 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 光伏工程技术 | 430301 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 节电技术与管理 | 430306 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 城市轨道交通供配电技术 | 500605 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 建筑电气工程技术 | 440402 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 智能控制技术 | 460303 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 电气自动化技术 | 460306 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 数字化设计与制造技术 | 460102 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 数控技术 | 460103 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 模具设计与制造 | 460113 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 智能制造装备技术 | 460201 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 机电一体化技术 | 460301 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 工业机器人技术 | 460305 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 建筑工程技术 | 440301 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 工程造价 | 440501 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 道路与桥梁工程技术 | 500201 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 城市轨道交通运营管理 | 500606 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 应用电子技术 | 510103 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 计算机应用技术 | 510201 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 计算机网络技术 | 510202 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 软件技术 | 510203 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 大数据技术 | 510205 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 现代通信技术 | 510301 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 集成电路技术 | 510401 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 空中乘务 | 500405 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 大数据与财务管理 | 530301 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 大数据与会计 | 530302 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 工商企业管理 | 530601 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 市场营销 | 530605 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 电子商务 | 530701 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 跨境电子商务 | 530702 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 网络营销与直播电商 | 530704 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 现代物流管理 | 530802 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 汽车制造与试验技术 | 460701 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 新能源汽车技术 | 460702 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 汽车电子技术 | 460703 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 智能网联汽车技术 | 460704 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 汽车检测与维修技术 | 500211 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 建筑装饰工程技术 | 440102 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 数字媒体技术 | 510204 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 虚拟现实技术应用 | 510208 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 动漫制作技术 | 510215 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 艺术设计 | 550101 | 对口 | 3 | 是 | 理工类 |
| 数字媒体艺术设计 | 550103 | 对口 | 3 | 是 | 理工类 |
| 环境艺术设计 | 550106 | 对口 | 3 | 是 | 理工类 |
| 学前教育 | 570102K | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 人工智能技术应用 | 510209 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
郑州电力职业技术学院有发电厂及电力系统、电力系统自动化技术、电力系统继电保护技术、供用电技术、电力客户服务与管理、光伏工程技术、节电技术与管理、城市轨道交通供配电技术、建筑电气工程技术、智能控制技术、电气自动化技术、数字化设计与制造技术等专业,以下是具体名单一览表,希望对大家有所帮助,另外专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校公布的数据为准。
一、郑州电力职业技术学院专业设置| 专业名称 | 专业代码 | 类型 | 学制 | 艺术 | 所属学科门类 |
| 发电厂及电力系统 | 430101 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 电力系统自动化技术 | 430105 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 电力系统继电保护技术 | 430106 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 供用电技术 | 430108 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 电力客户服务与管理 | 430111 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 光伏工程技术 | 430301 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 节电技术与管理 | 430306 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 城市轨道交通供配电技术 | 500605 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 建筑电气工程技术 | 440402 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 智能控制技术 | 460303 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 电气自动化技术 | 460306 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 数字化设计与制造技术 | 460102 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 数控技术 | 460103 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 模具设计与制造 | 460113 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 智能制造装备技术 | 460201 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 机电一体化技术 | 460301 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 工业机器人技术 | 460305 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 建筑工程技术 | 440301 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 工程造价 | 440501 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 道路与桥梁工程技术 | 500201 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 城市轨道交通运营管理 | 500606 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 应用电子技术 | 510103 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 计算机网络技术 | 510202 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 软件技术 | 510203 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 大数据技术 | 510205 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 人工智能技术应用 | 510209 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 现代通信技术 | 510301 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 集成电路技术 | 510401 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 空中乘务 | 500405 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 大数据与财务管理 | 530301 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 大数据与会计 | 530302 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 工商企业管理 | 530601 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 市场营销 | 530605 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 电子商务 | 530701 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 跨境电子商务 | 530702 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 网络营销与直播电商 | 530704 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 现代物流管理 | 530802 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 冷链物流技术与管理 | 530805 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 学前教育 | 570102K | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 汽车制造与试验技术 | 460701 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 新能源汽车技术 | 460702 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 汽车电子技术 | 460703 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 智能网联汽车技术 | 460704 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 汽车检测与维修技术 | 500211 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 建筑装饰工程技术 | 440102 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 数字媒体技术 | 510204 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 虚拟现实技术应用 | 510208 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 动漫制作技术 | 510215 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 |
| 艺术设计 | 550101 | 普通 | 3 | 是 | 艺术类 |
| 数字媒体艺术设计 | 550103 | 普通 | 3 | 是 | 艺术类 |
| 环境艺术设计 | 550106 | 普通 | 3 | 是 | 艺术类 |
| 发电厂及电力系统 | 430101 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 电力系统自动化技术 | 430105 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 电力系统继电保护技术 | 430106 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 供用电技术 | 430108 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 电力客户服务与管理 | 430111 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 光伏工程技术 | 430301 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 节电技术与管理 | 430306 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 城市轨道交通供配电技术 | 500605 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 建筑电气工程技术 | 440402 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 智能控制技术 | 460303 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 电气自动化技术 | 460306 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 数字化设计与制造技术 | 460102 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 数控技术 | 460103 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 模具设计与制造 | 460113 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 智能制造装备技术 | 460201 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 机电一体化技术 | 460301 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 工业机器人技术 | 460305 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 建筑工程技术 | 440301 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 工程造价 | 440501 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 道路与桥梁工程技术 | 500201 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 城市轨道交通运营管理 | 500606 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 应用电子技术 | 510103 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 计算机应用技术 | 510201 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 计算机网络技术 | 510202 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 软件技术 | 510203 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 大数据技术 | 510205 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 现代通信技术 | 510301 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 集成电路技术 | 510401 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 空中乘务 | 500405 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 大数据与财务管理 | 530301 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 大数据与会计 | 530302 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 工商企业管理 | 530601 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 市场营销 | 530605 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 电子商务 | 530701 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 跨境电子商务 | 530702 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 网络营销与直播电商 | 530704 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 现代物流管理 | 530802 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 汽车制造与试验技术 | 460701 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 新能源汽车技术 | 460702 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 汽车电子技术 | 460703 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 智能网联汽车技术 | 460704 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 汽车检测与维修技术 | 500211 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 建筑装饰工程技术 | 440102 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 数字媒体技术 | 510204 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 虚拟现实技术应用 | 510208 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 动漫制作技术 | 510215 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 艺术设计 | 550101 | 对口 | 3 | 是 | 理工类 |
| 数字媒体艺术设计 | 550103 | 对口 | 3 | 是 | 理工类 |
| 环境艺术设计 | 550106 | 对口 | 3 | 是 | 理工类 |
| 学前教育 | 570102K | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
| 人工智能技术应用 | 510209 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 |
文章标题:郑州电力职业技术学院有哪些专业?
本文地址:http://4879931.55jiaoyu.com/show-928953.html
本文由合作方发布,不代表展全思梦立场,转载联系作者并注明出处:展全思梦
本文地址:http://4879931.55jiaoyu.com/show-928953.html
本文由合作方发布,不代表展全思梦立场,转载联系作者并注明出处:展全思梦
推荐文档
- 11.中国民航大学研究生院_中国民航大学研究生院专业目录
- 12.连云港淮海工学院—连云港淮海工学院东港学院
- 13.江西 大学-江西大学是985还是211大学
- 14.课程设计总结、数据结构课程设计总结
- 15.4级多少分过-4级多少分过关
- 16.初三学生如何学好数学有什么学习方法
- 17.如何配平化学方程式(如何配平化学方程式?初三)
- 18.郑州电力职业技术学院有哪些专业?
- 19.计算机专业考研;计算机专业考研方向有哪些
- 20.精神病学院毕业生,精神病学系
- 21.广东嘉应学院—广东嘉应学院排名
- 22.泉州纺织服装职业学院排名,在福建排名,往年最新排名全国
- 23.安徽师大研究生-安徽师大研究生招生
- 24.职业生涯规划书格式、职业生涯规划书格式怎么写
- 25.高考理综答题技巧;高考理综答题技巧及时间预测分配
- 26.中山大学招生网_中山大学招生网录取查询
- 27.教师资格证好考吗_教师资格证好考吗?
- 28.深大录取分数线—深圳2023深大录取分数线
- 29.安徽新华学院是985还是211?附2025年录取分数线汇总
- 30.广厦职业技术学院-义乌广厦职业技术学院
- 31.四级听力mp3-四级听力一道题多少分
- 32.迎接新生;迎接新生的活动策划方案
- 33.男人喜欢你的表现(已婚男人喜欢你的表现)
- 34.小学数学-小学数学计算题专项训练
- 35.北京新东方雅思培训_北京新东方雅思培训班费用多少
- 36.江西渝州学院;江西渝州学院二本学费多少
- 37.机械工程师资格认证(机械工程师协会认证机械工程师)
- 38.运城职业技术大学是一本还是二本
- 39.长治最好的一本大学排名(实力最强)
- 40.供热通风与空调工程技术专业:给建筑装上""呼吸系统""的黄金赛道
- 41.2025健康管理专业就业前景及方向:好找工作吗?
- 42.温州科技职业学院,温州科技职业学院官网
- 43.肇庆学院学费一年多少钱?收费标准为5050元~8000元(2025年)
- 44.长春建筑学院学费-长春建筑学院学费多少,收费标准
- 45.中南民族大学地址-中南民族大学地址及邮编
- 46.会计从业证成绩查询(会计从业证成绩查询入口官网)
- 47.《围城》读书心得感悟_围城读书心得体会
- 48.陕西职业技术学校,陕西职业技术学校排名前十的学校
- 49.武汉商学院学费一年多少钱?收费标准为4000元~28000元(2025年
- 50.奉贤大学城—上海奉贤大学城
- 51.浙江的大学排名_上海的大学排名
- 52.选填是什么意思(选填是什么意思呢)
- 53.理科分数线—理科分数线二本
- 54.云计算是什么;云计算是什么时候开始的
- 55.报名软件、报名软件app
- 56.淮南市职业技术学院,淮南市职业技术学院教师招聘
- 57.2013高考排名,高考成绩2013
- 58.分税制—***税收地方留成比例
- 59.533-533绝毛液能***脱毛吗
- 60.学校元旦晚会开场白—学校元旦晚会开场白主持词单人
- 51.成都住家保姆多少钱一个月(成都市住家保姆价格往年)
- 52.退休祝福语,别具一格的退休祝福语(精选30条)
- 53.博士和硕士的区别(博士高还是硕士学历高)
- 54.杭州电子科技大学信息工程学院一年学费多少钱?附各专业的收费标准(往年参考)
- 55.高考穿什么颜色衣服吉利,什么颜色寓意好
- 56.marry名词是什么
- 57.台湾东华大学;台湾东华大学和上海东华大学哪个好
- 58.漯河医专;漯河医专升本科最新消息
- 59.上海华夏学院(上海华夏艺术学院官网)
- 60.美甲培训班要多少钱一个月(美甲师培训学校学费介绍)
- 61.广州真光中学(校本部)2021年宿舍条件-校园环境
- 62.四川公路运输与管理专业学习什么内容
- 63.成都市有哪些重点高中?盘点2020年最新成都市重点高中排名
- 64.东莞市经济贸易学校
- 65.星海音乐学院2021年招生简章
- 66.广州市中职学校排名
- 67.湖北工程学院新技术学院怎么样?是几本?好考吗?学费一般多少
- 68.福山外国语小学有几个校区?哪个校区好?学区房对口小区有哪些
- 69.大专学中医学怎么样-中药学大专生就业前景
- 70.大理有哪些公办大学?-大理所有公办大学名单一览表(4所)

