内蒙古艺术类统考一分一段表

内蒙古艺术类统考一分一段表是广大艺术类生和家长朋友们十分关心的问题,以下是内蒙古教育考试部门发布的2020内蒙古艺术类统考一分一段表,供大家参考:
注:文化课成绩含照顾分,本表只统计文化课本科上线、专业课本科上线考生
序号 排序成绩 (美术统考成绩)
1 260 1 1
2 258 1 2
3 256 1 3
4 254 1 4
5 253 2 6
6 252 6 12
7 251 4 16
8 250 5 21
9 249 9 30
10 248 14 44
11 247 9 53
12 246 5 58
13 245 11 69
14 244 13 82
15 243 15 97
16 242 27 124
17 241 32 156
18 240 19 175
19 239 44 219
20 238 37 256
21 237 30 286
22 236 66 352
23 235 58 410
24 234 41 451
25 233 70 521
26 232 86 607
27 231 51 658
28 230 109 767
29 229 106 873
30 228 70 943
31 227 139 1082
32 226 114 1196
33 225 90 1286
34 224 146 1432
35 223 143 1575
36 222 111 1686
37 221 187 1873
38 220 176 2049
39 219 132 2181
40 218 209 2390
41 217 147 2537
42 216 163 2700
43 215 191 2891
44 214 180 3071
45 213 171 3242
46 212 159 3401
47 211 150 3551
48 210 170 3721
49 209 160 3881
50 208 151 4032
51 207 125 4157
52 206 152 4309
53 205 138 4447
54 204 115 4562
55 203 98 4660
56 202 96 4756
57 201 121 4877
58 200 100 4977
59 199 85 5062
注:文化课成绩含照顾分,本表只统计文化课本科上线、专业课本科上线考生
排序成绩
(美术统考成绩)
人数 累计人数1 256 1 1
2 247 1 2
3 244 1 3
4 241 1 4
5 240 1 5
6 239 1 6
7 235 5 11
8 234 1 12
9 232 1 13
10 230 3 16
11 229 5 21
12 228 2 23
13 227 6 29
14 226 6 35
15 225 3 38
16 224 16 54
17 223 1 55
18 222 5 60
19 221 8 68
20 220 11 79
21 219 3 82
22 218 10 92
23 217 5 97
24 216 7 104
25 215 17 121
26 214 10 131
27 213 12 143
28 212 18 161
29 211 12 173
30 210 10 183
31 209 12 195
32 208 13 208
33 207 11 219
34 206 13 232
35 205 17 249
36 204 11 260
37 203 10 270
38 202 11 281
39 201 12 293
40 200 8 301
41 199 14 315
42 198 10 325
43 197 10 335
44 196 8 343
45 195 8 351
46 194 10 361
47 193 9 370
48 192 7 377
49 191 6 383
50 190 2 385
51 189 9 394
52 188 5 399
53 187 7 406
注:文化课成绩含照顾分,本表只统计文化课本科上线、专业课本科上线考生
排序成绩
(音乐统考成绩)
人数 累计人数1 246 1 1
2 244 2 3
3 243 1 4
4 242 2 6
5 241 1 7
6 238 1 8
7 237 1 9
8 236 2 11
9 235 2 13
10 233 1 14
11 232 1 15
12 231 2 17
13 230 1 18
14 229 4 22
15 228 2 24
16 226 2 26
17 225 7 33
18 224 4 37
19 223 2 39
20 222 5 44
21 221 4 48
22 220 10 58
23 219 8 66
24 218 4 70
25 217 4 74
26 216 6 80
27 215 6 86
28 214 11 97
29 213 9 106
30 212 10 116
31 211 14 130
32 210 15 145
33 209 12 157
34 208 12 169
35 207 11 180
36 206 21 201
37 205 15 216
38 204 13 229
39 203 14 243
40 202 18 261
41 201 10 271
42 200 24 295
43 199 15 310
44 198 21 331
45 197 17 348
46 196 27 375
47 195 23 398
48 194 19 417
49 193 22 439
50 192 30 469
51 191 29 498
52 190 20 518
53 189 26 544
54 188 30 574
55 187 26 600
56 186 30 630
57 185 26 656
58 184 35 691
59 183 28 719
60 182 38 757
61 181 27 784
62 180 34 818
63 179 26 844
64 178 25 869
65 177 29 898
66 176 29 927
67 175 33 960
68 174 36 996
69 173 33 1029
70 172 41 1070
71 171 43 1113
72 170 27 1140
73 169 28 1168
74 168 29 1197
75 167 36 1233
76 166 34 1267
77 165 41 1308
78 164 27 1335
79 163 27 1362
80 162 39 1401
81 161 33 1434
82 160 17 1451
83 159 28 1479
84 158 30 1509
85 157 28 1537
86 156 21 1558
87 155 21 1579
88 154 26 1605
注:文化课成绩含照顾分,本表只统计文化课本科上线、专业课本科上线考生
序号 排序成绩 (音乐统考成绩)
1 256 1 1
2 243 1 2
3 241 2 4
4 239 1 5
5 236 1 6
6 235 1 7
7 234 1 8
8 232 3 11
9 228 2 13
10 227 1 14
11 226 2 16
12 225 2 18
13 223 1 19
14 221 2 21
15 220 1 22
16 219 3 25
17 216 2 27
18 214 1 28
19 213 2 30
20 212 1 31
21 209 2 33
22 208 1 34
23 207 3 37
24 206 3 40
25 205 2 42
26 204 3 45
27 202 5 50
28 201 6 56
29 200 6 62
30 199 3 65
31 198 2 67
32 197 3 70
33 196 4 74
34 195 3 77
35 194 1 78
36 193 2 80
37 192 7 87
38 191 6 93
39 190 5 98
40 189 5 103
41 188 2 105
42 187 4 109
43 186 3 112
44 185 2 114
45 184 1 115
46 183 5 120
47 182 3 123
48 181 3 126
49 180 7 133
50 179 5 138
51 178 3 141
52 177 5 146
53 176 5 151
54 175 4 155
55 174 7 162
56 173 4 166
57 172 5 171
58 171 6 177
59 170 4 181
60 169 5 186
61 168 5 191
62 167 3 194
63 166 4 198
64 165 5 203
65 164 6 209
66 162 2 211
67 161 5 216
68 160 4 220
69 159 2 222
70 158 1 223
71 157 2 225
72 156 6 231
73 155 4 235
74 154 5 240
75 153 1 241
76 152 4 245
77 151 1 246
78 150 1 247
注:文化课成绩含照顾分,本表只统计文化课本科上线、专业课本科上线考生
排序成绩
#p#分页标题#e#(编导统考成绩)
人数 累计人数1 229 1 1
2 228 1 2
3 220 1 3
4 215 1 4
5 214 1 5
6 211 3 8
7 210 2 10
8 209 2 12
9 208 2 14
10 207 1 15
11 206 1 16
12 205 1 17
13 204 1 18
14 203 1 19
15 202 1 20
16 201 8 28
17 200 7 35
18 199 5 40
19 198 4 44
20 197 10 54
21 196 9 63
22 195 7 70
23 194 7 77
24 193 4 81
25 192 10 91
26 191 11 102
27 190 14 116
28 189 16 132
29 188 18 150
30 187 9 159
31 186 4 163
32 185 14 177
33 184 12 189
34 183 15 204
35 182 14 218
36 181 19 237
37 180 20 257
38 179 14 271
39 178 13 284
40 177 16 300
41 176 19 319
42 175 15 334
43 174 14 348
44 173 12 360
45 172 10 370
46 171 8 378
47 170 10 388
48 169 4 392
49 168 12 404
50 167 11 415
51 166 1 416
52 165 6 422
注:文化课成绩含照顾分,专业课成绩四舍五入取整,本表只统计文化课本科上线、专业课本科上线考生
排序成绩
(联考成绩)
人数 累计人数表演(二人台表演) 274 1 1
表演(二人台表演) 270 1 2
表演(二人台表演) 269 3 5
表演(二人台表演) 261 3 8
表演(二人台表演) 254 1 9
表演(二人台表演) 252 1 10
表演(二人台表演) 246 1 11
表演(服装设计与表演) 262 1 1
表演(服装设计与表演) 261 1 2
表演(服装设计与表演) 256 1 3
表演(服装设计与表演) 254 2 5
表演(服装设计与表演) 250 1 6
表演(服装设计与表演) 248 2 8
表演(服装设计与表演) 245 1 9
表演(服装设计与表演) 243 2 11
表演(服装设计与表演) 242 2 13
表演(服装设计与表演) 241 2 15
表演(服装设计与表演) 238 1 16
表演(服装设计与表演) 236 2 18
表演(服装设计与表演) 235 1 19
表演(戏剧影视表演) 279 1 1
表演(戏剧影视表演) 271 1 2
表演(戏剧影视表演) 269 1 3
表演(戏剧影视表演) 264 1 4
表演(戏剧影视表演) 263 1 5
表演(戏剧影视表演) 262 1 6
表演(戏剧影视表演) 261 1 7
表演(戏剧影视表演) 260 1 8
表演(戏剧影视表演) 259 1 9
表演(戏剧影视表演) 258 1 10
表演(戏剧影视表演) 257 2 12
表演(戏剧影视表演) 256 1 13
表演(戏剧影视表演) 255 4 17
表演(戏剧影视表演) 253 5 22
表演(戏剧影视表演) 252 2 24
表演(戏剧影视表演) 250 1 25
表演(戏剧影视表演) 249 7 32
表演(戏剧影视表演) 248 4 36
表演(戏剧影视表演) 247 4 40
表演(戏剧影视表演) 246 3 43
表演(戏剧影视表演) 245 5 48
表演(戏剧影视表演) 244 5 53
表演(戏剧影视表演) 243 4 57
表演(戏剧影视表演) 242 5 62
表演(戏剧影视表演) 241 8 70
表演(戏剧影视表演) 240 9 79
表演(戏剧影视表演) 239 4 83
表演(戏剧影视表演) 238 9 92
表演(戏剧影视表演) 237 10 102
表演(戏剧影视表演) 236 11 113
表演(戏剧影视表演) 235 9 122
表演(音乐剧表演) 278 1 1
表演(音乐剧表演) 276 1 2
表演(音乐剧表演) 270 1 3
表演(音乐剧表演) 265 1 4
表演(音乐剧表演) 262 1 5
表演(音乐剧表演) 260 1 6
表演(音乐剧表演) 259 2 8
播音与主持艺术 230 1 1
播音与主持艺术 227 1 2
播音与主持艺术 217 1 3
播音与主持艺术 216 1 4
播音与主持艺术 215 1 5
播音与主持艺术 207 1 6
播音与主持艺术 206 1 7
播音与主持艺术 205 2 9
播音与主持艺术 204 4 13
播音与主持艺术 203 4 17
播音与主持艺术 202 2 19
播音与主持艺术 201 3 22
播音与主持艺术 200 1 23
播音与主持艺术 199 2 25
播音与主持艺术 198 3 28
播音与主持艺术 197 5 33
播音与主持艺术 196 4 37
播音与主持艺术 195 4 41
播音与主持艺术 194 7 48
播音与主持艺术 193 5 53
播音与主持艺术 192 4 57
播音与主持艺术 191 6 63
播音与主持艺术 190 7 70
播音与主持艺术 189 9 79
播音与主持艺术 188 8 87
播音与主持艺术 187 10 97
播音与主持艺术 186 11 108
播音与主持艺术 185 11 119
播音与主持艺术 184 12 131
播音与主持艺术 183 24 155
播音与主持艺术 182 16 171
播音与主持艺术 181 16 187
播音与主持艺术 180 19 206
播音与主持艺术 179 21 227
播音与主持艺术 178 27 254
播音与主持艺术 177 23 277
播音与主持艺术 176 25 302
舞蹈类 281 1 1
舞蹈类 276 1 2
舞蹈类 271 1 3
舞蹈类 269 1 4
舞蹈类 268 1 5
舞蹈类 266 2 7
舞蹈类 264 2 9
舞蹈类 263 2 11
舞蹈类 261 1 12
舞蹈类 259 1 13
舞蹈类 258 1 14
舞蹈类 257 1 15
舞蹈类 255 2 17
舞蹈类 254 2 19
舞蹈类 253 1 20
舞蹈类 252 2 22
舞蹈类 251 3 25
舞蹈类 250 2 27
舞蹈类 249 3 30
舞蹈类 248 2 32
舞蹈类 247 2 34
舞蹈类 245 3 37
舞蹈类 242 3 40
舞蹈类 241 1 41
舞蹈类 240 2 43
舞蹈类 239 3 46
舞蹈类 238 2 48
舞蹈类 237 1 49
舞蹈类 235 3 52
舞蹈类 234 3 55
舞蹈类 233 1 56
舞蹈类 232 6 62
舞蹈类 231 3 65
舞蹈类 230 1 66
舞蹈类 229 3 69
舞蹈类 228 1 70
舞蹈类 227 2 72
舞蹈类 226 2 74
舞蹈类 225 1 75
舞蹈类 224 3 78
舞蹈类 222 2 80
舞蹈类 221 2 82
舞蹈类 220 3 85
舞蹈类 219 4 89
舞蹈类 218 2 91
舞蹈类 217 5 96
舞蹈类 216 2 98
舞蹈类 215 5 103
舞蹈类 214 2 105
舞蹈类 213 1 106
舞蹈类 212 6 112
舞蹈类 211 2 114
舞蹈类 210 4 118
舞蹈类 209 4 122
舞蹈类 207 5 127
舞蹈类 206 4 131
舞蹈类 205 4 135
舞蹈类 204 2 137
舞蹈类 203 4 141
舞蹈类 202 4 145
舞蹈类 201 3 148
舞蹈类 200 2 150
舞蹈类 199 5 155
舞蹈类 198 4 159
舞蹈类 197 7 166
舞蹈类 196 4 170
舞蹈类 195 3 173
舞蹈类 194 4 177
舞蹈类 193 1 178
舞蹈类 192 2 180
舞蹈类 190 4 184
舞蹈类 189 1 185
舞蹈类 188 4 189
舞蹈类 187 8 197
舞蹈类 186 2 199
舞蹈类 185 7 206
舞蹈类 184 5 211
舞蹈类 183 7 218
舞蹈类 182 5 223
舞蹈类 181 2 225
舞蹈类 180 4 229
舞蹈类 178 3 232
舞蹈类 177 5 237
舞蹈类 176 5 242
舞蹈类 175 4 246
舞蹈类 174 7 253
舞蹈类 173 2 255
舞蹈类 172 8 263
舞蹈类 171 6 269
舞蹈类 170 3 272
舞蹈类 169 3 275
舞蹈类 168 8 283
舞蹈类 167 3 286
舞蹈类 166 4 290
舞蹈类 165 5 295
舞蹈类 164 5 300
舞蹈类 163 1 301
舞蹈类 162 1 302
舞蹈类 161 4 306
舞蹈类 160 3 309
舞蹈类 159 3 312
舞蹈类 158 6 318
舞蹈类 157 5 323
舞蹈类 156 5 328
舞蹈类 155 6 334
舞蹈类 154 2 336
舞蹈类 153 2 338
舞蹈类 152 4 342
舞蹈类 151 8 350
作曲与作曲技术理论 279 1 1
作曲与作曲技术理论 271 2 3
作曲与作曲技术理论 269 1 4
作曲与作曲技术理论 266 1 5
作曲与作曲技术理论 263 1 6
作曲与作曲技术理论 262 1 7
作曲与作曲技术理论 261 1 8
作曲与作曲技术理论 259 1 9
作曲与作曲技术理论 256 1 10
作曲与作曲技术理论 252 1 11
作曲与作曲技术理论 251 1 12
作曲与作曲技术理论 248 1 13
作曲与作曲技术理论 246 1 14
作曲与作曲技术理论 243 1 15
作曲与作曲技术理论 240 2 17
作曲与作曲技术理论 237 1 18
作曲与作曲技术理论 236 1 19
作曲与作曲技术理论 235 2 21
作曲与作曲技术理论 230 1 22
作曲与作曲技术理论 229 2 24
作曲与作曲技术理论 228 1 25
作曲与作曲技术理论 226 1 26
作曲与作曲技术理论 222 1 27
作曲与作曲技术理论 220 1 28
作曲与作曲技术理论 218 2 30
作曲与作曲技术理论 216 1 31
作曲与作曲技术理论 213 1 32
作曲与作曲技术理论 210 1 33
作曲与作曲技术理论 208 1 34
注:文化课成绩含照顾分,专业课成绩四舍五入取整,本表只统计文化课本科上线、专业课本科上线考生
排序成绩
(联考成绩)
人数 累计人数表演(服装设计与表演) 229 1 1
表演(服装设计与表演) 224 1 2
表演(服装设计与表演) 216 1 3
表演(服装设计与表演) 215 1 4
表演(服装设计与表演) 213 1 5
表演(服装设计与表演) 210 1 6
表演(戏剧影视表演) 260 1 1
表演(戏剧影视表演) 245 1 2
表演(戏剧影视表演) 236 1 3
表演(戏剧影视表演) 232 1 4
蒙授播音与主持艺术 268 1 1
蒙授播音与主持艺术 265 3 4
蒙授播音与主持艺术 264 1 5
蒙授播音与主持艺术 263 1 6
蒙授播音与主持艺术 262 2 8
蒙授播音与主持艺术 261 2 10
蒙授播音与主持艺术 259 6 16
蒙授播音与主持艺术 258 3 19
蒙授播音与主持艺术 257 3 22
蒙授播音与主持艺术 256 1 23
蒙授播音与主持艺术 255 6 29
蒙授播音与主持艺术 254 4 33
蒙授播音与主持艺术 253 3 36
蒙授播音与主持艺术 252 3 39
蒙授播音与主持艺术 251 8 47
蒙授播音与主持艺术 250 4 51
舞蹈类 255 1 1
舞蹈类 252 1 2
舞蹈类 246 1 3
舞蹈类 243 2 5
舞蹈类 234 1 6
舞蹈类 231 1 7
舞蹈类 230 1 8
舞蹈类 222 2 10
舞蹈类 217 1 11
舞蹈类 214 2 13
舞蹈类 211 1 14
舞蹈类 209 1 15
舞蹈类 207 1 16
舞蹈类 206 1 17
舞蹈类 205 1 18
舞蹈类 204 1 19
舞蹈类 203 1 20
舞蹈类 201 1 21
舞蹈类 200 1 22
舞蹈类 198 1 23
舞蹈类 193 1 24
舞蹈类 192 1 25
舞蹈类 189 2 27
舞蹈类 188 1 28
舞蹈类 184 2 30
舞蹈类 179 1 31
舞蹈类 178 1 32
舞蹈类 171 1 33
舞蹈类 166 1 34
舞蹈类 158 1 35
作曲与作曲技术理论 248 1 1
作曲与作曲技术理论 204 1 2
本文地址:http://4879931.55jiaoyu.com/show-95155.html
本文由合作方发布,不代表展全思梦立场,转载联系作者并注明出处:展全思梦
推荐文档
- 11.往年大连中考满分是多少
- 12.为什么说学播音毁一生,原因有哪些
- 13.淘宝店铺的优质好评语大全
- 14.考研可改变第一学历吗、专科考研可以改变第一学历吗
- 15.民学网查出的学历国家承认吗(民学网查出的学历国家承认吗是真的吗)
- 16.往年轻薄商务笔记本电脑推荐-商务轻薄本性价比排行
- 17.承德护理职业学院(承德护理职业学院2023年招生计划)
- 18.wreak是什么意思wreak的翻译(wake,area是什么意思中文翻译)
- 19.电子科技大学A+类学科名单有哪些(含A、B、C类学科名单)
- 20.systematic是什么意思systematic的翻译(systematically是什么意思中文翻译)
- 21.leant是什么意思leant的翻译(lean,on什么意思中文意思)
- 22.华南农业大学是几本大学,华南农业大学是一本还是二本
- 23.包头中考考试科目时间预测安排,包头中考考哪几门考哪些课程
- 24.高考430分能上什么大学,430分高考能报啥学校
- 25.朱自清的散文代表作有什么(朱自清的散文代表作有什么散文集有什么散文诗集有什么)
- 26.浙江有几所大学是985和211,全国985和211大学名单汇总
- 27.i5,1155G7和R5,5600U哪款好-对比评测
- 28.荷兰什么叫-荷兰弟为什么叫荷兰弟,出演蜘蛛侠原因曝光
- 29.警察警衔工资改革新政策及新方案【全文】解读
- 30.电大专科(电大专科毕业论文)
- 31.广东省高级技工学校官网
- 32.广州大学专科
- 33.大连陆军学院,原大连陆军学院校址现在什么是什么学校
- 34.亲们,谁给一份南京大学的研究生招生简章?(河海大学
- 35.他日若遂凌云志全诗及出处
- 36.铜绿的化学式是什么有哪些性质
- 37.「佛山市顺德养正西山学校初中部」往年录取分数线
- 38.公办本科(公办本科和民办本科有什么区别)
- 39.外交学院是名牌大学吗
- 40.往年湖南高考成绩排名一分一段表
- 41.全国有8所烟草院校是哪些(这4所大学门槛低)
- 42.私人垄断资本主义基本概念是私人垄断资本主义
- 43.难以启齿,这8部影片可以一看(性教育适合看的影片)
- 44.美国独立战争的性质爆发战争的原因是什么
- 45.往年东莞市高中排名前十最新
- 46.大朗网络教育(大朗教育)
- 47.往年甘肃省高中排名最好的高中
- 48.逻辑思维训练有哪些方法优秀训练方法推荐
- 49.浙江大学教务管理系统
- 50.人类的动物老师有哪些这属于什么学科
- 51.往年山西高考状元榜_山西历届高考理科状元和文科状元
- 52.往年北京舞蹈学院艺术类招生简章招生人数及专业
- 53.航空最好的5个专业就业前景如何
- 54.太原科技大学怎么样及评价好不好太原科技大学口碑如何
- 55.满招损谦受益这句话的意思是什么出自哪
- 56.舍本逐末发生在什么时期含义是什么
- 57.女孩子首选十大专业什么专业适合女生
- 58.国防生是什么意思指的是什么
- 59.河南省三本学院有哪些2018最新三本院校名单
- 60.往年龙岩高中学校排名榜单龙岩十大优秀高中
- 51.浙江中小学开学时间最新安排
- 52.十堰市医药卫生学校招生、招生计划
- 53. 四川卫校介绍护理专业女生面试时该如何穿戴
- 54.选择学口腔医学专业到四川卫校如何
- 55.湖北高考作文题目预测及范文
- 56.四川省人民医院护士学校招生简章【公办】
- 57.药剂师考试报名条件有哪些?【全】
- 58.天津医科大学有哪些专业
- 59.四川成都卫生学校招生简介
- 60.天津高考380分能上什么大学
- 61.成都卫校大专药剂专业培养如何
- 62.雅安一线医务人员子女中考照顾政策
- 63.福建成人高考什么时候考试
- 64. 青海小学生暑假放假时间 开学日期在哪天
- 65.成都卫生学校对护理专业人才的培养好不好?
- 66.成都卫生学校护理专业如何?
- 67.成都卫生学校什么专业比较好?
- 68.吉林高考复读学校排名 最好的高三全日制复读学校
- 69.为什么成都市卫校护理专业的学生非常吃香
- 70.陕西学前师范学院是211大学吗?

